Döviz kurları
CurrencyStats247'ye hoş geldiniz – 150'den fazla dünya para birimini kapsayan günlük döviz kurları için kapsamlı kaynağınız. Kurlarımız, 13:15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurları kullanılarak günlük olarak güncellenir.
| Para birimleri | Dan EUR | Çevir EUR |
|---|---|---|
| 🇪🇺EUR -🇦🇫Afgan Afgan | 1 EUR = 72.3590 AFN | 1 AFN = 0.013820 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇪Alman Markı | 1 EUR = 1.9268 DEM | 1 DEM = 0.518991 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇸Amerikan Doları | 1 EUR = 1.1219 USD | 1 USD = 0.891340 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 EUR = 1,028.79 AOA | 1 AOA = 0.00097202 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 EUR = 1,697.69 ARS | 1 ARS = 0.00058903 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇱Arnavutluk Lek | 1 EUR = 91.3275 ALL | 1 ALL = 0.010950 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇼Aruba Florin | 1 EUR = 2.0194 AWG | 1 AWG = 0.495189 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇺Avustralya Doları | 1 EUR = 1.6212 AUD | 1 AUD = 0.616843 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 EUR = 1.9037 AZN | 1 AZN = 0.525293 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇸Bahama Doları | 1 EUR = 1.1212 BSD | 1 BSD = 0.891913 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 EUR = 0.423627 BHD | 1 BHD = 2.3606 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 EUR = 138.4116 BDT | 1 BDT = 0.00722483 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇧Barbados Doları | 1 EUR = 2.2581 BBD | 1 BBD = 0.442850 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 EUR = 3.3879 BYN | 1 BYN = 0.295165 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇿Belizean Doları | 1 EUR = 2.2551 BZD | 1 BZD = 0.443438 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇲Bermuda Doları | 1 EUR = 1.1219 BMD | 1 BMD = 0.891340 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 EUR = 106.7434 BTN | 1 BTN = 0.00936826 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇴Bolivya | 1 EUR = 13.1349 BOB | 1 BOB = 0.076133 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 EUR = 1.9596 BAM | 1 BAM = 0.510297 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇼Botsvana Pula | 1 EUR = 15.4021 BWP | 1 BWP = 0.064926 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 EUR = 5.6624 BRL | 1 BRL = 0.176604 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 EUR = 1.4378 BND | 1 BND = 0.695515 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇬Bulgar Levası | 1 EUR = 1.9609 BGN | 1 BGN = 0.509969 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇲Burma Kyatı | 1 EUR = 2,355.38 MMK | 1 MMK = 0.00042456 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇮Burundi Frangı | 1 EUR = 3,357.2 BIF | 1 BIF = 0.00029787 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 EUR = 110.4828 CVE | 1 CVE = 0.00905119 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇾Cayman Dolar | 1 EUR = 0.934417 KYD | 1 KYD = 1.0702 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 EUR = 0.853131 GIP | 1 GIP = 1.1722 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇿Çek Korunası | 1 EUR = 24.3488 CZK | 1 CZK = 0.041070 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 EUR = 151.0737 DZD | 1 DZD = 0.00661929 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇫Cfa Frangı | 1 EUR = 655.9570 XOF | 1 XOF = 0.00152449 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇫Cfp Frangı | 1 EUR = 119.3317 XPF | 1 XPF = 0.00838000 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 EUR = 199.6491 DJF | 1 DJF = 0.00500879 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 EUR = 7.5086 CNY | 1 CNY = 0.133180 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇲Comoran Frangı | 1 EUR = 495.8827 KMF | 1 KMF = 0.00201661 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 EUR = 7.4753 DKK | 1 DKK = 0.133774 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 EUR = 3.0320 XCD | 1 XCD = 0.329814 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇲Dominik Pesosu | 1 EUR = 68.6641 DOP | 1 DOP = 0.014564 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 EUR = 28,047.65 ECS | 1 ECS = 0.00003565 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 EUR = 4.1202 AED | 1 AED = 0.242707 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 EUR = 20,112.98 IDR | 1 IDR = 0.00004972 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 EUR = 16.8286 ERN | 1 ERN = 0.059423 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 EUR = 404.9947 AMD | 1 AMD = 0.00246917 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 EUR = 180.4867 ETB | 1 ETB = 0.00554058 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 EUR = 0.853131 FKP | 1 FKP = 1.1722 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 EUR = 11.0354 MAD | 1 MAD = 0.090618 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇫🇯Fiji Doları | 1 EUR = 2.5389 FJD | 1 FJD = 0.393867 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 EUR = 70.7110 PHP | 1 PHP = 0.014142 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 EUR = 83.0205 GMD | 1 GMD = 0.012045 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 EUR = 13.0788 GHS | 1 GHS = 0.076460 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇳Gine Frangı | 1 EUR = 9,863.09 GNF | 1 GNF = 0.00010139 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 EUR = 8.5678 GTQ | 1 GTQ = 0.116716 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 EUR = 18.4966 ZAR | 1 ZAR = 0.054064 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇷Güney Kore Wonu | 1 EUR = 1,508.1 KRW | 1 KRW = 0.00066309 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 EUR = 2.9055 GEL | 1 GEL = 0.344173 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇾Guyana Doları | 1 EUR = 234.4910 GYD | 1 GYD = 0.00426456 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇹Haiti Gourde | 1 EUR = 146.8233 HTG | 1 HTG = 0.00681091 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 EUR = 106.5600 INR | 1 INR = 0.00938438 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 EUR = 7.5316 HRK | 1 HRK = 0.132774 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 EUR = 2.0080 ANG | 1 ANG = 0.498015 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇳Honduras Lempira | 1 EUR = 30.2356 HNL | 1 HNL = 0.033074 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 EUR = 8.8039 HKD | 1 HKD = 0.113586 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 EUR = 0.845867 GBP | 1 GBP = 1.1822 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇶Irak Dinarı | 1 EUR = 1,699.69 IQD | 1 IQD = 0.00058834 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇷İran Riyali | 1 EUR = 2,008,773.3 IRR | 1 IRR = 0.00000050 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 EUR = 3.4786 ILS | 1 ILS = 0.287469 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇪İsveç Kronu | 1 EUR = 11.1872 SEK | 1 SEK = 0.089388 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 EUR = 0.930492 CHF | 1 CHF = 1.0747 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 EUR = 136.4129 ISK | 1 ISK = 0.00733068 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇲Jamaika Doları | 1 EUR = 178.0653 JMD | 1 JMD = 0.00561592 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇵Japon Yeni | 1 EUR = 176.9263 JPY | 1 JPY = 0.00565207 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 EUR = 4,555.1 KHR | 1 KHR = 0.00021953 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇦Kanada Doları | 1 EUR = 1.5932 CAD | 1 CAD = 0.627651 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇶🇦Katar Riyali | 1 EUR = 4.0860 QAR | 1 QAR = 0.244738 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 EUR = 506.5517 KZT | 1 KZT = 0.00197413 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇪Kenya Şilini | 1 EUR = 145.5825 KES | 1 KES = 0.00686896 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 EUR = 98.1103 KGS | 1 KGS = 0.010193 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 EUR = 3,587.44 COP | 1 COP = 0.00027875 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 EUR = 2,594.41 CDF | 1 CDF = 0.00038544 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 EUR = 510.9981 CRC | 1 CRC = 0.00195695 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 EUR = 1.1219 CUC | 1 CUC = 0.891340 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇺Küba Pezosu | 1 EUR = 26.9077 CUP | 1 CUP = 0.037164 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 EUR = 0.348890 KWD | 1 KWD = 2.8662 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇦Lao | 1 EUR = 25,245.7 LAK | 1 LAK = 0.00003961 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇸Lesoto Loti | 1 EUR = 18.5673 LSL | 1 LSL = 0.053858 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇻Letonya Lat | 1 EUR = 0.678630 LVL | 1 LVL = 1.4736 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇾Libya Dinarı | 1 EUR = 7.2082 LYD | 1 LYD = 0.138731 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 EUR = 100,466.71 LBP | 1 LBP = 0.00000995 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇺Macar Forinti | 1 EUR = 363.4359 HUF | 1 HUF = 0.00275152 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇴Makao Pataca | 1 EUR = 9.0631 MOP | 1 MOP = 0.110337 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 EUR = 61.6961 MKD | 1 MKD = 0.016208 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 EUR = 5,099.06 MGA | 1 MGA = 0.00019611 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 EUR = 1,953.24 MWK | 1 MWK = 0.00051197 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 EUR = 17.3337 MVR | 1 MVR = 0.057691 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 EUR = 4.5792 MYR | 1 MYR = 0.218380 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 EUR = 53.0737 MUR | 1 MUR = 0.018842 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 EUR = 20.7029 MXN | 1 MXN = 0.048302 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇬Mısır Lirası | 1 EUR = 59.9950 EGP | 1 EGP = 0.016668 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 EUR = 4,035.18 MNT | 1 MNT = 0.00024782 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇩Moldova Leyi | 1 EUR = 20.0683 MDL | 1 MDL = 0.049830 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 EUR = 400.5203 MRO | 1 MRO = 0.00249675 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 EUR = 71.7014 MZN | 1 MZN = 0.013947 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇦Namibya Doları | 1 EUR = 18.5790 NAD | 1 NAD = 0.053824 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 EUR = 170.7876 NPR | 1 NPR = 0.00585523 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 EUR = 134.2805 VUV | 1 VUV = 0.00744710 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇬Nijerya Naira | 1 EUR = 1,491.96 NGN | 1 NGN = 0.00067026 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇮Nikaragua Cordoba | 1 EUR = 41.3366 NIO | 1 NIO = 0.024192 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇴Norveç Kronu | 1 EUR = 10.6759 NOK | 1 NOK = 0.093669 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 EUR = 655.9570 XAF | 1 XAF = 0.00152449 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 EUR = 13,409.19 UZS | 1 UZS = 0.00007458 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 EUR = 310.8243 PKR | 1 PKR = 0.00321725 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇦Panama Balboa | 1 EUR = 1.1212 PAB | 1 PAB = 0.891894 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 EUR = 4.9866 PGK | 1 PGK = 0.200538 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 EUR = 6,397.47 PYG | 1 PYG = 0.00015631 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇪Peru Sol | 1 EUR = 3.8599 PEN | 1 PEN = 0.259073 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 EUR = 4.3684 PLN | 1 PLN = 0.228919 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇴Romen Leyi | 1 EUR = 5.3370 RON | 1 RON = 0.187370 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 EUR = 1,654.81 RWF | 1 RWF = 0.00060430 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇺Rus Rublesi | 1 EUR = 93.8726 RUB | 1 RUB = 0.010653 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇻Salvador Colon | 1 EUR = 9.8111 SVC | 1 SVC = 0.101925 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇼🇸Samoa Tala | 1 EUR = 3.1207 WST | 1 WST = 0.320439 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 EUR = 23,221.2 STD | 1 STD = 0.00004306 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇨Seychellois Rupisi | 1 EUR = 15.5544 SCR | 1 SCR = 0.064291 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 EUR = 23,525.82 SLL | 1 SLL = 0.00004251 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇱Şili Pezosu | 1 EUR = 1,105.66 CLP | 1 CLP = 0.00090444 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇬Singapur Doları | 1 EUR = 1.4386 SGD | 1 SGD = 0.695110 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 EUR = 117.4288 RSD | 1 RSD = 0.00851580 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇮Sloven Tolar | 1 EUR = 242.8778 SIT | 1 SIT = 0.00411730 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 EUR = 9.0478 SBD | 1 SBD = 0.110524 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 EUR = 371.0765 LKR | 1 LKR = 0.00269486 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇩Sudan Lirası | 1 EUR = 674.8301 SDG | 1 SDG = 0.00148185 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇷Surinam Doları | 1 EUR = 42.3093 SRD | 1 SRD = 0.023635 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇾Suriye Lirası | 1 EUR = 14,587.03 SYP | 1 SYP = 0.00006855 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 EUR = 4.1257 SAR | 1 SAR = 0.242384 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 EUR = 18.5731 SZL | 1 SZL = 0.053841 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 EUR = 10.3483 TJS | 1 TJS = 0.096634 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 EUR = 2,961.83 TZS | 1 TZS = 0.00033763 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 EUR = 37.6180 THB | 1 THB = 0.026583 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 EUR = 36.3190 TWD | 1 TWD = 0.027534 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇴Tonga Pa'Angası | 1 EUR = 2.7013 TOP | 1 TOP = 0.370195 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇹Trinidad Doları | 1 EUR = 7.6249 TTD | 1 TTD = 0.131149 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 EUR = 3.3542 TND | 1 TND = 0.298132 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇷Türk Lirası | 1 EUR = 55.4418 TRY | 1 TRY = 0.018037 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 EUR = 3.9379 TMT | 1 TMT = 0.253943 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇬Uganda Şilini | 1 EUR = 4,529.93 UGX | 1 UGX = 0.00022075 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 EUR = 50.3911 UAH | 1 UAH = 0.019845 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇴🇲Umman Riyali | 1 EUR = 0.431382 OMR | 1 OMR = 2.3181 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 EUR = 0.795397 JOD | 1 JOD = 1.2572 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 EUR = 45.0696 UYU | 1 UYU = 0.022188 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 EUR = 4,064,161.52 VEF | 1 VEF = 0.00000025 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇳Vietnam Dong | 1 EUR = 29,027.08 VND | 1 VND = 0.00003445 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇾🇪Yemen Riyali | 1 EUR = 264.9384 YER | 1 YER = 0.00377446 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 EUR = 1.9990 NZD | 1 NZD = 0.500250 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 EUR = 22.2845 ZMW | 1 ZMW = 0.044874 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 EUR = 361.2534 ZWL | 1 ZWL = 0.00276814 EUR |
CurrencyStats247, 150'den fazla dünya para birimi için günlük döviz kurları sunar. Tüm döviz kurları, her gün 13:15 GMT'de kaydedilen bankalar arası kurlara dayanır. Bunlar, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır ve resmi Merkez Bankası referans kurlarından farklı olabilir.