Kripto paralar
En son kripto para döviz kurlarına göz atın. Tüm kurlar piyasa fiyatlarından türetilir ve bankalar arası FIAT döviz kurları kullanılarak dönüştürülür.
| Para birimi | Kod | Kur (USD) | Kur (EUR) |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | $132.91 | €114.40 |
| Algorand | ALGO | $0.0924 | €0.0795 |
| Avalanche | AVAX | $7.48 | €6.44 |
| Axie Infinity | AXS | $0.9380 | €0.8074 |
| Basic Attention Token | BAT | $0.0711 | €0.0612 |
| Bitcoin | BTC | $80,870.22 | €69,608.17 |
| BNB | BNB | $716.43 | €616.66 |
| Cardano | ADA | $0.2196 | €0.1890 |
| Chainlink | LINK | $11.94 | €10.28 |
| Cosmos | ATOM | $1.52 | €1.31 |
| Dash | DASH | $51.45 | €44.29 |
| Decentraland | MANA | $0.0760 | €0.0654 |
| Dogecoin | DOGE | $0.0874 | €0.0752 |
| Enjin Coin | ENJ | $0.0270 | €0.0232 |
| Ethereum | ETH | $2,516.40 | €2,165.96 |
| Ethereum Classic | ETC | $7.64 | €6.58 |
| Filecoin | FIL | $0.7711 | €0.6637 |
| ICON | ICX | $0.0130 | €0.0112 |
| IOTA | IOTA | $0.0405 | €0.0349 |
| Litecoin | LTC | $51.11 | €43.99 |
| Monero | XMR | $553.80 | €476.68 |
| NEAR Protocol | NEAR | $2.00 | €1.72 |
| NEO | NEO | $2.10 | €1.80 |
| Ontology | ONT | $0.0555 | €0.0478 |
| Polkadot | DOT | $0.8740 | €0.7523 |
| Solana | SOL | $103.66 | €89.22 |
| Stellar | XLM | $0.1845 | €0.1588 |
| The Sandbox | SAND | $0.0393 | €0.0338 |
| Theta Network | THETA | $0.1767 | €0.1521 |
| TRON | TRX | $0.3279 | €0.2822 |
| Uniswap | UNI | $6.30 | €5.42 |
| XRP | XRP | $1.45 | €1.24 |
| Zcash | ZEC | $993.69 | €855.31 |
| Zilliqa | ZIL | $0.002729 | €0.002349 |
Kripto para döviz kurları günlük olarak güncellenir. Gösterilen kurlar piyasa fiyatlarından türetilir ve 13:15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurları kullanılarak FIAT para birimlerine dönüştürülür.