Tonga Pa'Angası (TOP) Döviz kurları
🇹🇴
TOP
T$
TOP profil
AdTonga Pa'Angası
SembolT$
Alt birimSeniti
Küçük birimler1 / 100
Merkez BankasıTonga Ulusal Yedek kulübesi
| Para birimleri | Dan TOP | Çevir TOP | Tarihçe |
|---|---|---|---|
| 🇹🇴TOP -🇦🇫Afgan Afgan | 1 TOP = 27.4115 AFN | 1 AFN = 0.036481 TOP | TOP AFN |
| 🇹🇴TOP -🇩🇪Alman Markı | 1 TOP = 0.713298 DEM | 1 DEM = 1.4019 TOP | TOP DEM |
| 🇹🇴TOP -🇺🇸Amerikan Doları | 1 TOP = 0.415324 USD | 1 USD = 2.4078 TOP | TOP USD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 TOP = 380.8520 AOA | 1 AOA = 0.00262569 TOP | TOP AOA |
| 🇹🇴TOP -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 TOP = 626.4786 ARS | 1 ARS = 0.00159622 TOP | TOP ARS |
| 🇹🇴TOP -🇦🇱Arnavutluk Lek | 1 TOP = 32.8965 ALL | 1 ALL = 0.030398 TOP | TOP ALL |
| 🇹🇴TOP -🇦🇼Aruba Florin | 1 TOP = 0.748621 AWG | 1 AWG = 1.3358 TOP | TOP AWG |
| 🇹🇴TOP -🇦🇺Avustralya Doları | 1 TOP = 0.576794 AUD | 1 AUD = 1.7337 TOP | TOP AUD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 TOP = 0.707596 AZN | 1 AZN = 1.4132 TOP | TOP AZN |
| 🇹🇴TOP -🇧🇸Bahama Doları | 1 TOP = 0.414468 BSD | 1 BSD = 2.4127 TOP | TOP BSD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 TOP = 0.156272 BHD | 1 BHD = 6.3991 TOP | TOP BHD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 TOP = 50.9375 BDT | 1 BDT = 0.019632 TOP | TOP BDT |
| 🇹🇴TOP -🇧🇧Barbados Doları | 1 TOP = 0.834794 BBD | 1 BBD = 1.1979 TOP | TOP BBD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 TOP = 1.2791 BYN | 1 BYN = 0.781789 TOP | TOP BYN |
| 🇹🇴TOP -🇧🇿Belizean Doları | 1 TOP = 0.833580 BZD | 1 BZD = 1.1996 TOP | TOP BZD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇲Bermuda Doları | 1 TOP = 0.415324 BMD | 1 BMD = 2.4078 TOP | TOP BMD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 TOP = 39.1382 BTN | 1 BTN = 0.025550 TOP | TOP BTN |
| 🇹🇴TOP -🇧🇴Bolivya | 1 TOP = 5.0380 BOB | 1 BOB = 0.198490 TOP | TOP BOB |
| 🇹🇴TOP -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 TOP = 0.698573 BAM | 1 BAM = 1.4315 TOP | TOP BAM |
| 🇹🇴TOP -🇧🇼Botsvana Pula | 1 TOP = 5.5684 BWP | 1 BWP = 0.179584 TOP | TOP BWP |
| 🇹🇴TOP -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 TOP = 2.1200 BRL | 1 BRL = 0.471694 TOP | TOP BRL |
| 🇹🇴TOP -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 TOP = 0.525828 BND | 1 BND = 1.9018 TOP | TOP BND |
| 🇹🇴TOP -🇧🇬Bulgar Levası | 1 TOP = 0.704541 BGN | 1 BGN = 1.4194 TOP | TOP BGN |
| 🇹🇴TOP -🇲🇲Burma Kyatı | 1 TOP = 871.9956 MMK | 1 MMK = 0.00114679 TOP | TOP MMK |
| 🇹🇴TOP -🇧🇮Burundi Frangı | 1 TOP = 1,241.82 BIF | 1 BIF = 0.00080527 TOP | TOP BIF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 TOP = 39.5762 CVE | 1 CVE = 0.025268 TOP | TOP CVE |
| 🇹🇴TOP -🇰🇾Cayman Dolar | 1 TOP = 0.345389 KYD | 1 KYD = 2.8953 TOP | TOP KYD |
| 🇹🇴TOP -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 TOP = 0.306912 GIP | 1 GIP = 3.2583 TOP | TOP GIP |
| 🇹🇴TOP -🇨🇿Çek Korunası | 1 TOP = 8.6458 CZK | 1 CZK = 0.115663 TOP | TOP CZK |
| 🇹🇴TOP -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 TOP = 55.3253 DZD | 1 DZD = 0.018075 TOP | TOP DZD |
| 🇹🇴TOP -🇨🇫Cfa Frangı | 1 TOP = 234.0259 XOF | 1 XOF = 0.00427303 TOP | TOP XOF |
| 🇹🇴TOP -🇵🇫Cfp Frangı | 1 TOP = 42.6594 XPF | 1 XPF = 0.023442 TOP | TOP XPF |
| 🇹🇴TOP -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 TOP = 73.8071 DJF | 1 DJF = 0.013549 TOP | TOP DJF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 TOP = 2.7896 CNY | 1 CNY = 0.358471 TOP | TOP CNY |
| 🇹🇴TOP -🇰🇲Comoran Frangı | 1 TOP = 176.0972 KMF | 1 KMF = 0.00567868 TOP | TOP KMF |
| 🇹🇴TOP -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 TOP = 2.6722 DKK | 1 DKK = 0.374221 TOP | TOP DKK |
| 🇹🇴TOP -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 TOP = 1.1224 XCD | 1 XCD = 0.890922 TOP | TOP XCD |
| 🇹🇴TOP -🇩🇲Dominik Pesosu | 1 TOP = 24.6080 DOP | 1 DOP = 0.040637 TOP | TOP DOP |
| 🇹🇴TOP -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 TOP = 10,383.1 ECS | 1 ECS = 0.00009631 TOP | TOP ECS |
| 🇹🇴TOP -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 TOP = 1.5253 AED | 1 AED = 0.655618 TOP | TOP AED |
| 🇹🇴TOP -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 TOP = 7,327.97 IDR | 1 IDR = 0.00013646 TOP | TOP IDR |
| 🇹🇴TOP -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 TOP = 6.2299 ERN | 1 ERN = 0.160517 TOP | TOP ERN |
| 🇹🇴TOP -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 TOP = 150.8722 AMD | 1 AMD = 0.00662812 TOP | TOP AMD |
| 🇹🇴TOP -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 TOP = 66.8465 ETB | 1 ETB = 0.014960 TOP | TOP ETB |
| 🇹🇴TOP -🇪🇺Euro | 1 TOP = 0.357486 EUR | 1 EUR = 2.7973 TOP | TOP EUR |
| 🇹🇴TOP -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 TOP = 0.306912 FKP | 1 FKP = 3.2583 TOP | TOP FKP |
| 🇹🇴TOP -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 TOP = 3.8843 MAD | 1 MAD = 0.257446 TOP | TOP MAD |
| 🇹🇴TOP -🇫🇯Fiji Doları | 1 TOP = 0.911822 FJD | 1 FJD = 1.0967 TOP | TOP FJD |
| 🇹🇴TOP -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 TOP = 26.0414 PHP | 1 PHP = 0.038400 TOP | TOP PHP |
| 🇹🇴TOP -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 TOP = 30.5261 GMD | 1 GMD = 0.032759 TOP | TOP GMD |
| 🇹🇴TOP -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 TOP = 4.7201 GHS | 1 GHS = 0.211858 TOP | TOP GHS |
| 🇹🇴TOP -🇬🇳Gine Frangı | 1 TOP = 3,646.54 GNF | 1 GNF = 0.00027423 TOP | TOP GNF |
| 🇹🇴TOP -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 TOP = 3.1639 GTQ | 1 GTQ = 0.316067 TOP | TOP GTQ |
| 🇹🇴TOP -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 TOP = 6.6391 ZAR | 1 ZAR = 0.150623 TOP | TOP ZAR |
| 🇹🇴TOP -🇰🇷Güney Kore Wonu | 1 TOP = 561.5322 KRW | 1 KRW = 0.00178084 TOP | TOP KRW |
| 🇹🇴TOP -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 TOP = 1.0841 GEL | 1 GEL = 0.922398 TOP | TOP GEL |
| 🇹🇴TOP -🇬🇾Guyana Doları | 1 TOP = 86.7126 GYD | 1 GYD = 0.011532 TOP | TOP GYD |
| 🇹🇴TOP -🇭🇹Haiti Gourde | 1 TOP = 54.2040 HTG | 1 HTG = 0.018449 TOP | TOP HTG |
| 🇹🇴TOP -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 TOP = 39.2544 INR | 1 INR = 0.025475 TOP | TOP INR |
| 🇹🇴TOP -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 TOP = 2.6934 HRK | 1 HRK = 0.371276 TOP | TOP HRK |
| 🇹🇴TOP -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 TOP = 0.743339 ANG | 1 ANG = 1.3453 TOP | TOP ANG |
| 🇹🇴TOP -🇭🇳Honduras Lempira | 1 TOP = 11.1743 HNL | 1 HNL = 0.089491 TOP | TOP HNL |
| 🇹🇴TOP -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 TOP = 3.2564 HKD | 1 HKD = 0.307091 TOP | TOP HKD |
| 🇹🇴TOP -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 TOP = 0.307113 GBP | 1 GBP = 3.2561 TOP | TOP GBP |
| 🇹🇴TOP -🇮🇶Irak Dinarı | 1 TOP = 544.2817 IQD | 1 IQD = 0.00183728 TOP | TOP IQD |
| 🇹🇴TOP -🇮🇷İran Riyali | 1 TOP = 570,893.59 IRR | 1 IRR = 0.00000175 TOP | TOP IRR |
| 🇹🇴TOP -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 TOP = 1.2502 ILS | 1 ILS = 0.799866 TOP | TOP ILS |
| 🇹🇴TOP -🇸🇪İsveç Kronu | 1 TOP = 3.9701 SEK | 1 SEK = 0.251885 TOP | TOP SEK |
| 🇹🇴TOP -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 TOP = 0.336246 CHF | 1 CHF = 2.9740 TOP | TOP CHF |
| 🇹🇴TOP -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 TOP = 50.3288 ISK | 1 ISK = 0.019869 TOP | TOP ISK |
| 🇹🇴TOP -🇯🇲Jamaika Doları | 1 TOP = 65.6997 JMD | 1 JMD = 0.015221 TOP | TOP JMD |
| 🇹🇴TOP -🇯🇵Japon Yeni | 1 TOP = 64.9747 JPY | 1 JPY = 0.015391 TOP | TOP JPY |
| 🇹🇴TOP -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 TOP = 1,680.82 KHR | 1 KHR = 0.00059495 TOP | TOP KHR |
| 🇹🇴TOP -🇨🇦Kanada Doları | 1 TOP = 0.573240 CAD | 1 CAD = 1.7445 TOP | TOP CAD |
| 🇹🇴TOP -🇶🇦Katar Riyali | 1 TOP = 1.5140 QAR | 1 QAR = 0.660510 TOP | TOP QAR |
| 🇹🇴TOP -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 TOP = 189.0530 KZT | 1 KZT = 0.00528952 TOP | TOP KZT |
| 🇹🇴TOP -🇰🇪Kenya Şilini | 1 TOP = 53.7469 KES | 1 KES = 0.018606 TOP | TOP KES |
| 🇹🇴TOP -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 TOP = 36.3196 KGS | 1 KGS = 0.027533 TOP | TOP KGS |
| 🇹🇴TOP -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 TOP = 1,307.95 COP | 1 COP = 0.00076456 TOP | TOP COP |
| 🇹🇴TOP -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 TOP = 952.7527 CDF | 1 CDF = 0.00104959 TOP | TOP CDF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 TOP = 187.8475 CRC | 1 CRC = 0.00532347 TOP | TOP CRC |
| 🇹🇴TOP -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 TOP = 0.415324 CUC | 1 CUC = 2.4078 TOP | TOP CUC |
| 🇹🇴TOP -🇨🇺Küba Pezosu | 1 TOP = 11.0061 CUP | 1 CUP = 0.090859 TOP | TOP CUP |
| 🇹🇴TOP -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 TOP = 0.128322 KWD | 1 KWD = 7.7929 TOP | TOP KWD |
| 🇹🇴TOP -🇱🇦Lao | 1 TOP = 9,324.02 LAK | 1 LAK = 0.00010725 TOP | TOP LAK |
| 🇹🇴TOP -🇱🇸Lesoto Loti | 1 TOP = 6.6348 LSL | 1 LSL = 0.150720 TOP | TOP LSL |
| 🇹🇴TOP -🇱🇻Letonya Lat | 1 TOP = 0.251225 LVL | 1 LVL = 3.9805 TOP | TOP LVL |
| 🇹🇴TOP -🇱🇾Libya Dinarı | 1 TOP = 2.6394 LYD | 1 LYD = 0.378875 TOP | TOP LYD |
| 🇹🇴TOP -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 TOP = 37,192.24 LBP | 1 LBP = 0.00002689 TOP | TOP LBP |
| 🇹🇴TOP -🇭🇺Macar Forinti | 1 TOP = 129.7262 HUF | 1 HUF = 0.00770855 TOP | TOP HUF |
| 🇹🇴TOP -🇲🇴Makao Pataca | 1 TOP = 3.3477 MOP | 1 MOP = 0.298714 TOP | TOP MOP |
| 🇹🇴TOP -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 TOP = 21.9755 MKD | 1 MKD = 0.045505 TOP | TOP MKD |
| 🇹🇴TOP -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 TOP = 1,798.35 MGA | 1 MGA = 0.00055606 TOP | TOP MGA |
| 🇹🇴TOP -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 TOP = 721.4173 MWK | 1 MWK = 0.00138616 TOP | TOP MWK |
| 🇹🇴TOP -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 TOP = 6.4167 MVR | 1 MVR = 0.155843 TOP | TOP MVR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 TOP = 1.6798 MYR | 1 MYR = 0.595318 TOP | TOP MYR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 TOP = 19.4495 MUR | 1 MUR = 0.051415 TOP | TOP MUR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 TOP = 7.0195 MXN | 1 MXN = 0.142460 TOP | TOP MXN |
| 🇹🇴TOP -🇪🇬Mısır Lirası | 1 TOP = 21.1570 EGP | 1 EGP = 0.047266 TOP | TOP EGP |
| 🇹🇴TOP -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 TOP = 1,494.41 MNT | 1 MNT = 0.00066916 TOP | TOP MNT |
| 🇹🇴TOP -🇲🇩Moldova Leyi | 1 TOP = 7.1746 MDL | 1 MDL = 0.139381 TOP | TOP MDL |
| 🇹🇴TOP -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 TOP = 148.2706 MRO | 1 MRO = 0.00674443 TOP | TOP MRO |
| 🇹🇴TOP -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 TOP = 26.5433 MZN | 1 MZN = 0.037674 TOP | TOP MZN |
| 🇹🇴TOP -🇳🇦Namibya Doları | 1 TOP = 6.6348 NAD | 1 NAD = 0.150720 TOP | TOP NAD |
| 🇹🇴TOP -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 TOP = 62.6215 NPR | 1 NPR = 0.015969 TOP | TOP NPR |
| 🇹🇴TOP -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 TOP = 49.1316 VUV | 1 VUV = 0.020354 TOP | TOP VUV |
| 🇹🇴TOP -🇳🇬Nijerya Naira | 1 TOP = 549.3402 NGN | 1 NGN = 0.00182037 TOP | TOP NGN |
| 🇹🇴TOP -🇳🇮Nikaragua Cordoba | 1 TOP = 15.2735 NIO | 1 NIO = 0.065473 TOP | TOP NIO |
| 🇹🇴TOP -🇳🇴Norveç Kronu | 1 TOP = 3.8637 NOK | 1 NOK = 0.258819 TOP | TOP NOK |
| 🇹🇴TOP -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 TOP = 234.2948 XAF | 1 XAF = 0.00426813 TOP | TOP XAF |
| 🇹🇴TOP -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 TOP = 4,907.05 UZS | 1 UZS = 0.00020379 TOP | TOP UZS |
| 🇹🇴TOP -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 TOP = 115.2729 PKR | 1 PKR = 0.00867507 TOP | TOP PKR |
| 🇹🇴TOP -🇵🇦Panama Balboa | 1 TOP = 0.414472 PAB | 1 PAB = 2.4127 TOP | TOP PAB |
| 🇹🇴TOP -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 TOP = 1.8385 PGK | 1 PGK = 0.543936 TOP | TOP PGK |
| 🇹🇴TOP -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 TOP = 2,467.38 PYG | 1 PYG = 0.00040529 TOP | TOP PYG |
| 🇹🇴TOP -🇵🇪Peru Sol | 1 TOP = 1.3929 PEN | 1 PEN = 0.717931 TOP | TOP PEN |
| 🇹🇴TOP -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 TOP = 1.5429 PLN | 1 PLN = 0.648116 TOP | TOP PLN |
| 🇹🇴TOP -🇷🇴Romen Leyi | 1 TOP = 1.8774 RON | 1 RON = 0.532644 TOP | TOP RON |
| 🇹🇴TOP -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 TOP = 610.9412 RWF | 1 RWF = 0.00163682 TOP | TOP RWF |
| 🇹🇴TOP -🇷🇺Rus Rublesi | 1 TOP = 35.9864 RUB | 1 RUB = 0.027788 TOP | TOP RUB |
| 🇹🇴TOP -🇸🇻Salvador Colon | 1 TOP = 3.6267 SVC | 1 SVC = 0.275729 TOP | TOP SVC |
| 🇹🇴TOP -🇼🇸Samoa Tala | 1 TOP = 1.1323 WST | 1 WST = 0.883173 TOP | TOP WST |
| 🇹🇴TOP -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 TOP = 8,596.36 STD | 1 STD = 0.00011633 TOP | TOP STD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇨Seychellois Rupisi | 1 TOP = 5.6998 SCR | 1 SCR = 0.175445 TOP | TOP SCR |
| 🇹🇴TOP -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 TOP = 8,709.13 SLL | 1 SLL = 0.00011482 TOP | TOP SLL |
| 🇹🇴TOP -🇨🇱Şili Pezosu | 1 TOP = 387.4887 CLP | 1 CLP = 0.00258072 TOP | TOP CLP |
| 🇹🇴TOP -🇸🇬Singapur Doları | 1 TOP = 0.526441 SGD | 1 SGD = 1.8995 TOP | TOP SGD |
| 🇹🇴TOP -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 TOP = 41.9332 RSD | 1 RSD = 0.023847 TOP | TOP RSD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇮Sloven Tolar | 1 TOP = 89.9121 SIT | 1 SIT = 0.011122 TOP | TOP SIT |
| 🇹🇴TOP -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 TOP = 3.3231 SBD | 1 SBD = 0.300927 TOP | TOP SBD |
| 🇹🇴TOP -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 TOP = 136.0482 LKR | 1 LKR = 0.00735034 TOP | TOP LKR |
| 🇹🇴TOP -🇸🇩Sudan Lirası | 1 TOP = 249.8036 SDG | 1 SDG = 0.00400315 TOP | TOP SDG |
| 🇹🇴TOP -🇸🇷Surinam Doları | 1 TOP = 15.6874 SRD | 1 SRD = 0.063745 TOP | TOP SRD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇾Suriye Lirası | 1 TOP = 5,400.04 SYP | 1 SYP = 0.00018518 TOP | TOP SYP |
| 🇹🇴TOP -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 TOP = 1.5819 SAR | 1 SAR = 0.632165 TOP | TOP SAR |
| 🇹🇴TOP -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 TOP = 6.6348 SZL | 1 SZL = 0.150720 TOP | TOP SZL |
| 🇹🇴TOP -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 TOP = 3.8297 TJS | 1 TJS = 0.261118 TOP | TOP TJS |
| 🇹🇴TOP -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 TOP = 1,099.57 TZS | 1 TZS = 0.00090945 TOP | TOP TZS |
| 🇹🇴TOP -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 TOP = 13.6801 THB | 1 THB = 0.073099 TOP | TOP THB |
| 🇹🇴TOP -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 TOP = 13.1687 TWD | 1 TWD = 0.075938 TOP | TOP TWD |
| 🇹🇴TOP -🇹🇹Trinidad Doları | 1 TOP = 2.8067 TTD | 1 TTD = 0.356292 TOP | TOP TTD |
| 🇹🇴TOP -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 TOP = 1.2065 TND | 1 TND = 0.828828 TOP | TOP TND |
| 🇹🇴TOP -🇹🇷Türk Lirası | 1 TOP = 20.1192 TRY | 1 TRY = 0.049704 TOP | TOP TRY |
| 🇹🇴TOP -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 TOP = 1.4578 TMT | 1 TMT = 0.685972 TOP | TOP TMT |
| 🇹🇴TOP -🇺🇬Uganda Şilini | 1 TOP = 1,568.74 UGX | 1 UGX = 0.00063746 TOP | TOP UGX |
| 🇹🇴TOP -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 TOP = 18.5570 UAH | 1 UAH = 0.053888 TOP | TOP UAH |
| 🇹🇴TOP -🇴🇲Umman Riyali | 1 TOP = 0.159696 OMR | 1 OMR = 6.2619 TOP | TOP OMR |
| 🇹🇴TOP -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 TOP = 0.294474 JOD | 1 JOD = 3.3959 TOP | TOP JOD |
| 🇹🇴TOP -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 TOP = 16.6837 UYU | 1 UYU = 0.059939 TOP | TOP UYU |
| 🇹🇴TOP -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 TOP = 1,504,531.7 VEF | 1 VEF = 0.00000066 TOP | TOP VEF |
| 🇹🇴TOP -🇻🇳Vietnam Dong | 1 TOP = 10,822.51 VND | 1 VND = 0.00009240 TOP | TOP VND |
| 🇹🇴TOP -🇾🇪Yemen Riyali | 1 TOP = 98.4317 YER | 1 YER = 0.010159 TOP | TOP YER |
| 🇹🇴TOP -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 TOP = 0.706518 NZD | 1 NZD = 1.4154 TOP | TOP NZD |
| 🇹🇴TOP -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 TOP = 7.8750 ZMW | 1 ZMW = 0.126983 TOP | TOP ZMW |
| 🇹🇴TOP -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 TOP = 133.7341 ZWL | 1 ZWL = 0.00747753 TOP | TOP ZWL |
Tonga Pa'Angası, Tonga'de kullanılan para birimidir. Para birimi kodu TOP'dur. Yukarıdaki tabloda listelenen döviz kurları 04.09.2026 tarihi içindir. Bu döviz kurlarının her gün 13.15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurlarına dayandığını lütfen unutmayın. Bankalar arası döviz kurları, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır. Bu kurlar, Tonga'deki Merkez Bankası tarafından listelenen referans kurlarından farklı olabilir.