Seychellois Rupisi (SCR) Döviz kurları
🇸🇨
SCR
₨
SCR profil
AdSeychellois Rupisi
Sembol₨
Alt birimCent ¢
Küçük birimler1 / 100
Merkez BankasıSeyşeller merkez bankası
| Para birimleri | Dan SCR | Çevir SCR | Tarihçe |
|---|---|---|---|
| 🇸🇨SCR -🇦🇫Afgan Afgan | 1 SCR = 4.8092 AFN | 1 AFN = 0.207935 SCR | SCR AFN |
| 🇸🇨SCR -🇩🇪Alman Markı | 1 SCR = 0.125145 DEM | 1 DEM = 7.9908 SCR | SCR DEM |
| 🇸🇨SCR -🇺🇸Amerikan Doları | 1 SCR = 0.072867 USD | 1 USD = 13.7237 SCR | SCR USD |
| 🇸🇨SCR -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 SCR = 66.8186 AOA | 1 AOA = 0.014966 SCR | SCR AOA |
| 🇸🇨SCR -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 SCR = 109.9126 ARS | 1 ARS = 0.00909814 SCR | SCR ARS |
| 🇸🇨SCR -🇦🇱Arnavutluk Lek | 1 SCR = 5.7715 ALL | 1 ALL = 0.173264 SCR | SCR ALL |
| 🇸🇨SCR -🇦🇼Aruba Florin | 1 SCR = 0.131342 AWG | 1 AWG = 7.6137 SCR | SCR AWG |
| 🇸🇨SCR -🇦🇺Avustralya Doları | 1 SCR = 0.101196 AUD | 1 AUD = 9.8818 SCR | SCR AUD |
| 🇸🇨SCR -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 SCR = 0.124144 AZN | 1 AZN = 8.0551 SCR | SCR AZN |
| 🇸🇨SCR -🇧🇸Bahama Doları | 1 SCR = 0.072716 BSD | 1 BSD = 13.7520 SCR | SCR BSD |
| 🇸🇨SCR -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 SCR = 0.027417 BHD | 1 BHD = 36.4736 SCR | SCR BHD |
| 🇸🇨SCR -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 SCR = 8.9367 BDT | 1 BDT = 0.111898 SCR | SCR BDT |
| 🇸🇨SCR -🇧🇧Barbados Doları | 1 SCR = 0.146461 BBD | 1 BBD = 6.8278 SCR | SCR BBD |
| 🇸🇨SCR -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 SCR = 0.224415 BYN | 1 BYN = 4.4560 SCR | SCR BYN |
| 🇸🇨SCR -🇧🇿Belizean Doları | 1 SCR = 0.146247 BZD | 1 BZD = 6.8377 SCR | SCR BZD |
| 🇸🇨SCR -🇧🇲Bermuda Doları | 1 SCR = 0.072867 BMD | 1 BMD = 13.7237 SCR | SCR BMD |
| 🇸🇨SCR -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 SCR = 6.8666 BTN | 1 BTN = 0.145632 SCR | SCR BTN |
| 🇸🇨SCR -🇧🇴Bolivya | 1 SCR = 0.883897 BOB | 1 BOB = 1.1314 SCR | SCR BOB |
| 🇸🇨SCR -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 SCR = 0.122561 BAM | 1 BAM = 8.1592 SCR | SCR BAM |
| 🇸🇨SCR -🇧🇼Botsvana Pula | 1 SCR = 0.976955 BWP | 1 BWP = 1.0236 SCR | SCR BWP |
| 🇸🇨SCR -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 SCR = 0.371947 BRL | 1 BRL = 2.6886 SCR | SCR BRL |
| 🇸🇨SCR -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 SCR = 0.092254 BND | 1 BND = 10.8397 SCR | SCR BND |
| 🇸🇨SCR -🇧🇬Bulgar Levası | 1 SCR = 0.123608 BGN | 1 BGN = 8.0901 SCR | SCR BGN |
| 🇸🇨SCR -🇲🇲Burma Kyatı | 1 SCR = 152.9873 MMK | 1 MMK = 0.00653649 SCR | SCR MMK |
| 🇸🇨SCR -🇧🇮Burundi Frangı | 1 SCR = 217.8708 BIF | 1 BIF = 0.00458988 SCR | SCR BIF |
| 🇸🇨SCR -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 SCR = 6.9434 CVE | 1 CVE = 0.144021 SCR | SCR CVE |
| 🇸🇨SCR -🇰🇾Cayman Dolar | 1 SCR = 0.060597 KYD | 1 KYD = 16.5025 SCR | SCR KYD |
| 🇸🇨SCR -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 SCR = 0.053846 GIP | 1 GIP = 18.5714 SCR | SCR GIP |
| 🇸🇨SCR -🇨🇿Çek Korunası | 1 SCR = 1.5169 CZK | 1 CZK = 0.659255 SCR | SCR CZK |
| 🇸🇨SCR -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 SCR = 9.7065 DZD | 1 DZD = 0.103023 SCR | SCR DZD |
| 🇸🇨SCR -🇨🇫Cfa Frangı | 1 SCR = 41.0587 XOF | 1 XOF = 0.024355 SCR | SCR XOF |
| 🇸🇨SCR -🇵🇫Cfp Frangı | 1 SCR = 7.4844 XPF | 1 XPF = 0.133612 SCR | SCR XPF |
| 🇸🇨SCR -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 SCR = 12.9491 DJF | 1 DJF = 0.077226 SCR | SCR DJF |
| 🇸🇨SCR -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 SCR = 0.489426 CNY | 1 CNY = 2.0432 SCR | SCR CNY |
| 🇸🇨SCR -🇰🇲Comoran Frangı | 1 SCR = 30.8954 KMF | 1 KMF = 0.032367 SCR | SCR KMF |
| 🇸🇨SCR -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 SCR = 0.468828 DKK | 1 DKK = 2.1330 SCR | SCR DKK |
| 🇸🇨SCR -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 SCR = 0.196925 XCD | 1 XCD = 5.0781 SCR | SCR XCD |
| 🇸🇨SCR -🇩🇲Dominik Pesosu | 1 SCR = 4.3174 DOP | 1 DOP = 0.231623 SCR | SCR DOP |
| 🇸🇨SCR -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 SCR = 1,821.66 ECS | 1 ECS = 0.00054895 SCR | SCR ECS |
| 🇸🇨SCR -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 SCR = 0.267603 AED | 1 AED = 3.7369 SCR | SCR AED |
| 🇸🇨SCR -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 SCR = 1,285.66 IDR | 1 IDR = 0.00077781 SCR | SCR IDR |
| 🇸🇨SCR -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 SCR = 1.0930 ERN | 1 ERN = 0.914915 SCR | SCR ERN |
| 🇸🇨SCR -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 SCR = 26.4698 AMD | 1 AMD = 0.037779 SCR | SCR AMD |
| 🇸🇨SCR -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 SCR = 11.7279 ETB | 1 ETB = 0.085267 SCR | SCR ETB |
| 🇸🇨SCR -🇪🇺Euro | 1 SCR = 0.062719 EUR | 1 EUR = 15.9441 SCR | SCR EUR |
| 🇸🇨SCR -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 SCR = 0.053846 FKP | 1 FKP = 18.5714 SCR | SCR FKP |
| 🇸🇨SCR -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 SCR = 0.681484 MAD | 1 MAD = 1.4674 SCR | SCR MAD |
| 🇸🇨SCR -🇫🇯Fiji Doları | 1 SCR = 0.159975 FJD | 1 FJD = 6.2510 SCR | SCR FJD |
| 🇸🇨SCR -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 SCR = 4.5688 PHP | 1 PHP = 0.218874 SCR | SCR PHP |
| 🇸🇨SCR -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 SCR = 5.3557 GMD | 1 GMD = 0.186718 SCR | SCR GMD |
| 🇸🇨SCR -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 SCR = 0.828126 GHS | 1 GHS = 1.2075 SCR | SCR GHS |
| 🇸🇨SCR -🇬🇳Gine Frangı | 1 SCR = 639.7679 GNF | 1 GNF = 0.00156307 SCR | SCR GNF |
| 🇸🇨SCR -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 SCR = 0.555089 GTQ | 1 GTQ = 1.8015 SCR | SCR GTQ |
| 🇸🇨SCR -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 SCR = 1.1648 ZAR | 1 ZAR = 0.858521 SCR | SCR ZAR |
| 🇸🇨SCR -🇰🇷Güney Kore Wonu | 1 SCR = 98.5181 KRW | 1 KRW = 0.010150 SCR | SCR KRW |
| 🇸🇨SCR -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 SCR = 0.190205 GEL | 1 GEL = 5.2575 SCR | SCR GEL |
| 🇸🇨SCR -🇬🇾Guyana Doları | 1 SCR = 15.2133 GYD | 1 GYD = 0.065732 SCR | SCR GYD |
| 🇸🇨SCR -🇭🇹Haiti Gourde | 1 SCR = 9.5098 HTG | 1 HTG = 0.105154 SCR | SCR HTG |
| 🇸🇨SCR -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 SCR = 6.8870 INR | 1 INR = 0.145201 SCR | SCR INR |
| 🇸🇨SCR -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 SCR = 0.472546 HRK | 1 HRK = 2.1162 SCR | SCR HRK |
| 🇸🇨SCR -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 SCR = 0.130415 ANG | 1 ANG = 7.6678 SCR | SCR ANG |
| 🇸🇨SCR -🇭🇳Honduras Lempira | 1 SCR = 1.9605 HNL | 1 HNL = 0.510080 SCR | SCR HNL |
| 🇸🇨SCR -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 SCR = 0.571313 HKD | 1 HKD = 1.7504 SCR | SCR HKD |
| 🇸🇨SCR -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 SCR = 0.053882 GBP | 1 GBP = 18.5592 SCR | SCR GBP |
| 🇸🇨SCR -🇮🇶Irak Dinarı | 1 SCR = 95.4916 IQD | 1 IQD = 0.010472 SCR | SCR IQD |
| 🇸🇨SCR -🇮🇷İran Riyali | 1 SCR = 100,160.47 IRR | 1 IRR = 0.00000998 SCR | SCR IRR |
| 🇸🇨SCR -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 SCR = 0.219343 ILS | 1 ILS = 4.5591 SCR | SCR ILS |
| 🇸🇨SCR -🇸🇪İsveç Kronu | 1 SCR = 0.696530 SEK | 1 SEK = 1.4357 SCR | SCR SEK |
| 🇸🇨SCR -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 SCR = 0.058993 CHF | 1 CHF = 16.9513 SCR | SCR CHF |
| 🇸🇨SCR -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 SCR = 8.8299 ISK | 1 ISK = 0.113251 SCR | SCR ISK |
| 🇸🇨SCR -🇯🇲Jamaika Doları | 1 SCR = 11.5267 JMD | 1 JMD = 0.086755 SCR | SCR JMD |
| 🇸🇨SCR -🇯🇵Japon Yeni | 1 SCR = 11.3995 JPY | 1 JPY = 0.087723 SCR | SCR JPY |
| 🇸🇨SCR -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 SCR = 294.8907 KHR | 1 KHR = 0.00339109 SCR | SCR KHR |
| 🇸🇨SCR -🇨🇦Kanada Doları | 1 SCR = 0.100572 CAD | 1 CAD = 9.9431 SCR | SCR CAD |
| 🇸🇨SCR -🇶🇦Katar Riyali | 1 SCR = 0.265620 QAR | 1 QAR = 3.7648 SCR | SCR QAR |
| 🇸🇨SCR -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 SCR = 33.1684 KZT | 1 KZT = 0.030149 SCR | SCR KZT |
| 🇸🇨SCR -🇰🇪Kenya Şilini | 1 SCR = 9.4296 KES | 1 KES = 0.106049 SCR | SCR KES |
| 🇸🇨SCR -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 SCR = 6.3721 KGS | 1 KGS = 0.156934 SCR | SCR KGS |
| 🇸🇨SCR -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 SCR = 229.4734 COP | 1 COP = 0.00435780 SCR | SCR COP |
| 🇸🇨SCR -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 SCR = 167.1558 CDF | 1 CDF = 0.00598244 SCR | SCR CDF |
| 🇸🇨SCR -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 SCR = 32.9569 CRC | 1 CRC = 0.030343 SCR | SCR CRC |
| 🇸🇨SCR -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 SCR = 0.072867 CUC | 1 CUC = 13.7237 SCR | SCR CUC |
| 🇸🇨SCR -🇨🇺Küba Pezosu | 1 SCR = 1.9310 CUP | 1 CUP = 0.517877 SCR | SCR CUP |
| 🇸🇨SCR -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 SCR = 0.022514 KWD | 1 KWD = 44.4178 SCR | SCR KWD |
| 🇸🇨SCR -🇱🇦Lao | 1 SCR = 1,635.85 LAK | 1 LAK = 0.00061130 SCR | SCR LAK |
| 🇸🇨SCR -🇱🇸Lesoto Loti | 1 SCR = 1.1640 LSL | 1 LSL = 0.859073 SCR | SCR LSL |
| 🇸🇨SCR -🇱🇻Letonya Lat | 1 SCR = 0.044076 LVL | 1 LVL = 22.6880 SCR | SCR LVL |
| 🇸🇨SCR -🇱🇾Libya Dinarı | 1 SCR = 0.463068 LYD | 1 LYD = 2.1595 SCR | SCR LYD |
| 🇸🇨SCR -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 SCR = 6,525.2 LBP | 1 LBP = 0.00015325 SCR | SCR LBP |
| 🇸🇨SCR -🇭🇺Macar Forinti | 1 SCR = 22.7598 HUF | 1 HUF = 0.043937 SCR | SCR HUF |
| 🇸🇨SCR -🇲🇴Makao Pataca | 1 SCR = 0.587335 MOP | 1 MOP = 1.7026 SCR | SCR MOP |
| 🇸🇨SCR -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 SCR = 3.8555 MKD | 1 MKD = 0.259370 SCR | SCR MKD |
| 🇸🇨SCR -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 SCR = 315.5120 MGA | 1 MGA = 0.00316945 SCR | SCR MGA |
| 🇸🇨SCR -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 SCR = 126.5691 MWK | 1 MWK = 0.00790082 SCR | SCR MWK |
| 🇸🇨SCR -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 SCR = 1.1258 MVR | 1 MVR = 0.888272 SCR | SCR MVR |
| 🇸🇨SCR -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 SCR = 0.294708 MYR | 1 MYR = 3.3932 SCR | SCR MYR |
| 🇸🇨SCR -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 SCR = 3.4123 MUR | 1 MUR = 0.293055 SCR | SCR MUR |
| 🇸🇨SCR -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 SCR = 1.2315 MXN | 1 MXN = 0.811992 SCR | SCR MXN |
| 🇸🇨SCR -🇪🇬Mısır Lirası | 1 SCR = 3.7119 EGP | 1 EGP = 0.269405 SCR | SCR EGP |
| 🇸🇨SCR -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 SCR = 262.1877 MNT | 1 MNT = 0.00381406 SCR | SCR MNT |
| 🇸🇨SCR -🇲🇩Moldova Leyi | 1 SCR = 1.2587 MDL | 1 MDL = 0.794442 SCR | SCR MDL |
| 🇸🇨SCR -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 SCR = 26.0133 MRO | 1 MRO = 0.038442 SCR | SCR MRO |
| 🇸🇨SCR -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 SCR = 4.6569 MZN | 1 MZN = 0.214736 SCR | SCR MZN |
| 🇸🇨SCR -🇳🇦Namibya Doları | 1 SCR = 1.1640 NAD | 1 NAD = 0.859075 SCR | SCR NAD |
| 🇸🇨SCR -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 SCR = 10.9866 NPR | 1 NPR = 0.091020 SCR | SCR NPR |
| 🇸🇨SCR -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 SCR = 8.6199 VUV | 1 VUV = 0.116011 SCR | SCR VUV |
| 🇸🇨SCR -🇳🇬Nijerya Naira | 1 SCR = 96.3790 NGN | 1 NGN = 0.010376 SCR | SCR NGN |
| 🇸🇨SCR -🇳🇮Nikaragua Cordoba | 1 SCR = 2.6797 NIO | 1 NIO = 0.373181 SCR | SCR NIO |
| 🇸🇨SCR -🇳🇴Norveç Kronu | 1 SCR = 0.677867 NOK | 1 NOK = 1.4752 SCR | SCR NOK |
| 🇸🇨SCR -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 SCR = 41.1059 XAF | 1 XAF = 0.024327 SCR | SCR XAF |
| 🇸🇨SCR -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 SCR = 860.9177 UZS | 1 UZS = 0.00116155 SCR | SCR UZS |
| 🇸🇨SCR -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 SCR = 20.2241 PKR | 1 PKR = 0.049446 SCR | SCR PKR |
| 🇸🇨SCR -🇵🇦Panama Balboa | 1 SCR = 0.072717 PAB | 1 PAB = 13.7519 SCR | SCR PAB |
| 🇸🇨SCR -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 SCR = 0.322547 PGK | 1 PGK = 3.1003 SCR | SCR PGK |
| 🇸🇨SCR -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 SCR = 432.8895 PYG | 1 PYG = 0.00231006 SCR | SCR PYG |
| 🇸🇨SCR -🇵🇪Peru Sol | 1 SCR = 0.244376 PEN | 1 PEN = 4.0921 SCR | SCR PEN |
| 🇸🇨SCR -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 SCR = 0.270700 PLN | 1 PLN = 3.6941 SCR | SCR PLN |
| 🇸🇨SCR -🇷🇴Romen Leyi | 1 SCR = 0.329385 RON | 1 RON = 3.0360 SCR | SCR RON |
| 🇸🇨SCR -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 SCR = 107.1866 RWF | 1 RWF = 0.00932952 SCR | SCR RWF |
| 🇸🇨SCR -🇷🇺Rus Rublesi | 1 SCR = 6.3136 RUB | 1 RUB = 0.158387 SCR | SCR RUB |
| 🇸🇨SCR -🇸🇻Salvador Colon | 1 SCR = 0.636295 SVC | 1 SVC = 1.5716 SCR | SCR SVC |
| 🇸🇨SCR -🇼🇸Samoa Tala | 1 SCR = 0.198653 WST | 1 WST = 5.0339 SCR | SCR WST |
| 🇸🇨SCR -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 SCR = 1,508.19 STD | 1 STD = 0.00066305 SCR | SCR STD |
| 🇸🇨SCR -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 SCR = 1,527.97 SLL | 1 SLL = 0.00065446 SCR | SCR SLL |
| 🇸🇨SCR -🇨🇱Şili Pezosu | 1 SCR = 67.9830 CLP | 1 CLP = 0.014710 SCR | SCR CLP |
| 🇸🇨SCR -🇸🇬Singapur Doları | 1 SCR = 0.092362 SGD | 1 SGD = 10.8270 SCR | SCR SGD |
| 🇸🇨SCR -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 SCR = 7.3570 RSD | 1 RSD = 0.135926 SCR | SCR RSD |
| 🇸🇨SCR -🇸🇮Sloven Tolar | 1 SCR = 15.7746 SIT | 1 SIT = 0.063393 SCR | SCR SIT |
| 🇸🇨SCR -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 SCR = 0.583016 SBD | 1 SBD = 1.7152 SCR | SCR SBD |
| 🇸🇨SCR -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 SCR = 23.8690 LKR | 1 LKR = 0.041895 SCR | SCR LKR |
| 🇸🇨SCR -🇸🇩Sudan Lirası | 1 SCR = 43.8268 SDG | 1 SDG = 0.022817 SCR | SCR SDG |
| 🇸🇨SCR -🇸🇷Surinam Doları | 1 SCR = 2.7523 SRD | 1 SRD = 0.363336 SCR | SCR SRD |
| 🇸🇨SCR -🇸🇾Suriye Lirası | 1 SCR = 947.4102 SYP | 1 SYP = 0.00105551 SCR | SCR SYP |
| 🇸🇨SCR -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 SCR = 0.277530 SAR | 1 SAR = 3.6032 SCR | SCR SAR |
| 🇸🇨SCR -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 SCR = 1.1640 SZL | 1 SZL = 0.859075 SCR | SCR SZL |
| 🇸🇨SCR -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 SCR = 0.671900 TJS | 1 TJS = 1.4883 SCR | SCR TJS |
| 🇸🇨SCR -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 SCR = 192.9143 TZS | 1 TZS = 0.00518365 SCR | SCR TZS |
| 🇸🇨SCR -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 SCR = 2.4001 THB | 1 THB = 0.416647 SCR | SCR THB |
| 🇸🇨SCR -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 SCR = 2.3104 TWD | 1 TWD = 0.432830 SCR | SCR TWD |
| 🇸🇨SCR -🇹🇴Tonga Pa'Angası | 1 SCR = 0.175445 TOP | 1 TOP = 5.6998 SCR | SCR TOP |
| 🇸🇨SCR -🇹🇹Trinidad Doları | 1 SCR = 0.492419 TTD | 1 TTD = 2.0308 SCR | SCR TTD |
| 🇸🇨SCR -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 SCR = 0.211679 TND | 1 TND = 4.7241 SCR | SCR TND |
| 🇸🇨SCR -🇹🇷Türk Lirası | 1 SCR = 3.5298 TRY | 1 TRY = 0.283300 SCR | SCR TRY |
| 🇸🇨SCR -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 SCR = 0.255761 TMT | 1 TMT = 3.9099 SCR | SCR TMT |
| 🇸🇨SCR -🇺🇬Uganda Şilini | 1 SCR = 275.2269 UGX | 1 UGX = 0.00363337 SCR | SCR UGX |
| 🇸🇨SCR -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 SCR = 3.2557 UAH | 1 UAH = 0.307150 SCR | SCR UAH |
| 🇸🇨SCR -🇴🇲Umman Riyali | 1 SCR = 0.028018 OMR | 1 OMR = 35.6914 SCR | SCR OMR |
| 🇸🇨SCR -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 SCR = 0.051664 JOD | 1 JOD = 19.3558 SCR | SCR JOD |
| 🇸🇨SCR -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 SCR = 2.9271 UYU | 1 UYU = 0.341637 SCR | SCR UYU |
| 🇸🇨SCR -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 SCR = 263,962.68 VEF | 1 VEF = 0.00000379 SCR | SCR VEF |
| 🇸🇨SCR -🇻🇳Vietnam Dong | 1 SCR = 1,898.76 VND | 1 VND = 0.00052666 SCR | SCR VND |
| 🇸🇨SCR -🇾🇪Yemen Riyali | 1 SCR = 17.2694 YER | 1 YER = 0.057906 SCR | SCR YER |
| 🇸🇨SCR -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 SCR = 0.123955 NZD | 1 NZD = 8.0674 SCR | SCR NZD |
| 🇸🇨SCR -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 SCR = 1.3816 ZMW | 1 ZMW = 0.723779 SCR | SCR ZMW |
| 🇸🇨SCR -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 SCR = 23.4630 ZWL | 1 ZWL = 0.042620 SCR | SCR ZWL |
Seychellois Rupisi, Seyşeller'de kullanılan para birimidir. Para birimi kodu SCR'dur. Yukarıdaki tabloda listelenen döviz kurları 04.09.2026 tarihi içindir. Bu döviz kurlarının her gün 13.15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurlarına dayandığını lütfen unutmayın. Bankalar arası döviz kurları, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır. Bu kurlar, Seyşeller'deki Merkez Bankası tarafından listelenen referans kurlarından farklı olabilir.