Sao Tomean Dobra (STD) Döviz kurları
🇸🇹
STD
Db
STD profil
AdSao Tomean Dobra
SembolDb
Alt birimCêntimo ¢
Küçük birimler1 / 100
Merkez BankasıBanco Central de São Tomé e Príncipe
| Para birimleri | Dan STD | Çevir STD | Tarihçe |
|---|---|---|---|
| 🇸🇹STD -🇦🇫Afgan Afgan | 1 STD = 0.00318873 AFN | 1 AFN = 313.6047 STD | STD AFN |
| 🇸🇹STD -🇩🇪Alman Markı | 1 STD = 0.00008298 DEM | 1 DEM = 12,051.57 STD | STD DEM |
| 🇸🇹STD -🇺🇸Amerikan Doları | 1 STD = 0.00004831 USD | 1 USD = 20,697.97 STD | STD USD |
| 🇸🇹STD -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 STD = 0.044304 AOA | 1 AOA = 22.5714 STD | STD AOA |
| 🇸🇹STD -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 STD = 0.072877 ARS | 1 ARS = 13.7217 STD | STD ARS |
| 🇸🇹STD -🇦🇱Arnavutluk Lek | 1 STD = 0.00382679 ALL | 1 ALL = 261.3155 STD | STD ALL |
| 🇸🇹STD -🇦🇼Aruba Florin | 1 STD = 0.00008709 AWG | 1 AWG = 11,482.93 STD | STD AWG |
| 🇸🇹STD -🇦🇺Avustralya Doları | 1 STD = 0.00006710 AUD | 1 AUD = 14,903.69 STD | STD AUD |
| 🇸🇹STD -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 STD = 0.00008231 AZN | 1 AZN = 12,148.69 STD | STD AZN |
| 🇸🇹STD -🇧🇸Bahama Doları | 1 STD = 0.00004821 BSD | 1 BSD = 20,740.7 STD | STD BSD |
| 🇸🇹STD -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 STD = 0.00001818 BHD | 1 BHD = 55,009.12 STD | STD BHD |
| 🇸🇹STD -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 STD = 0.00592547 BDT | 1 BDT = 168.7631 STD | STD BDT |
| 🇸🇹STD -🇧🇧Barbados Doları | 1 STD = 0.00009711 BBD | 1 BBD = 10,297.58 STD | STD BBD |
| 🇸🇹STD -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 STD = 0.00014880 BYN | 1 BYN = 6,720.54 STD | STD BYN |
| 🇸🇹STD -🇧🇿Belizean Doları | 1 STD = 0.00009697 BZD | 1 BZD = 10,312.59 STD | STD BZD |
| 🇸🇹STD -🇧🇲Bermuda Doları | 1 STD = 0.00004831 BMD | 1 BMD = 20,697.97 STD | STD BMD |
| 🇸🇹STD -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 STD = 0.00455288 BTN | 1 BTN = 219.6412 STD | STD BTN |
| 🇸🇹STD -🇧🇴Bolivya | 1 STD = 0.00058606 BOB | 1 BOB = 1,706.3 STD | STD BOB |
| 🇸🇹STD -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 STD = 0.00008126 BAM | 1 BAM = 12,305.61 STD | STD BAM |
| 🇸🇹STD -🇧🇼Botsvana Pula | 1 STD = 0.00064777 BWP | 1 BWP = 1,543.77 STD | STD BWP |
| 🇸🇹STD -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 STD = 0.00024662 BRL | 1 BRL = 4,054.85 STD | STD BRL |
| 🇸🇹STD -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 STD = 0.00006117 BND | 1 BND = 16,348.25 STD | STD BND |
| 🇸🇹STD -🇧🇬Bulgar Levası | 1 STD = 0.00008196 BGN | 1 BGN = 12,201.36 STD | STD BGN |
| 🇸🇹STD -🇲🇲Burma Kyatı | 1 STD = 0.101438 MMK | 1 MMK = 9.8583 STD | STD MMK |
| 🇸🇹STD -🇧🇮Burundi Frangı | 1 STD = 0.144459 BIF | 1 BIF = 6.9224 STD | STD BIF |
| 🇸🇹STD -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 STD = 0.00460383 CVE | 1 CVE = 217.2105 STD | STD CVE |
| 🇸🇹STD -🇰🇾Cayman Dolar | 1 STD = 0.00004018 KYD | 1 KYD = 24,888.96 STD | STD KYD |
| 🇸🇹STD -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 STD = 0.00003570 GIP | 1 GIP = 28,009.2 STD | STD GIP |
| 🇸🇹STD -🇨🇿Çek Korunası | 1 STD = 0.00100575 CZK | 1 CZK = 994.2822 STD | STD CZK |
| 🇸🇹STD -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 STD = 0.00643589 DZD | 1 DZD = 155.3786 STD | STD DZD |
| 🇸🇹STD -🇨🇫Cfa Frangı | 1 STD = 0.027224 XOF | 1 XOF = 36.7325 STD | STD XOF |
| 🇸🇹STD -🇵🇫Cfp Frangı | 1 STD = 0.00496249 XPF | 1 XPF = 201.5117 STD | STD XPF |
| 🇸🇹STD -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 STD = 0.00858585 DJF | 1 DJF = 116.4707 STD | STD DJF |
| 🇸🇹STD -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 STD = 0.00032451 CNY | 1 CNY = 3,081.55 STD | STD CNY |
| 🇸🇹STD -🇰🇲Comoran Frangı | 1 STD = 0.020485 KMF | 1 KMF = 48.8160 STD | STD KMF |
| 🇸🇹STD -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 STD = 0.00031085 DKK | 1 DKK = 3,216.94 STD | STD DKK |
| 🇸🇹STD -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 STD = 0.00013057 XCD | 1 XCD = 7,658.69 STD | STD XCD |
| 🇸🇹STD -🇩🇲Dominik Pesosu | 1 STD = 0.00286261 DOP | 1 DOP = 349.3318 STD | STD DOP |
| 🇸🇹STD -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 STD = 1.2078 ECS | 1 ECS = 0.827919 STD | STD ECS |
| 🇸🇹STD -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 STD = 0.00017743 AED | 1 AED = 5,635.93 STD | STD AED |
| 🇸🇹STD -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 STD = 0.852450 IDR | 1 IDR = 1.1731 STD | STD IDR |
| 🇸🇹STD -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 STD = 0.00072471 ERN | 1 ERN = 1,379.87 STD | STD ERN |
| 🇸🇹STD -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 STD = 0.017551 AMD | 1 AMD = 56.9778 STD | STD AMD |
| 🇸🇹STD -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 STD = 0.00777613 ETB | 1 ETB = 128.5986 STD | STD ETB |
| 🇸🇹STD -🇪🇺Euro | 1 STD = 0.00004159 EUR | 1 EUR = 24,046.74 STD | STD EUR |
| 🇸🇹STD -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 STD = 0.00003570 FKP | 1 FKP = 28,009.2 STD | STD FKP |
| 🇸🇹STD -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 STD = 0.00045186 MAD | 1 MAD = 2,213.1 STD | STD MAD |
| 🇸🇹STD -🇫🇯Fiji Doları | 1 STD = 0.00010607 FJD | 1 FJD = 9,427.67 STD | STD FJD |
| 🇸🇹STD -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 STD = 0.00302935 PHP | 1 PHP = 330.1034 STD | STD PHP |
| 🇸🇹STD -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 STD = 0.00355105 GMD | 1 GMD = 281.6068 STD | STD GMD |
| 🇸🇹STD -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 STD = 0.00054909 GHS | 1 GHS = 1,821.21 STD | STD GHS |
| 🇸🇹STD -🇬🇳Gine Frangı | 1 STD = 0.424196 GNF | 1 GNF = 2.3574 STD | STD GNF |
| 🇸🇹STD -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 STD = 0.00036805 GTQ | 1 GTQ = 2,717.02 STD | STD GTQ |
| 🇸🇹STD -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 STD = 0.00077231 ZAR | 1 ZAR = 1,294.81 STD | STD ZAR |
| 🇸🇹STD -🇰🇷Güney Kore Wonu | 1 STD = 0.065322 KRW | 1 KRW = 15.3088 STD | STD KRW |
| 🇸🇹STD -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 STD = 0.00012612 GEL | 1 GEL = 7,929.27 STD | STD GEL |
| 🇸🇹STD -🇬🇾Guyana Doları | 1 STD = 0.010087 GYD | 1 GYD = 99.1362 STD | STD GYD |
| 🇸🇹STD -🇭🇹Haiti Gourde | 1 STD = 0.00630545 HTG | 1 HTG = 158.5929 STD | STD HTG |
| 🇸🇹STD -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 STD = 0.00456640 INR | 1 INR = 218.9909 STD | STD INR |
| 🇸🇹STD -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 STD = 0.00031332 HRK | 1 HRK = 3,191.62 STD | STD HRK |
| 🇸🇹STD -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 STD = 0.00008647 ANG | 1 ANG = 11,564.52 STD | STD ANG |
| 🇸🇹STD -🇭🇳Honduras Lempira | 1 STD = 0.00129989 HNL | 1 HNL = 769.2972 STD | STD HNL |
| 🇸🇹STD -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 STD = 0.00037881 HKD | 1 HKD = 2,639.86 STD | STD HKD |
| 🇸🇹STD -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 STD = 0.00003573 GBP | 1 GBP = 27,990.85 STD | STD GBP |
| 🇸🇹STD -🇮🇶Irak Dinarı | 1 STD = 0.063315 IQD | 1 IQD = 15.7940 STD | STD IQD |
| 🇸🇹STD -🇮🇷İran Riyali | 1 STD = 66.4111 IRR | 1 IRR = 0.015058 STD | STD IRR |
| 🇸🇹STD -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 STD = 0.00014543 ILS | 1 ILS = 6,875.94 STD | STD ILS |
| 🇸🇹STD -🇸🇪İsveç Kronu | 1 STD = 0.00046183 SEK | 1 SEK = 2,165.29 STD | STD SEK |
| 🇸🇹STD -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 STD = 0.00003911 CHF | 1 CHF = 25,565.73 STD | STD CHF |
| 🇸🇹STD -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 STD = 0.00585466 ISK | 1 ISK = 170.8041 STD | STD ISK |
| 🇸🇹STD -🇯🇲Jamaika Doları | 1 STD = 0.00764273 JMD | 1 JMD = 130.8432 STD | STD JMD |
| 🇸🇹STD -🇯🇵Japon Yeni | 1 STD = 0.00755839 JPY | 1 JPY = 132.3032 STD | STD JPY |
| 🇸🇹STD -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 STD = 0.195526 KHR | 1 KHR = 5.1144 STD | STD KHR |
| 🇸🇹STD -🇨🇦Kanada Doları | 1 STD = 0.00006668 CAD | 1 CAD = 14,996.09 STD | STD CAD |
| 🇸🇹STD -🇶🇦Katar Riyali | 1 STD = 0.00017612 QAR | 1 QAR = 5,677.99 STD | STD QAR |
| 🇸🇹STD -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 STD = 0.021992 KZT | 1 KZT = 45.4706 STD | STD KZT |
| 🇸🇹STD -🇰🇪Kenya Şilini | 1 STD = 0.00625229 KES | 1 KES = 159.9414 STD | STD KES |
| 🇸🇹STD -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 STD = 0.00422499 KGS | 1 KGS = 236.6869 STD | STD KGS |
| 🇸🇹STD -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 STD = 0.152152 COP | 1 COP = 6.5724 STD | STD COP |
| 🇸🇹STD -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 STD = 0.110832 CDF | 1 CDF = 9.0227 STD | STD CDF |
| 🇸🇹STD -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 STD = 0.021852 CRC | 1 CRC = 45.7625 STD | STD CRC |
| 🇸🇹STD -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 STD = 0.00004831 CUC | 1 CUC = 20,697.97 STD | STD CUC |
| 🇸🇹STD -🇨🇺Küba Pezosu | 1 STD = 0.00128032 CUP | 1 CUP = 781.0559 STD | STD CUP |
| 🇸🇹STD -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 STD = 0.00001493 KWD | 1 KWD = 66,990.4 STD | STD KWD |
| 🇸🇹STD -🇱🇦Lao | 1 STD = 1.0846 LAK | 1 LAK = 0.921959 STD | STD LAK |
| 🇸🇹STD -🇱🇸Lesoto Loti | 1 STD = 0.00077182 LSL | 1 LSL = 1,295.65 STD | STD LSL |
| 🇸🇹STD -🇱🇻Letonya Lat | 1 STD = 0.00002922 LVL | 1 LVL = 34,217.82 STD | STD LVL |
| 🇸🇹STD -🇱🇾Libya Dinarı | 1 STD = 0.00030704 LYD | 1 LYD = 3,256.95 STD | STD LYD |
| 🇸🇹STD -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 STD = 4.3265 LBP | 1 LBP = 0.231133 STD | STD LBP |
| 🇸🇹STD -🇭🇺Macar Forinti | 1 STD = 0.015091 HUF | 1 HUF = 66.2655 STD | STD HUF |
| 🇸🇹STD -🇲🇴Makao Pataca | 1 STD = 0.00038943 MOP | 1 MOP = 2,567.85 STD | STD MOP |
| 🇸🇹STD -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 STD = 0.00255637 MKD | 1 MKD = 391.1792 STD | STD MKD |
| 🇸🇹STD -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 STD = 0.209199 MGA | 1 MGA = 4.7801 STD | STD MGA |
| 🇸🇹STD -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 STD = 0.083921 MWK | 1 MWK = 11.9159 STD | STD MWK |
| 🇸🇹STD -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 STD = 0.00074645 MVR | 1 MVR = 1,339.68 STD | STD MVR |
| 🇸🇹STD -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 STD = 0.00019541 MYR | 1 MYR = 5,117.56 STD | STD MYR |
| 🇸🇹STD -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 STD = 0.00226253 MUR | 1 MUR = 441.9831 STD | STD MUR |
| 🇸🇹STD -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 STD = 0.00081657 MXN | 1 MXN = 1,224.64 STD | STD MXN |
| 🇸🇹STD -🇪🇬Mısır Lirası | 1 STD = 0.00246115 EGP | 1 EGP = 406.3136 STD | STD EGP |
| 🇸🇹STD -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 STD = 0.173843 MNT | 1 MNT = 5.7523 STD | STD MNT |
| 🇸🇹STD -🇲🇩Moldova Leyi | 1 STD = 0.00083461 MDL | 1 MDL = 1,198.17 STD | STD MDL |
| 🇸🇹STD -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 STD = 0.017248 MRO | 1 MRO = 57.9775 STD | STD MRO |
| 🇸🇹STD -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 STD = 0.00308773 MZN | 1 MZN = 323.8623 STD | STD MZN |
| 🇸🇹STD -🇳🇦Namibya Doları | 1 STD = 0.00077181 NAD | 1 NAD = 1,295.65 STD | STD NAD |
| 🇸🇹STD -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 STD = 0.00728466 NPR | 1 NPR = 137.2749 STD | STD NPR |
| 🇸🇹STD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 STD = 0.00571539 VUV | 1 VUV = 174.9662 STD | STD VUV |
| 🇸🇹STD -🇳🇬Nijerya Naira | 1 STD = 0.063904 NGN | 1 NGN = 15.6485 STD | STD NGN |
| 🇸🇹STD -🇳🇮Nikaragua Cordoba | 1 STD = 0.00177674 NIO | 1 NIO = 562.8271 STD | STD NIO |
| 🇸🇹STD -🇳🇴Norveç Kronu | 1 STD = 0.00044946 NOK | 1 NOK = 2,224.91 STD | STD NOK |
| 🇸🇹STD -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 STD = 0.027255 XAF | 1 XAF = 36.6904 STD | STD XAF |
| 🇸🇹STD -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 STD = 0.570829 UZS | 1 UZS = 1.7518 STD | STD UZS |
| 🇸🇹STD -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 STD = 0.013409 PKR | 1 PKR = 74.5740 STD | STD PKR |
| 🇸🇹STD -🇵🇦Panama Balboa | 1 STD = 0.00004821 PAB | 1 PAB = 20,740.52 STD | STD PAB |
| 🇸🇹STD -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 STD = 0.00021386 PGK | 1 PGK = 4,675.87 STD | STD PGK |
| 🇸🇹STD -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 STD = 0.287026 PYG | 1 PYG = 3.4840 STD | STD PYG |
| 🇸🇹STD -🇵🇪Peru Sol | 1 STD = 0.00016203 PEN | 1 PEN = 6,171.59 STD | STD PEN |
| 🇸🇹STD -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 STD = 0.00017949 PLN | 1 PLN = 5,571.44 STD | STD PLN |
| 🇸🇹STD -🇷🇴Romen Leyi | 1 STD = 0.00021840 RON | 1 RON = 4,578.8 STD | STD RON |
| 🇸🇹STD -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 STD = 0.071070 RWF | 1 RWF = 14.0707 STD | STD RWF |
| 🇸🇹STD -🇷🇺Rus Rublesi | 1 STD = 0.00418624 RUB | 1 RUB = 238.8781 STD | STD RUB |
| 🇸🇹STD -🇸🇻Salvador Colon | 1 STD = 0.00042189 SVC | 1 SVC = 2,370.27 STD | STD SVC |
| 🇸🇹STD -🇼🇸Samoa Tala | 1 STD = 0.00013172 WST | 1 WST = 7,592.07 STD | STD WST |
| 🇸🇹STD -🇸🇨Seychellois Rupisi | 1 STD = 0.00066305 SCR | 1 SCR = 1,508.19 STD | STD SCR |
| 🇸🇹STD -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 STD = 1.0131 SLL | 1 SLL = 0.987052 STD | STD SLL |
| 🇸🇹STD -🇨🇱Şili Pezosu | 1 STD = 0.045076 CLP | 1 CLP = 22.1848 STD | STD CLP |
| 🇸🇹STD -🇸🇬Singapur Doları | 1 STD = 0.00006124 SGD | 1 SGD = 16,329.19 STD | STD SGD |
| 🇸🇹STD -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 STD = 0.00487801 RSD | 1 RSD = 205.0015 STD | STD RSD |
| 🇸🇹STD -🇸🇮Sloven Tolar | 1 STD = 0.010459 SIT | 1 SIT = 95.6085 STD | STD SIT |
| 🇸🇹STD -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 STD = 0.00038657 SBD | 1 SBD = 2,586.88 STD | STD SBD |
| 🇸🇹STD -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 STD = 0.015826 LKR | 1 LKR = 63.1862 STD | STD LKR |
| 🇸🇹STD -🇸🇩Sudan Lirası | 1 STD = 0.029059 SDG | 1 SDG = 34.4125 STD | STD SDG |
| 🇸🇹STD -🇸🇷Surinam Doları | 1 STD = 0.00182489 SRD | 1 SRD = 547.9788 STD | STD SRD |
| 🇸🇹STD -🇸🇾Suriye Lirası | 1 STD = 0.628177 SYP | 1 SYP = 1.5919 STD | STD SYP |
| 🇸🇹STD -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 STD = 0.00018402 SAR | 1 SAR = 5,434.32 STD | STD SAR |
| 🇸🇹STD -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 STD = 0.00077181 SZL | 1 SZL = 1,295.65 STD | STD SZL |
| 🇸🇹STD -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 STD = 0.00044550 TJS | 1 TJS = 2,244.66 STD | STD TJS |
| 🇸🇹STD -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 STD = 0.127911 TZS | 1 TZS = 7.8179 STD | STD TZS |
| 🇸🇹STD -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 STD = 0.00159139 THB | 1 THB = 628.3827 STD | STD THB |
| 🇸🇹STD -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 STD = 0.00153189 TWD | 1 TWD = 652.7894 STD | STD TWD |
| 🇸🇹STD -🇹🇴Tonga Pa'Angası | 1 STD = 0.00011633 TOP | 1 TOP = 8,596.36 STD | STD TOP |
| 🇸🇹STD -🇹🇹Trinidad Doları | 1 STD = 0.00032650 TTD | 1 TTD = 3,062.82 STD | STD TTD |
| 🇸🇹STD -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 STD = 0.00014035 TND | 1 TND = 7,124.9 STD | STD TND |
| 🇸🇹STD -🇹🇷Türk Lirası | 1 STD = 0.00234044 TRY | 1 TRY = 427.2707 STD | STD TRY |
| 🇸🇹STD -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 STD = 0.00016958 TMT | 1 TMT = 5,896.86 STD | STD TMT |
| 🇸🇹STD -🇺🇬Uganda Şilini | 1 STD = 0.182488 UGX | 1 UGX = 5.4798 STD | STD UGX |
| 🇸🇹STD -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 STD = 0.00215870 UAH | 1 UAH = 463.2407 STD | STD UAH |
| 🇸🇹STD -🇴🇲Umman Riyali | 1 STD = 0.00001858 OMR | 1 OMR = 53,829.44 STD | STD OMR |
| 🇸🇹STD -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 STD = 0.00003426 JOD | 1 JOD = 29,192.22 STD | STD JOD |
| 🇸🇹STD -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 STD = 0.00194079 UYU | 1 UYU = 515.2539 STD | STD UYU |
| 🇸🇹STD -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 STD = 175.0196 VEF | 1 VEF = 0.00571365 STD | STD VEF |
| 🇸🇹STD -🇻🇳Vietnam Dong | 1 STD = 1.2590 VND | 1 VND = 0.794304 STD | STD VND |
| 🇸🇹STD -🇾🇪Yemen Riyali | 1 STD = 0.011450 YER | 1 YER = 87.3333 STD | STD YER |
| 🇸🇹STD -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 STD = 0.00008219 NZD | 1 NZD = 12,167.23 STD | STD NZD |
| 🇸🇹STD -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 STD = 0.00091609 ZMW | 1 ZMW = 1,091.6 STD | STD ZMW |
| 🇸🇹STD -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 STD = 0.015557 ZWL | 1 ZWL = 64.2795 STD | STD ZWL |
Sao Tomean Dobra, Sao Tome ve Principe'de kullanılan para birimidir. Para birimi kodu STD'dur. Yukarıdaki tabloda listelenen döviz kurları 04.09.2026 tarihi içindir. Bu döviz kurlarının her gün 13.15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurlarına dayandığını lütfen unutmayın. Bankalar arası döviz kurları, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır. Bu kurlar, Sao Tome ve Principe'deki Merkez Bankası tarafından listelenen referans kurlarından farklı olabilir.