Peru Sol (PEN) Döviz kurları
🇵🇪
PEN
S/.
PEN profil
| Para birimleri | Dan PEN | Çevir PEN | Tarihçe |
|---|---|---|---|
| 🇵🇪PEN -🇦🇫Afgan Afgan | 1 PEN = 19.6795 AFN | 1 AFN = 0.050814 PEN | PEN AFN |
| 🇵🇪PEN -🇩🇪Alman Markı | 1 PEN = 0.512099 DEM | 1 DEM = 1.9527 PEN | PEN DEM |
| 🇵🇪PEN -🇺🇸Amerikan Doları | 1 PEN = 0.298174 USD | 1 USD = 3.3537 PEN | PEN USD |
| 🇵🇪PEN -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 PEN = 273.4253 AOA | 1 AOA = 0.00365731 PEN | PEN AOA |
| 🇵🇪PEN -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 PEN = 449.7683 ARS | 1 ARS = 0.00222337 PEN | PEN ARS |
| 🇵🇪PEN -🇦🇱Arnavutluk Lek | 1 PEN = 23.6174 ALL | 1 ALL = 0.042342 PEN | PEN ALL |
| 🇵🇪PEN -🇦🇼Aruba Florin | 1 PEN = 0.537458 AWG | 1 AWG = 1.8606 PEN | PEN AWG |
| 🇵🇪PEN -🇦🇺Avustralya Doları | 1 PEN = 0.414098 AUD | 1 AUD = 2.4149 PEN | PEN AUD |
| 🇵🇪PEN -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 PEN = 0.508005 AZN | 1 AZN = 1.9685 PEN | PEN AZN |
| 🇵🇪PEN -🇧🇸Bahama Doları | 1 PEN = 0.297560 BSD | 1 BSD = 3.3607 PEN | PEN BSD |
| 🇵🇪PEN -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 PEN = 0.112192 BHD | 1 BHD = 8.9133 PEN | PEN BHD |
| 🇵🇪PEN -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 PEN = 36.5696 BDT | 1 BDT = 0.027345 PEN | PEN BDT |
| 🇵🇪PEN -🇧🇧Barbados Doları | 1 PEN = 0.599324 BBD | 1 BBD = 1.6685 PEN | PEN BBD |
| 🇵🇪PEN -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 PEN = 0.918318 BYN | 1 BYN = 1.0889 PEN | PEN BYN |
| 🇵🇪PEN -🇧🇿Belizean Doları | 1 PEN = 0.598453 BZD | 1 BZD = 1.6710 PEN | PEN BZD |
| 🇵🇪PEN -🇧🇲Bermuda Doları | 1 PEN = 0.298174 BMD | 1 BMD = 3.3537 PEN | PEN BMD |
| 🇵🇪PEN -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 PEN = 28.0985 BTN | 1 BTN = 0.035589 PEN | PEN BTN |
| 🇵🇪PEN -🇧🇴Bolivya | 1 PEN = 3.6170 BOB | 1 BOB = 0.276476 PEN | PEN BOB |
| 🇵🇪PEN -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 PEN = 0.501527 BAM | 1 BAM = 1.9939 PEN | PEN BAM |
| 🇵🇪PEN -🇧🇼Botsvana Pula | 1 PEN = 3.9978 BWP | 1 BWP = 0.250140 PEN | PEN BWP |
| 🇵🇪PEN -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 PEN = 1.5220 BRL | 1 BRL = 0.657019 PEN | PEN BRL |
| 🇵🇪PEN -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 PEN = 0.377508 BND | 1 BND = 2.6490 PEN | PEN BND |
| 🇵🇪PEN -🇧🇬Bulgar Levası | 1 PEN = 0.505812 BGN | 1 BGN = 1.9770 PEN | PEN BGN |
| 🇵🇪PEN -🇲🇲Burma Kyatı | 1 PEN = 626.0325 MMK | 1 MMK = 0.00159736 PEN | PEN MMK |
| 🇵🇪PEN -🇧🇮Burundi Frangı | 1 PEN = 891.5393 BIF | 1 BIF = 0.00112166 PEN | PEN BIF |
| 🇵🇪PEN -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 PEN = 28.4130 CVE | 1 CVE = 0.035195 PEN | PEN CVE |
| 🇵🇪PEN -🇰🇾Cayman Dolar | 1 PEN = 0.247965 KYD | 1 KYD = 4.0328 PEN | PEN KYD |
| 🇵🇪PEN -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 PEN = 0.220342 GIP | 1 GIP = 4.5384 PEN | PEN GIP |
| 🇵🇪PEN -🇨🇿Çek Korunası | 1 PEN = 6.2071 CZK | 1 CZK = 0.161106 PEN | PEN CZK |
| 🇵🇪PEN -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 PEN = 39.7197 DZD | 1 DZD = 0.025176 PEN | PEN DZD |
| 🇵🇪PEN -🇨🇫Cfa Frangı | 1 PEN = 168.0144 XOF | 1 XOF = 0.00595187 PEN | PEN XOF |
| 🇵🇪PEN -🇵🇫Cfp Frangı | 1 PEN = 30.6265 XPF | 1 XPF = 0.032651 PEN | PEN XPF |
| 🇵🇪PEN -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 PEN = 52.9884 DJF | 1 DJF = 0.018872 PEN | PEN DJF |
| 🇵🇪PEN -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 PEN = 2.0028 CNY | 1 CNY = 0.499311 PEN | PEN CNY |
| 🇵🇪PEN -🇰🇲Comoran Frangı | 1 PEN = 126.4256 KMF | 1 KMF = 0.00790979 PEN | PEN KMF |
| 🇵🇪PEN -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 PEN = 1.9185 DKK | 1 DKK = 0.521249 PEN | PEN DKK |
| 🇵🇪PEN -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 PEN = 0.805829 XCD | 1 XCD = 1.2410 PEN | PEN XCD |
| 🇵🇪PEN -🇩🇲Dominik Pesosu | 1 PEN = 17.6669 DOP | 1 DOP = 0.056603 PEN | PEN DOP |
| 🇵🇪PEN -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 PEN = 7,454.34 ECS | 1 ECS = 0.00013415 PEN | PEN ECS |
| 🇵🇪PEN -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 PEN = 1.0950 AED | 1 AED = 0.913205 PEN | PEN AED |
| 🇵🇪PEN -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 PEN = 5,260.98 IDR | 1 IDR = 0.00019008 PEN | PEN IDR |
| 🇵🇪PEN -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 PEN = 4.4726 ERN | 1 ERN = 0.223583 PEN | PEN ERN |
| 🇵🇪PEN -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 PEN = 108.3158 AMD | 1 AMD = 0.00923226 PEN | PEN AMD |
| 🇵🇪PEN -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 PEN = 47.9911 ETB | 1 ETB = 0.020837 PEN | PEN ETB |
| 🇵🇪PEN -🇪🇺Euro | 1 PEN = 0.256650 EUR | 1 EUR = 3.8964 PEN | PEN EUR |
| 🇵🇪PEN -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 PEN = 0.220342 FKP | 1 FKP = 4.5384 PEN | PEN FKP |
| 🇵🇪PEN -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 PEN = 2.7887 MAD | 1 MAD = 0.358594 PEN | PEN MAD |
| 🇵🇪PEN -🇫🇯Fiji Doları | 1 PEN = 0.654625 FJD | 1 FJD = 1.5276 PEN | PEN FJD |
| 🇵🇪PEN -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 PEN = 18.6959 PHP | 1 PHP = 0.053488 PEN | PEN PHP |
| 🇵🇪PEN -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 PEN = 21.9156 GMD | 1 GMD = 0.045630 PEN | PEN GMD |
| 🇵🇪PEN -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 PEN = 3.3887 GHS | 1 GHS = 0.295095 PEN | PEN GHS |
| 🇵🇪PEN -🇬🇳Gine Frangı | 1 PEN = 2,617.96 GNF | 1 GNF = 0.00038198 PEN | PEN GNF |
| 🇵🇪PEN -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 PEN = 2.2715 GTQ | 1 GTQ = 0.440247 PEN | PEN GTQ |
| 🇵🇪PEN -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 PEN = 4.7664 ZAR | 1 ZAR = 0.209802 PEN | PEN ZAR |
| 🇵🇪PEN -🇰🇷Güney Kore Wonu | 1 PEN = 403.1412 KRW | 1 KRW = 0.00248052 PEN | PEN KRW |
| 🇵🇪PEN -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 PEN = 0.778330 GEL | 1 GEL = 1.2848 PEN | PEN GEL |
| 🇵🇪PEN -🇬🇾Guyana Doları | 1 PEN = 62.2537 GYD | 1 GYD = 0.016063 PEN | PEN GYD |
| 🇵🇪PEN -🇭🇹Haiti Gourde | 1 PEN = 38.9147 HTG | 1 HTG = 0.025697 PEN | PEN HTG |
| 🇵🇪PEN -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 PEN = 28.1820 INR | 1 INR = 0.035484 PEN | PEN INR |
| 🇵🇪PEN -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 PEN = 1.9337 HRK | 1 HRK = 0.517147 PEN | PEN HRK |
| 🇵🇪PEN -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 PEN = 0.533666 ANG | 1 ANG = 1.8738 PEN | PEN ANG |
| 🇵🇪PEN -🇭🇳Honduras Lempira | 1 PEN = 8.0224 HNL | 1 HNL = 0.124651 PEN | PEN HNL |
| 🇵🇪PEN -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 PEN = 2.3378 HKD | 1 HKD = 0.427744 PEN | PEN HKD |
| 🇵🇪PEN -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 PEN = 0.220486 GBP | 1 GBP = 4.5354 PEN | PEN GBP |
| 🇵🇪PEN -🇮🇶Irak Dinarı | 1 PEN = 390.7566 IQD | 1 IQD = 0.00255914 PEN | PEN IQD |
| 🇵🇪PEN -🇮🇷İran Riyali | 1 PEN = 409,862.07 IRR | 1 IRR = 0.00000244 PEN | PEN IRR |
| 🇵🇪PEN -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 PEN = 0.897564 ILS | 1 ILS = 1.1141 PEN | PEN ILS |
| 🇵🇪PEN -🇸🇪İsveç Kronu | 1 PEN = 2.8502 SEK | 1 SEK = 0.350848 PEN | PEN SEK |
| 🇵🇪PEN -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 PEN = 0.241401 CHF | 1 CHF = 4.1425 PEN | PEN CHF |
| 🇵🇪PEN -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 PEN = 36.1326 ISK | 1 ISK = 0.027676 PEN | PEN ISK |
| 🇵🇪PEN -🇯🇲Jamaika Doları | 1 PEN = 47.1678 JMD | 1 JMD = 0.021201 PEN | PEN JMD |
| 🇵🇪PEN -🇯🇵Japon Yeni | 1 PEN = 46.6473 JPY | 1 JPY = 0.021437 PEN | PEN JPY |
| 🇵🇪PEN -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 PEN = 1,206.71 KHR | 1 KHR = 0.00082870 PEN | PEN KHR |
| 🇵🇪PEN -🇨🇦Kanada Doları | 1 PEN = 0.411547 CAD | 1 CAD = 2.4299 PEN | PEN CAD |
| 🇵🇪PEN -🇶🇦Katar Riyali | 1 PEN = 1.0869 QAR | 1 QAR = 0.920020 PEN | PEN QAR |
| 🇵🇪PEN -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 PEN = 135.7270 KZT | 1 KZT = 0.00736773 PEN | PEN KZT |
| 🇵🇪PEN -🇰🇪Kenya Şilini | 1 PEN = 38.5866 KES | 1 KES = 0.025916 PEN | PEN KES |
| 🇵🇪PEN -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 PEN = 26.0749 KGS | 1 KGS = 0.038351 PEN | PEN KGS |
| 🇵🇪PEN -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 PEN = 939.0175 COP | 1 COP = 0.00106494 PEN | PEN COP |
| 🇵🇪PEN -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 PEN = 684.0105 CDF | 1 CDF = 0.00146197 PEN | PEN CDF |
| 🇵🇪PEN -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 PEN = 134.8615 CRC | 1 CRC = 0.00741501 PEN | PEN CRC |
| 🇵🇪PEN -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 PEN = 0.298174 CUC | 1 CUC = 3.3537 PEN | PEN CUC |
| 🇵🇪PEN -🇨🇺Küba Pezosu | 1 PEN = 7.9016 CUP | 1 CUP = 0.126557 PEN | PEN CUP |
| 🇵🇪PEN -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 PEN = 0.092127 KWD | 1 KWD = 10.8546 PEN | PEN KWD |
| 🇵🇪PEN -🇱🇦Lao | 1 PEN = 6,694 LAK | 1 LAK = 0.00014939 PEN | PEN LAK |
| 🇵🇪PEN -🇱🇸Lesoto Loti | 1 PEN = 4.7633 LSL | 1 LSL = 0.209937 PEN | PEN LSL |
| 🇵🇪PEN -🇱🇻Letonya Lat | 1 PEN = 0.180362 LVL | 1 LVL = 5.5444 PEN | PEN LVL |
| 🇵🇪PEN -🇱🇾Libya Dinarı | 1 PEN = 1.8949 LYD | 1 LYD = 0.527732 PEN | PEN LYD |
| 🇵🇪PEN -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 PEN = 26,701.45 LBP | 1 LBP = 0.00003745 PEN | PEN LBP |
| 🇵🇪PEN -🇭🇺Macar Forinti | 1 PEN = 93.1344 HUF | 1 HUF = 0.010737 PEN | PEN HUF |
| 🇵🇪PEN -🇲🇴Makao Pataca | 1 PEN = 2.4034 MOP | 1 MOP = 0.416076 PEN | PEN MOP |
| 🇵🇪PEN -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 PEN = 15.7769 MKD | 1 MKD = 0.063384 PEN | PEN MKD |
| 🇵🇪PEN -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 PEN = 1,291.09 MGA | 1 MGA = 0.00077454 PEN | PEN MGA |
| 🇵🇪PEN -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 PEN = 517.9277 MWK | 1 MWK = 0.00193077 PEN | PEN MWK |
| 🇵🇪PEN -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 PEN = 4.6068 MVR | 1 MVR = 0.217072 PEN | PEN MVR |
| 🇵🇪PEN -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 PEN = 1.2060 MYR | 1 MYR = 0.829213 PEN | PEN MYR |
| 🇵🇪PEN -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 PEN = 13.9634 MUR | 1 MUR = 0.071616 PEN | PEN MUR |
| 🇵🇪PEN -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 PEN = 5.0395 MXN | 1 MXN = 0.198431 PEN | PEN MXN |
| 🇵🇪PEN -🇪🇬Mısır Lirası | 1 PEN = 15.1892 EGP | 1 EGP = 0.065836 PEN | PEN EGP |
| 🇵🇪PEN -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 PEN = 1,072.89 MNT | 1 MNT = 0.00093207 PEN | PEN MNT |
| 🇵🇪PEN -🇲🇩Moldova Leyi | 1 PEN = 5.1509 MDL | 1 MDL = 0.194143 PEN | PEN MDL |
| 🇵🇪PEN -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 PEN = 106.4480 MRO | 1 MRO = 0.00939426 PEN | PEN MRO |
| 🇵🇪PEN -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 PEN = 19.0562 MZN | 1 MZN = 0.052476 PEN | PEN MZN |
| 🇵🇪PEN -🇳🇦Namibya Doları | 1 PEN = 4.7633 NAD | 1 NAD = 0.209937 PEN | PEN NAD |
| 🇵🇪PEN -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 PEN = 44.9579 NPR | 1 NPR = 0.022243 PEN | PEN NPR |
| 🇵🇪PEN -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 PEN = 35.2731 VUV | 1 VUV = 0.028350 PEN | PEN VUV |
| 🇵🇪PEN -🇳🇬Nijerya Naira | 1 PEN = 394.3882 NGN | 1 NGN = 0.00253557 PEN | PEN NGN |
| 🇵🇪PEN -🇳🇮Nikaragua Cordoba | 1 PEN = 10.9653 NIO | 1 NIO = 0.091196 PEN | PEN NIO |
| 🇵🇪PEN -🇳🇴Norveç Kronu | 1 PEN = 2.7739 NOK | 1 NOK = 0.360507 PEN | PEN NOK |
| 🇵🇪PEN -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 PEN = 168.2075 XAF | 1 XAF = 0.00594504 PEN | PEN XAF |
| 🇵🇪PEN -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 PEN = 3,522.92 UZS | 1 UZS = 0.00028386 PEN | PEN UZS |
| 🇵🇪PEN -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 PEN = 82.7579 PKR | 1 PKR = 0.012083 PEN | PEN PKR |
| 🇵🇪PEN -🇵🇦Panama Balboa | 1 PEN = 0.297562 PAB | 1 PAB = 3.3606 PEN | PEN PAB |
| 🇵🇪PEN -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 PEN = 1.3199 PGK | 1 PGK = 0.757644 PEN | PEN PGK |
| 🇵🇪PEN -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 PEN = 1,771.41 PYG | 1 PYG = 0.00056452 PEN | PEN PYG |
| 🇵🇪PEN -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 PEN = 1.1077 PLN | 1 PLN = 0.902756 PEN | PEN PLN |
| 🇵🇪PEN -🇷🇴Romen Leyi | 1 PEN = 1.3479 RON | 1 RON = 0.741915 PEN | PEN RON |
| 🇵🇪PEN -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 PEN = 438.6135 RWF | 1 RWF = 0.00227991 PEN | PEN RWF |
| 🇵🇪PEN -🇷🇺Rus Rublesi | 1 PEN = 25.8357 RUB | 1 RUB = 0.038706 PEN | PEN RUB |
| 🇵🇪PEN -🇸🇻Salvador Colon | 1 PEN = 2.6038 SVC | 1 SVC = 0.384061 PEN | PEN SVC |
| 🇵🇪PEN -🇼🇸Samoa Tala | 1 PEN = 0.812899 WST | 1 WST = 1.2302 PEN | PEN WST |
| 🇵🇪PEN -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 PEN = 6,171.59 STD | 1 STD = 0.00016203 PEN | PEN STD |
| 🇵🇪PEN -🇸🇨Seychellois Rupisi | 1 PEN = 4.0921 SCR | 1 SCR = 0.244376 PEN | PEN SCR |
| 🇵🇪PEN -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 PEN = 6,252.55 SLL | 1 SLL = 0.00015993 PEN | PEN SLL |
| 🇵🇪PEN -🇨🇱Şili Pezosu | 1 PEN = 278.1901 CLP | 1 CLP = 0.00359466 PEN | PEN CLP |
| 🇵🇪PEN -🇸🇬Singapur Doları | 1 PEN = 0.377948 SGD | 1 SGD = 2.6459 PEN | PEN SGD |
| 🇵🇪PEN -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 PEN = 30.1051 RSD | 1 RSD = 0.033217 PEN | PEN RSD |
| 🇵🇪PEN -🇸🇮Sloven Tolar | 1 PEN = 64.5507 SIT | 1 SIT = 0.015492 PEN | PEN SIT |
| 🇵🇪PEN -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 PEN = 2.3857 SBD | 1 SBD = 0.419158 PEN | PEN SBD |
| 🇵🇪PEN -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 PEN = 97.6732 LKR | 1 LKR = 0.010238 PEN | PEN LKR |
| 🇵🇪PEN -🇸🇩Sudan Lirası | 1 PEN = 179.3417 SDG | 1 SDG = 0.00557595 PEN | PEN SDG |
| 🇵🇪PEN -🇸🇷Surinam Doları | 1 PEN = 11.2625 SRD | 1 SRD = 0.088790 PEN | PEN SRD |
| 🇵🇪PEN -🇸🇾Suriye Lirası | 1 PEN = 3,876.85 SYP | 1 SYP = 0.00025794 PEN | PEN SYP |
| 🇵🇪PEN -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 PEN = 1.1357 SAR | 1 SAR = 0.880538 PEN | PEN SAR |
| 🇵🇪PEN -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 PEN = 4.7633 SZL | 1 SZL = 0.209937 PEN | PEN SZL |
| 🇵🇪PEN -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 PEN = 2.7495 TJS | 1 TJS = 0.363709 PEN | PEN TJS |
| 🇵🇪PEN -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 PEN = 789.4157 TZS | 1 TZS = 0.00126676 PEN | PEN TZS |
| 🇵🇪PEN -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 PEN = 9.8214 THB | 1 THB = 0.101819 PEN | PEN THB |
| 🇵🇪PEN -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 PEN = 9.4542 TWD | 1 TWD = 0.105773 PEN | PEN TWD |
| 🇵🇪PEN -🇹🇴Tonga Pa'Angası | 1 PEN = 0.717931 TOP | 1 TOP = 1.3929 PEN | PEN TOP |
| 🇵🇪PEN -🇹🇹Trinidad Doları | 1 PEN = 2.0150 TTD | 1 TTD = 0.496276 PEN | PEN TTD |
| 🇵🇪PEN -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 PEN = 0.866200 TND | 1 TND = 1.1545 PEN | PEN TND |
| 🇵🇪PEN -🇹🇷Türk Lirası | 1 PEN = 14.4442 TRY | 1 TRY = 0.069232 PEN | PEN TRY |
| 🇵🇪PEN -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 PEN = 1.0466 TMT | 1 TMT = 0.955484 PEN | PEN TMT |
| 🇵🇪PEN -🇺🇬Uganda Şilini | 1 PEN = 1,126.24 UGX | 1 UGX = 0.00088791 PEN | PEN UGX |
| 🇵🇪PEN -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 PEN = 13.3226 UAH | 1 UAH = 0.075060 PEN | PEN UAH |
| 🇵🇪PEN -🇴🇲Umman Riyali | 1 PEN = 0.114651 OMR | 1 OMR = 8.7221 PEN | PEN OMR |
| 🇵🇪PEN -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 PEN = 0.211412 JOD | 1 JOD = 4.7301 PEN | PEN JOD |
| 🇵🇪PEN -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 PEN = 11.9778 UYU | 1 UYU = 0.083488 PEN | PEN UYU |
| 🇵🇪PEN -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 PEN = 1,080,149.59 VEF | 1 VEF = 0.00000093 PEN | PEN VEF |
| 🇵🇪PEN -🇻🇳Vietnam Dong | 1 PEN = 7,769.81 VND | 1 VND = 0.00012870 PEN | PEN VND |
| 🇵🇪PEN -🇾🇪Yemen Riyali | 1 PEN = 70.6671 YER | 1 YER = 0.014151 PEN | PEN YER |
| 🇵🇪PEN -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 PEN = 0.507231 NZD | 1 NZD = 1.9715 PEN | PEN NZD |
| 🇵🇪PEN -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 PEN = 5.6537 ZMW | 1 ZMW = 0.176874 PEN | PEN ZMW |
| 🇵🇪PEN -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 PEN = 96.0118 ZWL | 1 ZWL = 0.010415 PEN | PEN ZWL |
Peru Sol, Peru'de kullanılan para birimidir. Para birimi kodu PEN'dur. Yukarıdaki tabloda listelenen döviz kurları 04.09.2026 tarihi içindir. Bu döviz kurlarının her gün 13.15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurlarına dayandığını lütfen unutmayın. Bankalar arası döviz kurları, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır. Bu kurlar, Peru'deki Merkez Bankası tarafından listelenen referans kurlarından farklı olabilir.