Nikaragua Cordoba (NIO) Döviz kurları
🇳🇮
NIO
C$
NIO profil
AdNikaragua Cordoba
SembolC$
Alt birimCentavos
Küçük birimler1 / 100
Merkez BankasıNikaragua merkez bankası
| Para birimleri | Dan NIO | Çevir NIO | Tarihçe |
|---|---|---|---|
| 🇳🇮NIO -🇦🇫Afgan Afgan | 1 NIO = 1.7947 AFN | 1 AFN = 0.557195 NIO | NIO AFN |
| 🇳🇮NIO -🇩🇪Alman Markı | 1 NIO = 0.046702 DEM | 1 DEM = 21.4126 NIO | NIO DEM |
| 🇳🇮NIO -🇺🇸Amerikan Doları | 1 NIO = 0.027192 USD | 1 USD = 36.7750 NIO | NIO USD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 NIO = 24.9354 AOA | 1 AOA = 0.040104 NIO | NIO AOA |
| 🇳🇮NIO -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 NIO = 41.0173 ARS | 1 ARS = 0.024380 NIO | NIO ARS |
| 🇳🇮NIO -🇦🇱Arnavutluk Lek | 1 NIO = 2.1538 ALL | 1 ALL = 0.464291 NIO | NIO ALL |
| 🇳🇮NIO -🇦🇼Aruba Florin | 1 NIO = 0.049014 AWG | 1 AWG = 20.4022 NIO | NIO AWG |
| 🇳🇮NIO -🇦🇺Avustralya Doları | 1 NIO = 0.037764 AUD | 1 AUD = 26.4800 NIO | NIO AUD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 NIO = 0.046328 AZN | 1 AZN = 21.5851 NIO | NIO AZN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇸Bahama Doları | 1 NIO = 0.027136 BSD | 1 BSD = 36.8509 NIO | NIO BSD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 NIO = 0.010232 BHD | 1 BHD = 97.7372 NIO | NIO BHD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 NIO = 3.3350 BDT | 1 BDT = 0.299849 NIO | NIO BDT |
| 🇳🇮NIO -🇧🇧Barbados Doları | 1 NIO = 0.054656 BBD | 1 BBD = 18.2962 NIO | NIO BBD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 NIO = 0.083747 BYN | 1 BYN = 11.9407 NIO | NIO BYN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇿Belizean Doları | 1 NIO = 0.054577 BZD | 1 BZD = 18.3228 NIO | NIO BZD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇲Bermuda Doları | 1 NIO = 0.027192 BMD | 1 BMD = 36.7750 NIO | NIO BMD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 NIO = 2.5625 BTN | 1 BTN = 0.390246 NIO | NIO BTN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇴Bolivya | 1 NIO = 0.329853 BOB | 1 BOB = 3.0317 NIO | NIO BOB |
| 🇳🇮NIO -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 NIO = 0.045737 BAM | 1 BAM = 21.8639 NIO | NIO BAM |
| 🇳🇮NIO -🇧🇼Botsvana Pula | 1 NIO = 0.364581 BWP | 1 BWP = 2.7429 NIO | NIO BWP |
| 🇳🇮NIO -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 NIO = 0.138803 BRL | 1 BRL = 7.2044 NIO | NIO BRL |
| 🇳🇮NIO -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 NIO = 0.034427 BND | 1 BND = 29.0467 NIO | NIO BND |
| 🇳🇮NIO -🇧🇬Bulgar Levası | 1 NIO = 0.046128 BGN | 1 BGN = 21.6787 NIO | NIO BGN |
| 🇳🇮NIO -🇲🇲Burma Kyatı | 1 NIO = 57.0919 MMK | 1 MMK = 0.017516 NIO | NIO MMK |
| 🇳🇮NIO -🇧🇮Burundi Frangı | 1 NIO = 81.3052 BIF | 1 BIF = 0.012299 NIO | NIO BIF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 NIO = 2.5912 CVE | 1 CVE = 0.385928 NIO | NIO CVE |
| 🇳🇮NIO -🇰🇾Cayman Dolar | 1 NIO = 0.022614 KYD | 1 KYD = 44.2213 NIO | NIO KYD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 NIO = 0.020094 GIP | 1 GIP = 49.7652 NIO | NIO GIP |
| 🇳🇮NIO -🇨🇿Çek Korunası | 1 NIO = 0.566064 CZK | 1 CZK = 1.7666 NIO | NIO CZK |
| 🇳🇮NIO -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 NIO = 3.6223 DZD | 1 DZD = 0.276068 NIO | NIO DZD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Cfa Frangı | 1 NIO = 15.3223 XOF | 1 XOF = 0.065264 NIO | NIO XOF |
| 🇳🇮NIO -🇵🇫Cfp Frangı | 1 NIO = 2.7930 XPF | 1 XPF = 0.358035 NIO | NIO XPF |
| 🇳🇮NIO -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 NIO = 4.8323 DJF | 1 DJF = 0.206939 NIO | NIO DJF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 NIO = 0.182644 CNY | 1 CNY = 5.4751 NIO | NIO CNY |
| 🇳🇮NIO -🇰🇲Comoran Frangı | 1 NIO = 11.5296 KMF | 1 KMF = 0.086734 NIO | NIO KMF |
| 🇳🇮NIO -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 NIO = 0.174957 DKK | 1 DKK = 5.7157 NIO | NIO DKK |
| 🇳🇮NIO -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 NIO = 0.073489 XCD | 1 XCD = 13.6075 NIO | NIO XCD |
| 🇳🇮NIO -🇩🇲Dominik Pesosu | 1 NIO = 1.6112 DOP | 1 DOP = 0.620673 NIO | NIO DOP |
| 🇳🇮NIO -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 NIO = 679.8094 ECS | 1 ECS = 0.00147100 NIO | NIO ECS |
| 🇳🇮NIO -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 NIO = 0.099864 AED | 1 AED = 10.0136 NIO | NIO AED |
| 🇳🇮NIO -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 NIO = 479.7821 IDR | 1 IDR = 0.00208428 NIO | NIO IDR |
| 🇳🇮NIO -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 NIO = 0.407886 ERN | 1 ERN = 2.4517 NIO | NIO ERN |
| 🇳🇮NIO -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 NIO = 9.8780 AMD | 1 AMD = 0.101235 NIO | NIO AMD |
| 🇳🇮NIO -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 NIO = 4.3766 ETB | 1 ETB = 0.228487 NIO | NIO ETB |
| 🇳🇮NIO -🇪🇺Euro | 1 NIO = 0.023406 EUR | 1 EUR = 42.7249 NIO | NIO EUR |
| 🇳🇮NIO -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 NIO = 0.020094 FKP | 1 FKP = 49.7652 NIO | NIO FKP |
| 🇳🇮NIO -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 NIO = 0.254316 MAD | 1 MAD = 3.9321 NIO | NIO MAD |
| 🇳🇮NIO -🇫🇯Fiji Doları | 1 NIO = 0.059699 FJD | 1 FJD = 16.7506 NIO | NIO FJD |
| 🇳🇮NIO -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 NIO = 1.7050 PHP | 1 PHP = 0.586509 NIO | NIO PHP |
| 🇳🇮NIO -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 NIO = 1.9986 GMD | 1 GMD = 0.500343 NIO | NIO GMD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 NIO = 0.309041 GHS | 1 GHS = 3.2358 NIO | NIO GHS |
| 🇳🇮NIO -🇬🇳Gine Frangı | 1 NIO = 238.7490 GNF | 1 GNF = 0.00418850 NIO | NIO GNF |
| 🇳🇮NIO -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 NIO = 0.207148 GTQ | 1 GTQ = 4.8275 NIO | NIO GTQ |
| 🇳🇮NIO -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 NIO = 0.434678 ZAR | 1 ZAR = 2.3006 NIO | NIO ZAR |
| 🇳🇮NIO -🇰🇷Güney Kore Wonu | 1 NIO = 36.7650 KRW | 1 KRW = 0.027200 NIO | NIO KRW |
| 🇳🇮NIO -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 NIO = 0.070981 GEL | 1 GEL = 14.0883 NIO | NIO GEL |
| 🇳🇮NIO -🇬🇾Guyana Doları | 1 NIO = 5.6773 GYD | 1 GYD = 0.176140 NIO | NIO GYD |
| 🇳🇮NIO -🇭🇹Haiti Gourde | 1 NIO = 3.5489 HTG | 1 HTG = 0.281779 NIO | NIO HTG |
| 🇳🇮NIO -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 NIO = 2.5701 INR | 1 INR = 0.389091 NIO | NIO INR |
| 🇳🇮NIO -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 NIO = 0.176345 HRK | 1 HRK = 5.6707 NIO | NIO HRK |
| 🇳🇮NIO -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 NIO = 0.048668 ANG | 1 ANG = 20.5472 NIO | NIO ANG |
| 🇳🇮NIO -🇭🇳Honduras Lempira | 1 NIO = 0.731612 HNL | 1 HNL = 1.3668 NIO | NIO HNL |
| 🇳🇮NIO -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 NIO = 0.213203 HKD | 1 HKD = 4.6904 NIO | NIO HKD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 NIO = 0.020108 GBP | 1 GBP = 49.7326 NIO | NIO GBP |
| 🇳🇮NIO -🇮🇶Irak Dinarı | 1 NIO = 35.6356 IQD | 1 IQD = 0.028062 NIO | NIO IQD |
| 🇳🇮NIO -🇮🇷İran Riyali | 1 NIO = 37,377.95 IRR | 1 IRR = 0.00002675 NIO | NIO IRR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 NIO = 0.081855 ILS | 1 ILS = 12.2168 NIO | NIO ILS |
| 🇳🇮NIO -🇸🇪İsveç Kronu | 1 NIO = 0.259931 SEK | 1 SEK = 3.8472 NIO | NIO SEK |
| 🇳🇮NIO -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 NIO = 0.022015 CHF | 1 CHF = 45.4238 NIO | NIO CHF |
| 🇳🇮NIO -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 NIO = 3.2952 ISK | 1 ISK = 0.303475 NIO | NIO ISK |
| 🇳🇮NIO -🇯🇲Jamaika Doları | 1 NIO = 4.3015 JMD | 1 JMD = 0.232475 NIO | NIO JMD |
| 🇳🇮NIO -🇯🇵Japon Yeni | 1 NIO = 4.2541 JPY | 1 JPY = 0.235069 NIO | NIO JPY |
| 🇳🇮NIO -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 NIO = 110.0475 KHR | 1 KHR = 0.00908698 NIO | NIO KHR |
| 🇳🇮NIO -🇨🇦Kanada Doları | 1 NIO = 0.037532 CAD | 1 CAD = 26.6442 NIO | NIO CAD |
| 🇳🇮NIO -🇶🇦Katar Riyali | 1 NIO = 0.099124 QAR | 1 QAR = 10.0883 NIO | NIO QAR |
| 🇳🇮NIO -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 NIO = 12.3778 KZT | 1 KZT = 0.080790 NIO | NIO KZT |
| 🇳🇮NIO -🇰🇪Kenya Şilini | 1 NIO = 3.5190 KES | 1 KES = 0.284175 NIO | NIO KES |
| 🇳🇮NIO -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 NIO = 2.3779 KGS | 1 KGS = 0.420532 NIO | NIO KGS |
| 🇳🇮NIO -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 NIO = 85.6350 COP | 1 COP = 0.011677 NIO | NIO COP |
| 🇳🇮NIO -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 NIO = 62.3793 CDF | 1 CDF = 0.016031 NIO | NIO CDF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 NIO = 12.2989 CRC | 1 CRC = 0.081308 NIO | NIO CRC |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 NIO = 0.027192 CUC | 1 CUC = 36.7750 NIO | NIO CUC |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Küba Pezosu | 1 NIO = 0.720598 CUP | 1 CUP = 1.3877 NIO | NIO CUP |
| 🇳🇮NIO -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 NIO = 0.00840161 KWD | 1 KWD = 119.0248 NIO | NIO KWD |
| 🇳🇮NIO -🇱🇦Lao | 1 NIO = 610.4686 LAK | 1 LAK = 0.00163809 NIO | NIO LAK |
| 🇳🇮NIO -🇱🇸Lesoto Loti | 1 NIO = 0.434399 LSL | 1 LSL = 2.3020 NIO | NIO LSL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇻Letonya Lat | 1 NIO = 0.016448 LVL | 1 LVL = 60.7963 NIO | NIO LVL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇾Libya Dinarı | 1 NIO = 0.172808 LYD | 1 LYD = 5.7868 NIO | NIO LYD |
| 🇳🇮NIO -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 NIO = 2,435.08 LBP | 1 LBP = 0.00041066 NIO | NIO LBP |
| 🇳🇮NIO -🇭🇺Macar Forinti | 1 NIO = 8.4935 HUF | 1 HUF = 0.117737 NIO | NIO HUF |
| 🇳🇮NIO -🇲🇴Makao Pataca | 1 NIO = 0.219182 MOP | 1 MOP = 4.5624 NIO | NIO MOP |
| 🇳🇮NIO -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 NIO = 1.4388 MKD | 1 MKD = 0.695026 NIO | NIO MKD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 NIO = 117.7430 MGA | 1 MGA = 0.00849308 NIO | NIO MGA |
| 🇳🇮NIO -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 NIO = 47.2331 MWK | 1 MWK = 0.021172 NIO | NIO MWK |
| 🇳🇮NIO -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 NIO = 0.420120 MVR | 1 MVR = 2.3803 NIO | NIO MVR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 NIO = 0.109979 MYR | 1 MYR = 9.0926 NIO | NIO MYR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 NIO = 1.2734 MUR | 1 MUR = 0.785291 NIO | NIO MUR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 NIO = 0.459587 MXN | 1 MXN = 2.1759 NIO | NIO MXN |
| 🇳🇮NIO -🇪🇬Mısır Lirası | 1 NIO = 1.3852 EGP | 1 EGP = 0.721915 NIO | NIO EGP |
| 🇳🇮NIO -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 NIO = 97.8434 MNT | 1 MNT = 0.010220 NIO | NIO MNT |
| 🇳🇮NIO -🇲🇩Moldova Leyi | 1 NIO = 0.469739 MDL | 1 MDL = 2.1288 NIO | NIO MDL |
| 🇳🇮NIO -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 NIO = 9.7077 MRO | 1 MRO = 0.103011 NIO | NIO MRO |
| 🇳🇮NIO -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 NIO = 1.7379 MZN | 1 MZN = 0.575421 NIO | NIO MZN |
| 🇳🇮NIO -🇳🇦Namibya Doları | 1 NIO = 0.434398 NAD | 1 NAD = 2.3020 NIO | NIO NAD |
| 🇳🇮NIO -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 NIO = 4.1000 NPR | 1 NPR = 0.243902 NIO | NIO NPR |
| 🇳🇮NIO -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 NIO = 3.2168 VUV | 1 VUV = 0.310870 NIO | NIO VUV |
| 🇳🇮NIO -🇳🇬Nijerya Naira | 1 NIO = 35.9668 NGN | 1 NGN = 0.027803 NIO | NIO NGN |
| 🇳🇮NIO -🇳🇴Norveç Kronu | 1 NIO = 0.252967 NOK | 1 NOK = 3.9531 NIO | NIO NOK |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 NIO = 15.3399 XAF | 1 XAF = 0.065189 NIO | NIO XAF |
| 🇳🇮NIO -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 NIO = 321.2778 UZS | 1 UZS = 0.00311257 NIO | NIO UZS |
| 🇳🇮NIO -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 NIO = 7.5472 PKR | 1 PKR = 0.132499 NIO | NIO PKR |
| 🇳🇮NIO -🇵🇦Panama Balboa | 1 NIO = 0.027137 PAB | 1 PAB = 36.8506 NIO | NIO PAB |
| 🇳🇮NIO -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 NIO = 0.120368 PGK | 1 PGK = 8.3078 NIO | NIO PGK |
| 🇳🇮NIO -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 NIO = 161.5460 PYG | 1 PYG = 0.00619019 NIO | NIO PYG |
| 🇳🇮NIO -🇵🇪Peru Sol | 1 NIO = 0.091196 PEN | 1 PEN = 10.9653 NIO | NIO PEN |
| 🇳🇮NIO -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 NIO = 0.101020 PLN | 1 PLN = 9.8990 NIO | NIO PLN |
| 🇳🇮NIO -🇷🇴Romen Leyi | 1 NIO = 0.122920 RON | 1 RON = 8.1354 NIO | NIO RON |
| 🇳🇮NIO -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 NIO = 40.0000 RWF | 1 RWF = 0.025000 NIO | NIO RWF |
| 🇳🇮NIO -🇷🇺Rus Rublesi | 1 NIO = 2.3561 RUB | 1 RUB = 0.424425 NIO | NIO RUB |
| 🇳🇮NIO -🇸🇻Salvador Colon | 1 NIO = 0.237453 SVC | 1 SVC = 4.2114 NIO | NIO SVC |
| 🇳🇮NIO -🇼🇸Samoa Tala | 1 NIO = 0.074134 WST | 1 WST = 13.4892 NIO | NIO WST |
| 🇳🇮NIO -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 NIO = 562.8271 STD | 1 STD = 0.00177674 NIO | NIO STD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇨Seychellois Rupisi | 1 NIO = 0.373181 SCR | 1 SCR = 2.6797 NIO | NIO SCR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 NIO = 570.2103 SLL | 1 SLL = 0.00175374 NIO | NIO SLL |
| 🇳🇮NIO -🇨🇱Şili Pezosu | 1 NIO = 25.3699 CLP | 1 CLP = 0.039417 NIO | NIO CLP |
| 🇳🇮NIO -🇸🇬Singapur Doları | 1 NIO = 0.034468 SGD | 1 SGD = 29.0128 NIO | NIO SGD |
| 🇳🇮NIO -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 NIO = 2.7455 RSD | 1 RSD = 0.364235 NIO | NIO RSD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇮Sloven Tolar | 1 NIO = 5.8868 SIT | 1 SIT = 0.169872 NIO | NIO SIT |
| 🇳🇮NIO -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 NIO = 0.217570 SBD | 1 SBD = 4.5962 NIO | NIO SBD |
| 🇳🇮NIO -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 NIO = 8.9074 LKR | 1 LKR = 0.112266 NIO | NIO LKR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇩Sudan Lirası | 1 NIO = 16.3553 SDG | 1 SDG = 0.061142 NIO | NIO SDG |
| 🇳🇮NIO -🇸🇷Surinam Doları | 1 NIO = 1.0271 SRD | 1 SRD = 0.973618 NIO | NIO SRD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇾Suriye Lirası | 1 NIO = 353.5552 SYP | 1 SYP = 0.00282841 NIO | NIO SYP |
| 🇳🇮NIO -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 NIO = 0.103569 SAR | 1 SAR = 9.6554 NIO | NIO SAR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 NIO = 0.434398 SZL | 1 SZL = 2.3020 NIO | NIO SZL |
| 🇳🇮NIO -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 NIO = 0.250740 TJS | 1 TJS = 3.9882 NIO | NIO TJS |
| 🇳🇮NIO -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 NIO = 71.9919 TZS | 1 TZS = 0.013890 NIO | NIO TZS |
| 🇳🇮NIO -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 NIO = 0.895676 THB | 1 THB = 1.1165 NIO | NIO THB |
| 🇳🇮NIO -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 NIO = 0.862188 TWD | 1 TWD = 1.1598 NIO | NIO TWD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇴Tonga Pa'Angası | 1 NIO = 0.065473 TOP | 1 TOP = 15.2735 NIO | NIO TOP |
| 🇳🇮NIO -🇹🇹Trinidad Doları | 1 NIO = 0.183761 TTD | 1 TTD = 5.4418 NIO | NIO TTD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 NIO = 0.078994 TND | 1 TND = 12.6591 NIO | NIO TND |
| 🇳🇮NIO -🇹🇷Türk Lirası | 1 NIO = 1.3173 TRY | 1 TRY = 0.759151 NIO | NIO TRY |
| 🇳🇮NIO -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 NIO = 0.095445 TMT | 1 TMT = 10.4772 NIO | NIO TMT |
| 🇳🇮NIO -🇺🇬Uganda Şilini | 1 NIO = 102.7093 UGX | 1 UGX = 0.00973621 NIO | NIO UGX |
| 🇳🇮NIO -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 NIO = 1.2150 UAH | 1 UAH = 0.823060 NIO | NIO UAH |
| 🇳🇮NIO -🇴🇲Umman Riyali | 1 NIO = 0.010456 OMR | 1 OMR = 95.6412 NIO | NIO OMR |
| 🇳🇮NIO -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 NIO = 0.019280 JOD | 1 JOD = 51.8671 NIO | NIO JOD |
| 🇳🇮NIO -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 NIO = 1.0923 UYU | 1 UYU = 0.915475 NIO | NIO UYU |
| 🇳🇮NIO -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 NIO = 98,505.76 VEF | 1 VEF = 0.00001015 NIO | NIO VEF |
| 🇳🇮NIO -🇻🇳Vietnam Dong | 1 NIO = 708.5787 VND | 1 VND = 0.00141128 NIO | NIO VND |
| 🇳🇮NIO -🇾🇪Yemen Riyali | 1 NIO = 6.4446 YER | 1 YER = 0.155169 NIO | NIO YER |
| 🇳🇮NIO -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 NIO = 0.046258 NZD | 1 NZD = 21.6181 NIO | NIO NZD |
| 🇳🇮NIO -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 NIO = 0.515600 ZMW | 1 ZMW = 1.9395 NIO | NIO ZMW |
| 🇳🇮NIO -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 NIO = 8.7559 ZWL | 1 ZWL = 0.114208 NIO | NIO ZWL |
Nikaragua Cordoba, Nikaragua'de kullanılan para birimidir. Para birimi kodu NIO'dur. Yukarıdaki tabloda listelenen döviz kurları 04.09.2026 tarihi içindir. Bu döviz kurlarının her gün 13.15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurlarına dayandığını lütfen unutmayın. Bankalar arası döviz kurları, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır. Bu kurlar, Nikaragua'deki Merkez Bankası tarafından listelenen referans kurlarından farklı olabilir.