Güney Kore Wonu (KRW) Döviz kurları
🇰🇷
KRW
₩
KRW profil
| Para birimleri | Dan KRW | Çevir KRW | Tarihçe |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷KRW -🇦🇫Afgan Afgan | 1 KRW = 0.048815 AFN | 1 AFN = 20.4853 KRW | KRW AFN |
| 🇰🇷KRW -🇩🇪Alman Markı | 1 KRW = 0.00127027 DEM | 1 DEM = 787.2337 KRW | KRW DEM |
| 🇰🇷KRW -🇺🇸Amerikan Doları | 1 KRW = 0.00073963 USD | 1 USD = 1,352.03 KRW | KRW USD |
| 🇰🇷KRW -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 KRW = 0.678237 AOA | 1 AOA = 1.4744 KRW | KRW AOA |
| 🇰🇷KRW -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 KRW = 1.1157 ARS | 1 ARS = 0.896331 KRW | KRW ARS |
| 🇰🇷KRW -🇦🇱Arnavutluk Lek | 1 KRW = 0.058583 ALL | 1 ALL = 17.0697 KRW | KRW ALL |
| 🇰🇷KRW -🇦🇼Aruba Florin | 1 KRW = 0.00133318 AWG | 1 AWG = 750.0889 KRW | KRW AWG |
| 🇰🇷KRW -🇦🇺Avustralya Doları | 1 KRW = 0.00102718 AUD | 1 AUD = 973.5397 KRW | KRW AUD |
| 🇰🇷KRW -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 KRW = 0.00126012 AZN | 1 AZN = 793.5776 KRW | KRW AZN |
| 🇰🇷KRW -🇧🇸Bahama Doları | 1 KRW = 0.00073810 BSD | 1 BSD = 1,354.83 KRW | KRW BSD |
| 🇰🇷KRW -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 KRW = 0.00027829 BHD | 1 BHD = 3,593.31 KRW | KRW BHD |
| 🇰🇷KRW -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 KRW = 0.090712 BDT | 1 BDT = 11.0240 KRW | KRW BDT |
| 🇰🇷KRW -🇧🇧Barbados Doları | 1 KRW = 0.00148664 BBD | 1 BBD = 672.6595 KRW | KRW BBD |
| 🇰🇷KRW -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 KRW = 0.00227791 BYN | 1 BYN = 438.9998 KRW | KRW BYN |
| 🇰🇷KRW -🇧🇿Belizean Doları | 1 KRW = 0.00148447 BZD | 1 BZD = 673.6394 KRW | KRW BZD |
| 🇰🇷KRW -🇧🇲Bermuda Doları | 1 KRW = 0.00073963 BMD | 1 BMD = 1,352.03 KRW | KRW BMD |
| 🇰🇷KRW -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 KRW = 0.069699 BTN | 1 BTN = 14.3474 KRW | KRW BTN |
| 🇰🇷KRW -🇧🇴Bolivya | 1 KRW = 0.00897193 BOB | 1 BOB = 111.4588 KRW | KRW BOB |
| 🇰🇷KRW -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 KRW = 0.00124405 BAM | 1 BAM = 803.8277 KRW | KRW BAM |
| 🇰🇷KRW -🇧🇼Botsvana Pula | 1 KRW = 0.00991651 BWP | 1 BWP = 100.8419 KRW | KRW BWP |
| 🇰🇷KRW -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 KRW = 0.00377542 BRL | 1 BRL = 264.8713 KRW | KRW BRL |
| 🇰🇷KRW -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 KRW = 0.00093642 BND | 1 BND = 1,067.9 KRW | KRW BND |
| 🇰🇷KRW -🇧🇬Bulgar Levası | 1 KRW = 0.00125468 BGN | 1 BGN = 797.0184 KRW | KRW BGN |
| 🇰🇷KRW -🇲🇲Burma Kyatı | 1 KRW = 1.5529 MMK | 1 MMK = 0.643962 KRW | KRW MMK |
| 🇰🇷KRW -🇧🇮Burundi Frangı | 1 KRW = 2.2115 BIF | 1 BIF = 0.452186 KRW | KRW BIF |
| 🇰🇷KRW -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 KRW = 0.070479 CVE | 1 CVE = 14.1886 KRW | KRW CVE |
| 🇰🇷KRW -🇰🇾Cayman Dolar | 1 KRW = 0.00061508 KYD | 1 KYD = 1,625.8 KRW | KRW KYD |
| 🇰🇷KRW -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 KRW = 0.00054656 GIP | 1 GIP = 1,829.62 KRW | KRW GIP |
| 🇰🇷KRW -🇨🇿Çek Korunası | 1 KRW = 0.015397 CZK | 1 CZK = 64.9486 KRW | KRW CZK |
| 🇰🇷KRW -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 KRW = 0.098526 DZD | 1 DZD = 10.1497 KRW | KRW DZD |
| 🇰🇷KRW -🇨🇫Cfa Frangı | 1 KRW = 0.416763 XOF | 1 XOF = 2.3994 KRW | KRW XOF |
| 🇰🇷KRW -🇵🇫Cfp Frangı | 1 KRW = 0.075970 XPF | 1 XPF = 13.1632 KRW | KRW XPF |
| 🇰🇷KRW -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 KRW = 0.131439 DJF | 1 DJF = 7.6081 KRW | KRW DJF |
| 🇰🇷KRW -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 KRW = 0.00496788 CNY | 1 CNY = 201.2930 KRW | KRW CNY |
| 🇰🇷KRW -🇰🇲Comoran Frangı | 1 KRW = 0.313601 KMF | 1 KMF = 3.1888 KRW | KRW KMF |
| 🇰🇷KRW -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 KRW = 0.00475880 DKK | 1 DKK = 210.1370 KRW | KRW DKK |
| 🇰🇷KRW -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 KRW = 0.00199888 XCD | 1 XCD = 500.2812 KRW | KRW XCD |
| 🇰🇷KRW -🇩🇲Dominik Pesosu | 1 KRW = 0.043823 DOP | 1 DOP = 22.8191 KRW | KRW DOP |
| 🇰🇷KRW -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 KRW = 18.4907 ECS | 1 ECS = 0.054081 KRW | KRW ECS |
| 🇰🇷KRW -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 KRW = 0.00271628 AED | 1 AED = 368.1506 KRW | KRW AED |
| 🇰🇷KRW -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 KRW = 13.0500 IDR | 1 IDR = 0.076629 KRW | KRW IDR |
| 🇰🇷KRW -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 KRW = 0.011094 ERN | 1 ERN = 90.1357 KRW | KRW ERN |
| 🇰🇷KRW -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 KRW = 0.268680 AMD | 1 AMD = 3.7219 KRW | KRW AMD |
| 🇰🇷KRW -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 KRW = 0.119043 ETB | 1 ETB = 8.4003 KRW | KRW ETB |
| 🇰🇷KRW -🇪🇺Euro | 1 KRW = 0.00063663 EUR | 1 EUR = 1,570.78 KRW | KRW EUR |
| 🇰🇷KRW -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 KRW = 0.00054656 FKP | 1 FKP = 1,829.62 KRW | KRW FKP |
| 🇰🇷KRW -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 KRW = 0.00691735 MAD | 1 MAD = 144.5641 KRW | KRW MAD |
| 🇰🇷KRW -🇫🇯Fiji Doları | 1 KRW = 0.00162381 FJD | 1 FJD = 615.8351 KRW | KRW FJD |
| 🇰🇷KRW -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 KRW = 0.046376 PHP | 1 PHP = 21.5630 KRW | KRW PHP |
| 🇰🇷KRW -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 KRW = 0.054362 GMD | 1 GMD = 18.3951 KRW | KRW GMD |
| 🇰🇷KRW -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 KRW = 0.00840583 GHS | 1 GHS = 118.9650 KRW | KRW GHS |
| 🇰🇷KRW -🇬🇳Gine Frangı | 1 KRW = 6.4939 GNF | 1 GNF = 0.153990 KRW | KRW GNF |
| 🇰🇷KRW -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 KRW = 0.00563438 GTQ | 1 GTQ = 177.4817 KRW | KRW GTQ |
| 🇰🇷KRW -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 KRW = 0.011823 ZAR | 1 ZAR = 84.5798 KRW | KRW ZAR |
| 🇰🇷KRW -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 KRW = 0.00193066 GEL | 1 GEL = 517.9564 KRW | KRW GEL |
| 🇰🇷KRW -🇬🇾Guyana Doları | 1 KRW = 0.154421 GYD | 1 GYD = 6.4758 KRW | KRW GYD |
| 🇰🇷KRW -🇭🇹Haiti Gourde | 1 KRW = 0.096529 HTG | 1 HTG = 10.3596 KRW | KRW HTG |
| 🇰🇷KRW -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 KRW = 0.069906 INR | 1 INR = 14.3049 KRW | KRW INR |
| 🇰🇷KRW -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 KRW = 0.00479655 HRK | 1 HRK = 208.4833 KRW | KRW HRK |
| 🇰🇷KRW -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 KRW = 0.00132377 ANG | 1 ANG = 755.4184 KRW | KRW ANG |
| 🇰🇷KRW -🇭🇳Honduras Lempira | 1 KRW = 0.019900 HNL | 1 HNL = 50.2521 KRW | KRW HNL |
| 🇰🇷KRW -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 KRW = 0.00579907 HKD | 1 HKD = 172.4414 KRW | KRW HKD |
| 🇰🇷KRW -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 KRW = 0.00054692 GBP | 1 GBP = 1,828.42 KRW | KRW GBP |
| 🇰🇷KRW -🇮🇶Irak Dinarı | 1 KRW = 0.969280 IQD | 1 IQD = 1.0317 KRW | KRW IQD |
| 🇰🇷KRW -🇮🇷İran Riyali | 1 KRW = 1,016.67 IRR | 1 IRR = 0.00098360 KRW | KRW IRR |
| 🇰🇷KRW -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 KRW = 0.00222643 ILS | 1 ILS = 449.1505 KRW | KRW ILS |
| 🇰🇷KRW -🇸🇪İsveç Kronu | 1 KRW = 0.00707007 SEK | 1 SEK = 141.4413 KRW | KRW SEK |
| 🇰🇷KRW -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 KRW = 0.00059880 CHF | 1 CHF = 1,670.01 KRW | KRW CHF |
| 🇰🇷KRW -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 KRW = 0.089628 ISK | 1 ISK = 11.1573 KRW | KRW ISK |
| 🇰🇷KRW -🇯🇲Jamaika Doları | 1 KRW = 0.117001 JMD | 1 JMD = 8.5470 KRW | KRW JMD |
| 🇰🇷KRW -🇯🇵Japon Yeni | 1 KRW = 0.115710 JPY | 1 JPY = 8.6423 KRW | KRW JPY |
| 🇰🇷KRW -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 KRW = 2.9933 KHR | 1 KHR = 0.334083 KRW | KRW KHR |
| 🇰🇷KRW -🇨🇦Kanada Doları | 1 KRW = 0.00102085 CAD | 1 CAD = 979.5757 KRW | KRW CAD |
| 🇰🇷KRW -🇶🇦Katar Riyali | 1 KRW = 0.00269616 QAR | 1 QAR = 370.8978 KRW | KRW QAR |
| 🇰🇷KRW -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 KRW = 0.336674 KZT | 1 KZT = 2.9702 KRW | KRW KZT |
| 🇰🇷KRW -🇰🇪Kenya Şilini | 1 KRW = 0.095715 KES | 1 KES = 10.4477 KRW | KRW KES |
| 🇰🇷KRW -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 KRW = 0.064679 KGS | 1 KGS = 15.4609 KRW | KRW KGS |
| 🇰🇷KRW -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 KRW = 2.3293 COP | 1 COP = 0.429322 KRW | KRW COP |
| 🇰🇷KRW -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 KRW = 1.6967 CDF | 1 CDF = 0.589379 KRW | KRW CDF |
| 🇰🇷KRW -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 KRW = 0.334527 CRC | 1 CRC = 2.9893 KRW | KRW CRC |
| 🇰🇷KRW -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 KRW = 0.00073963 CUC | 1 CUC = 1,352.03 KRW | KRW CUC |
| 🇰🇷KRW -🇨🇺Küba Pezosu | 1 KRW = 0.019600 CUP | 1 CUP = 51.0202 KRW | KRW CUP |
| 🇰🇷KRW -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 KRW = 0.00022852 KWD | 1 KWD = 4,375.95 KRW | KRW KWD |
| 🇰🇷KRW -🇱🇦Lao | 1 KRW = 16.6046 LAK | 1 LAK = 0.060224 KRW | KRW LAK |
| 🇰🇷KRW -🇱🇸Lesoto Loti | 1 KRW = 0.011816 LSL | 1 LSL = 84.6342 KRW | KRW LSL |
| 🇰🇷KRW -🇱🇻Letonya Lat | 1 KRW = 0.00044739 LVL | 1 LVL = 2,235.18 KRW | KRW LVL |
| 🇰🇷KRW -🇱🇾Libya Dinarı | 1 KRW = 0.00470034 LYD | 1 LYD = 212.7507 KRW | KRW LYD |
| 🇰🇷KRW -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 KRW = 66.2335 LBP | 1 LBP = 0.015098 KRW | KRW LBP |
| 🇰🇷KRW -🇭🇺Macar Forinti | 1 KRW = 0.231022 HUF | 1 HUF = 4.3286 KRW | KRW HUF |
| 🇰🇷KRW -🇲🇴Makao Pataca | 1 KRW = 0.00596170 MOP | 1 MOP = 167.7375 KRW | KRW MOP |
| 🇰🇷KRW -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 KRW = 0.039135 MKD | 1 MKD = 25.5526 KRW | KRW MKD |
| 🇰🇷KRW -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 KRW = 3.2026 MGA | 1 MGA = 0.312248 KRW | KRW MGA |
| 🇰🇷KRW -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 KRW = 1.2847 MWK | 1 MWK = 0.778374 KRW | KRW MWK |
| 🇰🇷KRW -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 KRW = 0.011427 MVR | 1 MVR = 87.5109 KRW | KRW MVR |
| 🇰🇷KRW -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 KRW = 0.00299142 MYR | 1 MYR = 334.2899 KRW | KRW MYR |
| 🇰🇷KRW -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 KRW = 0.034637 MUR | 1 MUR = 28.8713 KRW | KRW MUR |
| 🇰🇷KRW -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 KRW = 0.012501 MXN | 1 MXN = 79.9958 KRW | KRW MXN |
| 🇰🇷KRW -🇪🇬Mısır Lirası | 1 KRW = 0.037677 EGP | 1 EGP = 26.5412 KRW | KRW EGP |
| 🇰🇷KRW -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 KRW = 2.6613 MNT | 1 MNT = 0.375754 KRW | KRW MNT |
| 🇰🇷KRW -🇲🇩Moldova Leyi | 1 KRW = 0.012777 MDL | 1 MDL = 78.2669 KRW | KRW MDL |
| 🇰🇷KRW -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 KRW = 0.264046 MRO | 1 MRO = 3.7872 KRW | KRW MRO |
| 🇰🇷KRW -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 KRW = 0.047269 MZN | 1 MZN = 21.1554 KRW | KRW MZN |
| 🇰🇷KRW -🇳🇦Namibya Doları | 1 KRW = 0.011816 NAD | 1 NAD = 84.6344 KRW | KRW NAD |
| 🇰🇷KRW -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 KRW = 0.111519 NPR | 1 NPR = 8.9671 KRW | KRW NPR |
| 🇰🇷KRW -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 KRW = 0.087496 VUV | 1 VUV = 11.4292 KRW | KRW VUV |
| 🇰🇷KRW -🇳🇬Nijerya Naira | 1 KRW = 0.978288 NGN | 1 NGN = 1.0222 KRW | KRW NGN |
| 🇰🇷KRW -🇳🇮Nikaragua Cordoba | 1 KRW = 0.027200 NIO | 1 NIO = 36.7650 KRW | KRW NIO |
| 🇰🇷KRW -🇳🇴Norveç Kronu | 1 KRW = 0.00688064 NOK | 1 NOK = 145.3354 KRW | KRW NOK |
| 🇰🇷KRW -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 KRW = 0.417242 XAF | 1 XAF = 2.3967 KRW | KRW XAF |
| 🇰🇷KRW -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 KRW = 8.7387 UZS | 1 UZS = 0.114434 KRW | KRW UZS |
| 🇰🇷KRW -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 KRW = 0.205283 PKR | 1 PKR = 4.8713 KRW | KRW PKR |
| 🇰🇷KRW -🇵🇦Panama Balboa | 1 KRW = 0.00073811 PAB | 1 PAB = 1,354.81 KRW | KRW PAB |
| 🇰🇷KRW -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 KRW = 0.00327399 PGK | 1 PGK = 305.4377 KRW | KRW PGK |
| 🇰🇷KRW -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 KRW = 4.3940 PYG | 1 PYG = 0.227582 KRW | KRW PYG |
| 🇰🇷KRW -🇵🇪Peru Sol | 1 KRW = 0.00248052 PEN | 1 PEN = 403.1412 KRW | KRW PEN |
| 🇰🇷KRW -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 KRW = 0.00274772 PLN | 1 PLN = 363.9380 KRW | KRW PLN |
| 🇰🇷KRW -🇷🇴Romen Leyi | 1 KRW = 0.00334340 RON | 1 RON = 299.0965 KRW | KRW RON |
| 🇰🇷KRW -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 KRW = 1.0880 RWF | 1 RWF = 0.919126 KRW | KRW RWF |
| 🇰🇷KRW -🇷🇺Rus Rublesi | 1 KRW = 0.064086 RUB | 1 RUB = 15.6040 KRW | KRW RUB |
| 🇰🇷KRW -🇸🇻Salvador Colon | 1 KRW = 0.00645866 SVC | 1 SVC = 154.8309 KRW | KRW SVC |
| 🇰🇷KRW -🇼🇸Samoa Tala | 1 KRW = 0.00201641 WST | 1 WST = 495.9300 KRW | KRW WST |
| 🇰🇷KRW -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 KRW = 15.3088 STD | 1 STD = 0.065322 KRW | KRW STD |
| 🇰🇷KRW -🇸🇨Seychellois Rupisi | 1 KRW = 0.010150 SCR | 1 SCR = 98.5181 KRW | KRW SCR |
| 🇰🇷KRW -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 KRW = 15.5096 SLL | 1 SLL = 0.064476 KRW | KRW SLL |
| 🇰🇷KRW -🇨🇱Şili Pezosu | 1 KRW = 0.690056 CLP | 1 CLP = 1.4492 KRW | KRW CLP |
| 🇰🇷KRW -🇸🇬Singapur Doları | 1 KRW = 0.00093751 SGD | 1 SGD = 1,066.66 KRW | KRW SGD |
| 🇰🇷KRW -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 KRW = 0.074676 RSD | 1 RSD = 13.3911 KRW | KRW RSD |
| 🇰🇷KRW -🇸🇮Sloven Tolar | 1 KRW = 0.160119 SIT | 1 SIT = 6.2453 KRW | KRW SIT |
| 🇰🇷KRW -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 KRW = 0.00591786 SBD | 1 SBD = 168.9800 KRW | KRW SBD |
| 🇰🇷KRW -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 KRW = 0.242280 LKR | 1 LKR = 4.1275 KRW | KRW LKR |
| 🇰🇷KRW -🇸🇩Sudan Lirası | 1 KRW = 0.444861 SDG | 1 SDG = 2.2479 KRW | KRW SDG |
| 🇰🇷KRW -🇸🇷Surinam Doları | 1 KRW = 0.027937 SRD | 1 SRD = 35.7951 KRW | KRW SRD |
| 🇰🇷KRW -🇸🇾Suriye Lirası | 1 KRW = 9.6166 SYP | 1 SYP = 0.103987 KRW | KRW SYP |
| 🇰🇷KRW -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 KRW = 0.00281705 SAR | 1 SAR = 354.9810 KRW | KRW SAR |
| 🇰🇷KRW -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 KRW = 0.011816 SZL | 1 SZL = 84.6344 KRW | KRW SZL |
| 🇰🇷KRW -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 KRW = 0.00682007 TJS | 1 TJS = 146.6261 KRW | KRW TJS |
| 🇰🇷KRW -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 KRW = 1.9582 TZS | 1 TZS = 0.510683 KRW | KRW TZS |
| 🇰🇷KRW -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 KRW = 0.024362 THB | 1 THB = 41.0473 KRW | KRW THB |
| 🇰🇷KRW -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 KRW = 0.023451 TWD | 1 TWD = 42.6416 KRW | KRW TWD |
| 🇰🇷KRW -🇹🇴Tonga Pa'Angası | 1 KRW = 0.00178084 TOP | 1 TOP = 561.5322 KRW | KRW TOP |
| 🇰🇷KRW -🇹🇹Trinidad Doları | 1 KRW = 0.00499826 TTD | 1 TTD = 200.0695 KRW | KRW TTD |
| 🇰🇷KRW -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 KRW = 0.00214863 TND | 1 TND = 465.4135 KRW | KRW TND |
| 🇰🇷KRW -🇹🇷Türk Lirası | 1 KRW = 0.035829 TRY | 1 TRY = 27.9102 KRW | KRW TRY |
| 🇰🇷KRW -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 KRW = 0.00259609 TMT | 1 TMT = 385.1951 KRW | KRW TMT |
| 🇰🇷KRW -🇺🇬Uganda Şilini | 1 KRW = 2.7937 UGX | 1 UGX = 0.357952 KRW | KRW UGX |
| 🇰🇷KRW -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 KRW = 0.033047 UAH | 1 UAH = 30.2598 KRW | KRW UAH |
| 🇰🇷KRW -🇴🇲Umman Riyali | 1 KRW = 0.00028439 OMR | 1 OMR = 3,516.25 KRW | KRW OMR |
| 🇰🇷KRW -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 KRW = 0.00052441 JOD | 1 JOD = 1,906.9 KRW | KRW JOD |
| 🇰🇷KRW -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 KRW = 0.029711 UYU | 1 UYU = 33.6575 KRW | KRW UYU |
| 🇰🇷KRW -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 KRW = 2,679.33 VEF | 1 VEF = 0.00037323 KRW | KRW VEF |
| 🇰🇷KRW -🇻🇳Vietnam Dong | 1 KRW = 19.2732 VND | 1 VND = 0.051886 KRW | KRW VND |
| 🇰🇷KRW -🇾🇪Yemen Riyali | 1 KRW = 0.175291 YER | 1 YER = 5.7048 KRW | KRW YER |
| 🇰🇷KRW -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 KRW = 0.00125820 NZD | 1 NZD = 794.7887 KRW | KRW NZD |
| 🇰🇷KRW -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 KRW = 0.014024 ZMW | 1 ZMW = 71.3053 KRW | KRW ZMW |
| 🇰🇷KRW -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 KRW = 0.238159 ZWL | 1 ZWL = 4.1989 KRW | KRW ZWL |
Güney Kore Wonu, Güney Kore'de kullanılan para birimidir. Para birimi kodu KRW'dur. Yukarıdaki tabloda listelenen döviz kurları 04.09.2026 tarihi içindir. Bu döviz kurlarının her gün 13.15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurlarına dayandığını lütfen unutmayın. Bankalar arası döviz kurları, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır. Bu kurlar, Güney Kore'deki Merkez Bankası tarafından listelenen referans kurlarından farklı olabilir.