Dominik Pesosu (DOP) Döviz kurları
🇩🇲
DOP
RD$
DOP profil
AdDominik Pesosu
SembolRD$
Alt birimCentavo
Küçük birimler1 / 100
Merkez BankasıDominik Cumhuriyeti Merkez bankası
| Para birimleri | Dan DOP | Çevir DOP | Tarihçe |
|---|---|---|---|
| 🇩🇲DOP -🇦🇫Afgan Afgan | 1 DOP = 1.1139 AFN | 1 AFN = 0.897727 DOP | DOP AFN |
| 🇩🇲DOP -🇩🇪Alman Markı | 1 DOP = 0.028986 DEM | 1 DEM = 34.4989 DOP | DOP DEM |
| 🇩🇲DOP -🇺🇸Amerikan Doları | 1 DOP = 0.016878 USD | 1 USD = 59.2502 DOP | DOP USD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 DOP = 15.4767 AOA | 1 AOA = 0.064613 DOP | DOP AOA |
| 🇩🇲DOP -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 DOP = 25.4583 ARS | 1 ARS = 0.039280 DOP | DOP ARS |
| 🇩🇲DOP -🇦🇱Arnavutluk Lek | 1 DOP = 1.3368 ALL | 1 ALL = 0.748044 DOP | DOP ALL |
| 🇩🇲DOP -🇦🇼Aruba Florin | 1 DOP = 0.030422 AWG | 1 AWG = 32.8711 DOP | DOP AWG |
| 🇩🇲DOP -🇦🇺Avustralya Doları | 1 DOP = 0.023439 AUD | 1 AUD = 42.6634 DOP | DOP AUD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 DOP = 0.028755 AZN | 1 AZN = 34.7769 DOP | DOP AZN |
| 🇩🇲DOP -🇧🇸Bahama Doları | 1 DOP = 0.016843 BSD | 1 BSD = 59.3725 DOP | DOP BSD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 DOP = 0.00635043 BHD | 1 BHD = 157.4695 DOP | DOP BHD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 DOP = 2.0700 BDT | 1 BDT = 0.483103 DOP | DOP BDT |
| 🇩🇲DOP -🇧🇧Barbados Doları | 1 DOP = 0.033924 BBD | 1 BBD = 29.4779 DOP | DOP BBD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 DOP = 0.051980 BYN | 1 BYN = 19.2383 DOP | DOP BYN |
| 🇩🇲DOP -🇧🇿Belizean Doları | 1 DOP = 0.033874 BZD | 1 BZD = 29.5209 DOP | DOP BZD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇲Bermuda Doları | 1 DOP = 0.016878 BMD | 1 BMD = 59.2502 DOP | DOP BMD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 DOP = 1.5905 BTN | 1 BTN = 0.628747 DOP | DOP BTN |
| 🇩🇲DOP -🇧🇴Bolivya | 1 DOP = 0.204731 BOB | 1 BOB = 4.8845 DOP | DOP BOB |
| 🇩🇲DOP -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 DOP = 0.028388 BAM | 1 BAM = 35.2261 DOP | DOP BAM |
| 🇩🇲DOP -🇧🇼Botsvana Pula | 1 DOP = 0.226286 BWP | 1 BWP = 4.4192 DOP | DOP BWP |
| 🇩🇲DOP -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 DOP = 0.086152 BRL | 1 BRL = 11.6075 DOP | DOP BRL |
| 🇩🇲DOP -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 DOP = 0.021368 BND | 1 BND = 46.7986 DOP | DOP BND |
| 🇩🇲DOP -🇧🇬Bulgar Levası | 1 DOP = 0.028631 BGN | 1 BGN = 34.9277 DOP | DOP BGN |
| 🇩🇲DOP -🇲🇲Burma Kyatı | 1 DOP = 35.4354 MMK | 1 MMK = 0.028220 DOP | DOP MMK |
| 🇩🇲DOP -🇧🇮Burundi Frangı | 1 DOP = 50.4640 BIF | 1 BIF = 0.019816 DOP | DOP BIF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 DOP = 1.6083 CVE | 1 CVE = 0.621789 DOP | DOP CVE |
| 🇩🇲DOP -🇰🇾Cayman Dolar | 1 DOP = 0.014036 KYD | 1 KYD = 71.2473 DOP | DOP KYD |
| 🇩🇲DOP -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 DOP = 0.012472 GIP | 1 GIP = 80.1794 DOP | DOP GIP |
| 🇩🇲DOP -🇨🇿Çek Korunası | 1 DOP = 0.351341 CZK | 1 CZK = 2.8462 DOP | DOP CZK |
| 🇩🇲DOP -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 DOP = 2.2483 DZD | 1 DZD = 0.444788 DOP | DOP DZD |
| 🇩🇲DOP -🇨🇫Cfa Frangı | 1 DOP = 9.5101 XOF | 1 XOF = 0.105151 DOP | DOP XOF |
| 🇩🇲DOP -🇵🇫Cfp Frangı | 1 DOP = 1.7336 XPF | 1 XPF = 0.576849 DOP | DOP XPF |
| 🇩🇲DOP -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 DOP = 2.9993 DJF | 1 DJF = 0.333410 DOP | DOP DJF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 DOP = 0.113362 CNY | 1 CNY = 8.8213 DOP | DOP CNY |
| 🇩🇲DOP -🇰🇲Comoran Frangı | 1 DOP = 7.1561 KMF | 1 KMF = 0.139741 DOP | DOP KMF |
| 🇩🇲DOP -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 DOP = 0.108591 DKK | 1 DKK = 9.2088 DOP | DOP DKK |
| 🇩🇲DOP -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 DOP = 0.045612 XCD | 1 XCD = 21.9238 DOP | DOP XCD |
| 🇩🇲DOP -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 DOP = 421.9396 ECS | 1 ECS = 0.00237001 DOP | DOP ECS |
| 🇩🇲DOP -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 DOP = 0.061983 AED | 1 AED = 16.1335 DOP | DOP AED |
| 🇩🇲DOP -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 DOP = 297.7880 IDR | 1 IDR = 0.00335809 DOP | DOP IDR |
| 🇩🇲DOP -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 DOP = 0.253164 ERN | 1 ERN = 3.9500 DOP | DOP ERN |
| 🇩🇲DOP -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 DOP = 6.1310 AMD | 1 AMD = 0.163105 DOP | DOP AMD |
| 🇩🇲DOP -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 DOP = 2.7165 ETB | 1 ETB = 0.368127 DOP | DOP ETB |
| 🇩🇲DOP -🇪🇺Euro | 1 DOP = 0.014527 EUR | 1 EUR = 68.8364 DOP | DOP EUR |
| 🇩🇲DOP -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 DOP = 0.012472 FKP | 1 FKP = 80.1794 DOP | DOP FKP |
| 🇩🇲DOP -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 DOP = 0.157847 MAD | 1 MAD = 6.3352 DOP | DOP MAD |
| 🇩🇲DOP -🇫🇯Fiji Doları | 1 DOP = 0.037054 FJD | 1 FJD = 26.9877 DOP | DOP FJD |
| 🇩🇲DOP -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 DOP = 1.0582 PHP | 1 PHP = 0.944957 DOP | DOP PHP |
| 🇩🇲DOP -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 DOP = 1.2405 GMD | 1 GMD = 0.806130 DOP | DOP GMD |
| 🇩🇲DOP -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 DOP = 0.191813 GHS | 1 GHS = 5.2134 DOP | DOP GHS |
| 🇩🇲DOP -🇬🇳Gine Frangı | 1 DOP = 148.1851 GNF | 1 GNF = 0.00674832 DOP | DOP GNF |
| 🇩🇲DOP -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 DOP = 0.128571 GTQ | 1 GTQ = 7.7778 DOP | DOP GTQ |
| 🇩🇲DOP -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 DOP = 0.269793 ZAR | 1 ZAR = 3.7065 DOP | DOP ZAR |
| 🇩🇲DOP -🇰🇷Güney Kore Wonu | 1 DOP = 22.8191 KRW | 1 KRW = 0.043823 DOP | DOP KRW |
| 🇩🇲DOP -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 DOP = 0.044056 GEL | 1 GEL = 22.6984 DOP | DOP GEL |
| 🇩🇲DOP -🇬🇾Guyana Doları | 1 DOP = 3.5238 GYD | 1 GYD = 0.283788 DOP | DOP GYD |
| 🇩🇲DOP -🇭🇹Haiti Gourde | 1 DOP = 2.2027 HTG | 1 HTG = 0.453989 DOP | DOP HTG |
| 🇩🇲DOP -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 DOP = 1.5952 INR | 1 INR = 0.626885 DOP | DOP INR |
| 🇩🇲DOP -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 DOP = 0.109453 HRK | 1 HRK = 9.1364 DOP | DOP HRK |
| 🇩🇲DOP -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 DOP = 0.030207 ANG | 1 ANG = 33.1047 DOP | DOP ANG |
| 🇩🇲DOP -🇭🇳Honduras Lempira | 1 DOP = 0.454092 HNL | 1 HNL = 2.2022 DOP | DOP HNL |
| 🇩🇲DOP -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 DOP = 0.132329 HKD | 1 HKD = 7.5569 DOP | DOP HKD |
| 🇩🇲DOP -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 DOP = 0.012480 GBP | 1 GBP = 80.1268 DOP | DOP GBP |
| 🇩🇲DOP -🇮🇶Irak Dinarı | 1 DOP = 22.1181 IQD | 1 IQD = 0.045212 DOP | DOP IQD |
| 🇩🇲DOP -🇮🇷İran Riyali | 1 DOP = 23,199.5 IRR | 1 IRR = 0.00004310 DOP | DOP IRR |
| 🇩🇲DOP -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 DOP = 0.050805 ILS | 1 ILS = 19.6831 DOP | DOP ILS |
| 🇩🇲DOP -🇸🇪İsveç Kronu | 1 DOP = 0.161333 SEK | 1 SEK = 6.1984 DOP | DOP SEK |
| 🇩🇲DOP -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 DOP = 0.013664 CHF | 1 CHF = 73.1847 DOP | DOP CHF |
| 🇩🇲DOP -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 DOP = 2.0452 ISK | 1 ISK = 0.488945 DOP | DOP ISK |
| 🇩🇲DOP -🇯🇲Jamaika Doları | 1 DOP = 2.6699 JMD | 1 JMD = 0.374553 DOP | DOP JMD |
| 🇩🇲DOP -🇯🇵Japon Yeni | 1 DOP = 2.6404 JPY | 1 JPY = 0.378732 DOP | DOP JPY |
| 🇩🇲DOP -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 DOP = 68.3036 KHR | 1 KHR = 0.014641 DOP | DOP KHR |
| 🇩🇲DOP -🇨🇦Kanada Doları | 1 DOP = 0.023295 CAD | 1 CAD = 42.9279 DOP | DOP CAD |
| 🇩🇲DOP -🇶🇦Katar Riyali | 1 DOP = 0.061524 QAR | 1 QAR = 16.2538 DOP | DOP QAR |
| 🇩🇲DOP -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 DOP = 7.6826 KZT | 1 KZT = 0.130165 DOP | DOP KZT |
| 🇩🇲DOP -🇰🇪Kenya Şilini | 1 DOP = 2.1841 KES | 1 KES = 0.457850 DOP | DOP KES |
| 🇩🇲DOP -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 DOP = 1.4759 KGS | 1 KGS = 0.677542 DOP | DOP KGS |
| 🇩🇲DOP -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 DOP = 53.1514 COP | 1 COP = 0.018814 DOP | DOP COP |
| 🇩🇲DOP -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 DOP = 38.7172 CDF | 1 CDF = 0.025828 DOP | DOP CDF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 DOP = 7.6336 CRC | 1 CRC = 0.131000 DOP | DOP CRC |
| 🇩🇲DOP -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 DOP = 0.016878 CUC | 1 CUC = 59.2502 DOP | DOP CUC |
| 🇩🇲DOP -🇨🇺Küba Pezosu | 1 DOP = 0.447256 CUP | 1 CUP = 2.2359 DOP | DOP CUP |
| 🇩🇲DOP -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 DOP = 0.00521465 KWD | 1 KWD = 191.7673 DOP | DOP KWD |
| 🇩🇲DOP -🇱🇦Lao | 1 DOP = 378.9016 LAK | 1 LAK = 0.00263921 DOP | DOP LAK |
| 🇩🇲DOP -🇱🇸Lesoto Loti | 1 DOP = 0.269620 LSL | 1 LSL = 3.7089 DOP | DOP LSL |
| 🇩🇲DOP -🇱🇻Letonya Lat | 1 DOP = 0.010209 LVL | 1 LVL = 97.9522 DOP | DOP LVL |
| 🇩🇲DOP -🇱🇾Libya Dinarı | 1 DOP = 0.107257 LYD | 1 LYD = 9.3234 DOP | DOP LYD |
| 🇩🇲DOP -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 DOP = 1,511.39 LBP | 1 LBP = 0.00066164 DOP | DOP LBP |
| 🇩🇲DOP -🇭🇺Macar Forinti | 1 DOP = 5.2717 HUF | 1 HUF = 0.189692 DOP | DOP HUF |
| 🇩🇲DOP -🇲🇴Makao Pataca | 1 DOP = 0.136040 MOP | 1 MOP = 7.3508 DOP | DOP MOP |
| 🇩🇲DOP -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 DOP = 0.893022 MKD | 1 MKD = 1.1198 DOP | DOP MKD |
| 🇩🇲DOP -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 DOP = 73.0799 MGA | 1 MGA = 0.013684 DOP | DOP MGA |
| 🇩🇲DOP -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 DOP = 29.3164 MWK | 1 MWK = 0.034111 DOP | DOP MWK |
| 🇩🇲DOP -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 DOP = 0.260757 MVR | 1 MVR = 3.8350 DOP | DOP MVR |
| 🇩🇲DOP -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 DOP = 0.068261 MYR | 1 MYR = 14.6496 DOP | DOP MYR |
| 🇩🇲DOP -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 DOP = 0.790374 MUR | 1 MUR = 1.2652 DOP | DOP MUR |
| 🇩🇲DOP -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 DOP = 0.285253 MXN | 1 MXN = 3.5057 DOP | DOP MXN |
| 🇩🇲DOP -🇪🇬Mısır Lirası | 1 DOP = 0.859759 EGP | 1 EGP = 1.1631 DOP | DOP EGP |
| 🇩🇲DOP -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 DOP = 60.7288 MNT | 1 MNT = 0.016467 DOP | DOP MNT |
| 🇩🇲DOP -🇲🇩Moldova Leyi | 1 DOP = 0.291555 MDL | 1 MDL = 3.4299 DOP | DOP MDL |
| 🇩🇲DOP -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 DOP = 6.0253 MRO | 1 MRO = 0.165967 DOP | DOP MRO |
| 🇩🇲DOP -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 DOP = 1.0786 MZN | 1 MZN = 0.927091 DOP | DOP MZN |
| 🇩🇲DOP -🇳🇦Namibya Doları | 1 DOP = 0.269619 NAD | 1 NAD = 3.7089 DOP | DOP NAD |
| 🇩🇲DOP -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 DOP = 2.5448 NPR | 1 NPR = 0.392964 DOP | DOP NPR |
| 🇩🇲DOP -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 DOP = 1.9966 VUV | 1 VUV = 0.500860 DOP | DOP VUV |
| 🇩🇲DOP -🇳🇬Nijerya Naira | 1 DOP = 22.3236 NGN | 1 NGN = 0.044796 DOP | DOP NGN |
| 🇩🇲DOP -🇳🇮Nikaragua Cordoba | 1 DOP = 0.620673 NIO | 1 NIO = 1.6112 DOP | DOP NIO |
| 🇩🇲DOP -🇳🇴Norveç Kronu | 1 DOP = 0.157010 NOK | 1 NOK = 6.3690 DOP | DOP NOK |
| 🇩🇲DOP -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 DOP = 9.5211 XAF | 1 XAF = 0.105030 DOP | DOP XAF |
| 🇩🇲DOP -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 DOP = 199.4086 UZS | 1 UZS = 0.00501483 DOP | DOP UZS |
| 🇩🇲DOP -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 DOP = 4.6844 PKR | 1 PKR = 0.213476 DOP | DOP PKR |
| 🇩🇲DOP -🇵🇦Panama Balboa | 1 DOP = 0.016843 PAB | 1 PAB = 59.3720 DOP | DOP PAB |
| 🇩🇲DOP -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 DOP = 0.074709 PGK | 1 PGK = 13.3852 DOP | DOP PGK |
| 🇩🇲DOP -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 DOP = 100.2673 PYG | 1 PYG = 0.00997334 DOP | DOP PYG |
| 🇩🇲DOP -🇵🇪Peru Sol | 1 DOP = 0.056603 PEN | 1 PEN = 17.6669 DOP | DOP PEN |
| 🇩🇲DOP -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 DOP = 0.062700 PLN | 1 PLN = 15.9488 DOP | DOP PLN |
| 🇩🇲DOP -🇷🇴Romen Leyi | 1 DOP = 0.076293 RON | 1 RON = 13.1073 DOP | DOP RON |
| 🇩🇲DOP -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 DOP = 24.8269 RWF | 1 RWF = 0.040279 DOP | DOP RWF |
| 🇩🇲DOP -🇷🇺Rus Rublesi | 1 DOP = 1.4624 RUB | 1 RUB = 0.683814 DOP | DOP RUB |
| 🇩🇲DOP -🇸🇻Salvador Colon | 1 DOP = 0.147381 SVC | 1 SVC = 6.7852 DOP | DOP SVC |
| 🇩🇲DOP -🇼🇸Samoa Tala | 1 DOP = 0.046013 WST | 1 WST = 21.7331 DOP | DOP WST |
| 🇩🇲DOP -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 DOP = 349.3318 STD | 1 STD = 0.00286261 DOP | DOP STD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇨Seychellois Rupisi | 1 DOP = 0.231623 SCR | 1 SCR = 4.3174 DOP | DOP SCR |
| 🇩🇲DOP -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 DOP = 353.9144 SLL | 1 SLL = 0.00282554 DOP | DOP SLL |
| 🇩🇲DOP -🇨🇱Şili Pezosu | 1 DOP = 15.7464 CLP | 1 CLP = 0.063506 DOP | DOP CLP |
| 🇩🇲DOP -🇸🇬Singapur Doları | 1 DOP = 0.021393 SGD | 1 SGD = 46.7441 DOP | DOP SGD |
| 🇩🇲DOP -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 DOP = 1.7040 RSD | 1 RSD = 0.586839 DOP | DOP RSD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇮Sloven Tolar | 1 DOP = 3.6538 SIT | 1 SIT = 0.273690 DOP | DOP SIT |
| 🇩🇲DOP -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 DOP = 0.135040 SBD | 1 SBD = 7.4052 DOP | DOP SBD |
| 🇩🇲DOP -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 DOP = 5.5286 LKR | 1 LKR = 0.180877 DOP | DOP LKR |
| 🇩🇲DOP -🇸🇩Sudan Lirası | 1 DOP = 10.1513 SDG | 1 SDG = 0.098509 DOP | DOP SDG |
| 🇩🇲DOP -🇸🇷Surinam Doları | 1 DOP = 0.637491 SRD | 1 SRD = 1.5686 DOP | DOP SRD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇾Suriye Lirası | 1 DOP = 219.4423 SYP | 1 SYP = 0.00455701 DOP | DOP SYP |
| 🇩🇲DOP -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 DOP = 0.064283 SAR | 1 SAR = 15.5563 DOP | DOP SAR |
| 🇩🇲DOP -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 DOP = 0.269620 SZL | 1 SZL = 3.7089 DOP | DOP SZL |
| 🇩🇲DOP -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 DOP = 0.155628 TJS | 1 TJS = 6.4256 DOP | DOP TJS |
| 🇩🇲DOP -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 DOP = 44.6834 TZS | 1 TZS = 0.022380 DOP | DOP TZS |
| 🇩🇲DOP -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 DOP = 0.555922 THB | 1 THB = 1.7988 DOP | DOP THB |
| 🇩🇲DOP -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 DOP = 0.535137 TWD | 1 TWD = 1.8687 DOP | DOP TWD |
| 🇩🇲DOP -🇹🇴Tonga Pa'Angası | 1 DOP = 0.040637 TOP | 1 TOP = 24.6080 DOP | DOP TOP |
| 🇩🇲DOP -🇹🇹Trinidad Doları | 1 DOP = 0.114056 TTD | 1 TTD = 8.7676 DOP | DOP TTD |
| 🇩🇲DOP -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 DOP = 0.049030 TND | 1 TND = 20.3958 DOP | DOP TND |
| 🇩🇲DOP -🇹🇷Türk Lirası | 1 DOP = 0.817589 TRY | 1 TRY = 1.2231 DOP | DOP TRY |
| 🇩🇲DOP -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 DOP = 0.059240 TMT | 1 TMT = 16.8804 DOP | DOP TMT |
| 🇩🇲DOP -🇺🇬Uganda Şilini | 1 DOP = 63.7490 UGX | 1 UGX = 0.015687 DOP | DOP UGX |
| 🇩🇲DOP -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 DOP = 0.754104 UAH | 1 UAH = 1.3261 DOP | DOP UAH |
| 🇩🇲DOP -🇴🇲Umman Riyali | 1 DOP = 0.00648960 OMR | 1 OMR = 154.0926 DOP | DOP OMR |
| 🇩🇲DOP -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 DOP = 0.011967 JOD | 1 JOD = 83.5659 DOP | DOP JOD |
| 🇩🇲DOP -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 DOP = 0.677980 UYU | 1 UYU = 1.4750 DOP | DOP UYU |
| 🇩🇲DOP -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 DOP = 61,139.9 VEF | 1 VEF = 0.00001636 DOP | DOP VEF |
| 🇩🇲DOP -🇻🇳Vietnam Dong | 1 DOP = 439.7959 VND | 1 VND = 0.00227378 DOP | DOP VND |
| 🇩🇲DOP -🇾🇪Yemen Riyali | 1 DOP = 4.0000 YER | 1 YER = 0.250001 DOP | DOP YER |
| 🇩🇲DOP -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 DOP = 0.028711 NZD | 1 NZD = 34.8300 DOP | DOP NZD |
| 🇩🇲DOP -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 DOP = 0.320019 ZMW | 1 ZMW = 3.1248 DOP | DOP ZMW |
| 🇩🇲DOP -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 DOP = 5.4346 ZWL | 1 ZWL = 0.184007 DOP | DOP ZWL |
Dominik Pesosu, Dominika'de kullanılan para birimidir. Para birimi kodu DOP'dur. Yukarıdaki tabloda listelenen döviz kurları 04.09.2026 tarihi içindir. Bu döviz kurlarının her gün 13.15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurlarına dayandığını lütfen unutmayın. Bankalar arası döviz kurları, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır. Bu kurlar, Dominika'deki Merkez Bankası tarafından listelenen referans kurlarından farklı olabilir.