Avustralya Doları (AUD) Döviz kurları
🇦🇺
AUD
$
AUD profil
| Para birimleri | Dan AUD | Çevir AUD | Tarihçe |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD -🇦🇫Afgan Afgan | 1 AUD = 47.5238 AFN | 1 AFN = 0.021042 AUD | AUD AFN |
| 🇦🇺AUD -🇩🇪Alman Markı | 1 AUD = 1.2367 DEM | 1 DEM = 0.808630 AUD | AUD DEM |
| 🇦🇺AUD -🇺🇸Amerikan Doları | 1 AUD = 0.720055 USD | 1 USD = 1.3888 AUD | AUD USD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 AUD = 660.2907 AOA | 1 AOA = 0.00151448 AUD | AUD AOA |
| 🇦🇺AUD -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 AUD = 1,086.14 ARS | 1 ARS = 0.00092069 AUD | AUD ARS |
| 🇦🇺AUD -🇦🇱Arnavutluk Lek | 1 AUD = 57.0333 ALL | 1 ALL = 0.017534 AUD | AUD ALL |
| 🇦🇺AUD -🇦🇼Aruba Florin | 1 AUD = 1.2979 AWG | 1 AWG = 0.770476 AUD | AUD AWG |
| 🇦🇺AUD -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 AUD = 1.2268 AZN | 1 AZN = 0.815147 AUD | AUD AZN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇸Bahama Doları | 1 AUD = 0.718572 BSD | 1 BSD = 1.3916 AUD | AUD BSD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 AUD = 0.270931 BHD | 1 BHD = 3.6910 AUD | AUD BHD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 AUD = 88.3113 BDT | 1 BDT = 0.011324 AUD | AUD BDT |
| 🇦🇺AUD -🇧🇧Barbados Doları | 1 AUD = 1.4473 BBD | 1 BBD = 0.690942 AUD | AUD BBD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 AUD = 2.2176 BYN | 1 BYN = 0.450932 AUD | AUD BYN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇿Belizean Doları | 1 AUD = 1.4452 BZD | 1 BZD = 0.691949 AUD | AUD BZD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇲Bermuda Doları | 1 AUD = 0.720055 BMD | 1 BMD = 1.3888 AUD | AUD BMD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 AUD = 67.8547 BTN | 1 BTN = 0.014737 AUD | AUD BTN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇴Bolivya | 1 AUD = 8.7345 BOB | 1 BOB = 0.114488 AUD | AUD BOB |
| 🇦🇺AUD -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 AUD = 1.2111 BAM | 1 BAM = 0.825675 AUD | AUD BAM |
| 🇦🇺AUD -🇧🇼Botsvana Pula | 1 AUD = 9.6541 BWP | 1 BWP = 0.103583 AUD | AUD BWP |
| 🇦🇺AUD -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 AUD = 3.6755 BRL | 1 BRL = 0.272070 AUD | AUD BRL |
| 🇦🇺AUD -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 AUD = 0.911638 BND | 1 BND = 1.0969 AUD | AUD BND |
| 🇦🇺AUD -🇧🇬Bulgar Levası | 1 AUD = 1.2215 BGN | 1 BGN = 0.818681 AUD | AUD BGN |
| 🇦🇺AUD -🇲🇲Burma Kyatı | 1 AUD = 1,511.8 MMK | 1 MMK = 0.00066146 AUD | AUD MMK |
| 🇦🇺AUD -🇧🇮Burundi Frangı | 1 AUD = 2,152.96 BIF | 1 BIF = 0.00046448 AUD | AUD BIF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 AUD = 68.6140 CVE | 1 CVE = 0.014574 AUD | AUD CVE |
| 🇦🇺AUD -🇰🇾Cayman Dolar | 1 AUD = 0.598807 KYD | 1 KYD = 1.6700 AUD | AUD KYD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 AUD = 0.532100 GIP | 1 GIP = 1.8793 AUD | AUD GIP |
| 🇦🇺AUD -🇨🇿Çek Korunası | 1 AUD = 14.9894 CZK | 1 CZK = 0.066714 AUD | AUD CZK |
| 🇦🇺AUD -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 AUD = 95.9185 DZD | 1 DZD = 0.010426 AUD | AUD DZD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Cfa Frangı | 1 AUD = 405.7355 XOF | 1 XOF = 0.00246466 AUD | AUD XOF |
| 🇦🇺AUD -🇵🇫Cfp Frangı | 1 AUD = 73.9594 XPF | 1 XPF = 0.013521 AUD | AUD XPF |
| 🇦🇺AUD -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 AUD = 127.9608 DJF | 1 DJF = 0.00781489 AUD | AUD DJF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 AUD = 4.8364 CNY | 1 CNY = 0.206764 AUD | AUD CNY |
| 🇦🇺AUD -🇰🇲Comoran Frangı | 1 AUD = 305.3032 KMF | 1 KMF = 0.00327543 AUD | AUD KMF |
| 🇦🇺AUD -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 AUD = 4.6329 DKK | 1 DKK = 0.215848 AUD | AUD DKK |
| 🇦🇺AUD -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 AUD = 1.9460 XCD | 1 XCD = 0.513879 AUD | AUD XCD |
| 🇦🇺AUD -🇩🇲Dominik Pesosu | 1 AUD = 42.6634 DOP | 1 DOP = 0.023439 AUD | AUD DOP |
| 🇦🇺AUD -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 AUD = 18,001.38 ECS | 1 ECS = 0.00005555 AUD | AUD ECS |
| 🇦🇺AUD -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 AUD = 2.6444 AED | 1 AED = 0.378157 AUD | AUD AED |
| 🇦🇺AUD -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 AUD = 12,704.65 IDR | 1 IDR = 0.00007871 AUD | AUD IDR |
| 🇦🇺AUD -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 AUD = 10.8008 ERN | 1 ERN = 0.092586 AUD | AUD ERN |
| 🇦🇺AUD -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 AUD = 261.5703 AMD | 1 AMD = 0.00382306 AUD | AUD AMD |
| 🇦🇺AUD -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 AUD = 115.8931 ETB | 1 ETB = 0.00862864 AUD | AUD ETB |
| 🇦🇺AUD -🇪🇺Euro | 1 AUD = 0.619780 EUR | 1 EUR = 1.6135 AUD | AUD EUR |
| 🇦🇺AUD -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 AUD = 0.532100 FKP | 1 FKP = 1.8793 AUD | AUD FKP |
| 🇦🇺AUD -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 AUD = 6.7343 MAD | 1 MAD = 0.148493 AUD | AUD MAD |
| 🇦🇺AUD -🇫🇯Fiji Doları | 1 AUD = 1.5808 FJD | 1 FJD = 0.632573 AUD | AUD FJD |
| 🇦🇺AUD -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 AUD = 45.1485 PHP | 1 PHP = 0.022149 AUD | AUD PHP |
| 🇦🇺AUD -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 AUD = 52.9237 GMD | 1 GMD = 0.018895 AUD | AUD GMD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 AUD = 8.1834 GHS | 1 GHS = 0.122198 AUD | AUD GHS |
| 🇦🇺AUD -🇬🇳Gine Frangı | 1 AUD = 6,322.08 GNF | 1 GNF = 0.00015818 AUD | AUD GNF |
| 🇦🇺AUD -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 AUD = 5.4853 GTQ | 1 GTQ = 0.182306 AUD | AUD GTQ |
| 🇦🇺AUD -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 AUD = 11.5103 ZAR | 1 ZAR = 0.086879 AUD | AUD ZAR |
| 🇦🇺AUD -🇰🇷Güney Kore Wonu | 1 AUD = 973.5397 KRW | 1 KRW = 0.00102718 AUD | AUD KRW |
| 🇦🇺AUD -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 AUD = 1.8796 GEL | 1 GEL = 0.532034 AUD | AUD GEL |
| 🇦🇺AUD -🇬🇾Guyana Doları | 1 AUD = 150.3354 GYD | 1 GYD = 0.00665179 AUD | AUD GYD |
| 🇦🇺AUD -🇭🇹Haiti Gourde | 1 AUD = 93.9745 HTG | 1 HTG = 0.010641 AUD | AUD HTG |
| 🇦🇺AUD -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 AUD = 68.0562 INR | 1 INR = 0.014694 AUD | AUD INR |
| 🇦🇺AUD -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 AUD = 4.6696 HRK | 1 HRK = 0.214150 AUD | AUD HRK |
| 🇦🇺AUD -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 AUD = 1.2887 ANG | 1 ANG = 0.775950 AUD | AUD ANG |
| 🇦🇺AUD -🇭🇳Honduras Lempira | 1 AUD = 19.3731 HNL | 1 HNL = 0.051618 AUD | AUD HNL |
| 🇦🇺AUD -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 AUD = 5.6456 HKD | 1 HKD = 0.177128 AUD | AUD HKD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 AUD = 0.532449 GBP | 1 GBP = 1.8781 AUD | AUD GBP |
| 🇦🇺AUD -🇮🇶Irak Dinarı | 1 AUD = 943.6322 IQD | 1 IQD = 0.00105973 AUD | AUD IQD |
| 🇦🇺AUD -🇮🇷İran Riyali | 1 AUD = 989,769.77 IRR | 1 IRR = 0.00000101 AUD | AUD IRR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 AUD = 2.1675 ILS | 1 ILS = 0.461358 AUD | AUD ILS |
| 🇦🇺AUD -🇸🇪İsveç Kronu | 1 AUD = 6.8830 SEK | 1 SEK = 0.145286 AUD | AUD SEK |
| 🇦🇺AUD -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 AUD = 0.582956 CHF | 1 CHF = 1.7154 AUD | AUD CHF |
| 🇦🇺AUD -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 AUD = 87.2561 ISK | 1 ISK = 0.011461 AUD | AUD ISK |
| 🇦🇺AUD -🇯🇲Jamaika Doları | 1 AUD = 113.9049 JMD | 1 JMD = 0.00877925 AUD | AUD JMD |
| 🇦🇺AUD -🇯🇵Japon Yeni | 1 AUD = 112.6479 JPY | 1 JPY = 0.00887721 AUD | AUD JPY |
| 🇦🇺AUD -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 AUD = 2,914.06 KHR | 1 KHR = 0.00034316 AUD | AUD KHR |
| 🇦🇺AUD -🇨🇦Kanada Doları | 1 AUD = 0.993838 CAD | 1 CAD = 1.0062 AUD | AUD CAD |
| 🇦🇺AUD -🇶🇦Katar Riyali | 1 AUD = 2.6248 QAR | 1 QAR = 0.380979 AUD | AUD QAR |
| 🇦🇺AUD -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 AUD = 327.7650 KZT | 1 KZT = 0.00305097 AUD | AUD KZT |
| 🇦🇺AUD -🇰🇪Kenya Şilini | 1 AUD = 93.1821 KES | 1 KES = 0.010732 AUD | AUD KES |
| 🇦🇺AUD -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 AUD = 62.9680 KGS | 1 KGS = 0.015881 AUD | AUD KGS |
| 🇦🇺AUD -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 AUD = 2,267.62 COP | 1 COP = 0.00044099 AUD | AUD COP |
| 🇦🇺AUD -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 AUD = 1,651.81 CDF | 1 CDF = 0.00060540 AUD | AUD CDF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 AUD = 325.6750 CRC | 1 CRC = 0.00307055 AUD | AUD CRC |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 AUD = 0.720055 CUC | 1 CUC = 1.3888 AUD | AUD CUC |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Küba Pezosu | 1 AUD = 19.0815 CUP | 1 CUP = 0.052407 AUD | AUD CUP |
| 🇦🇺AUD -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 AUD = 0.222475 KWD | 1 KWD = 4.4949 AUD | AUD KWD |
| 🇦🇺AUD -🇱🇦Lao | 1 AUD = 16,165.24 LAK | 1 LAK = 0.00006186 AUD | AUD LAK |
| 🇦🇺AUD -🇱🇸Lesoto Loti | 1 AUD = 11.5029 LSL | 1 LSL = 0.086935 AUD | AUD LSL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇻Letonya Lat | 1 AUD = 0.435553 LVL | 1 LVL = 2.2959 AUD | AUD LVL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇾Libya Dinarı | 1 AUD = 4.5760 LYD | 1 LYD = 0.218533 AUD | AUD LYD |
| 🇦🇺AUD -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 AUD = 64,480.94 LBP | 1 LBP = 0.00001551 AUD | AUD LBP |
| 🇦🇺AUD -🇭🇺Macar Forinti | 1 AUD = 224.9089 HUF | 1 HUF = 0.00444625 AUD | AUD HUF |
| 🇦🇺AUD -🇲🇴Makao Pataca | 1 AUD = 5.8039 MOP | 1 MOP = 0.172296 AUD | AUD MOP |
| 🇦🇺AUD -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 AUD = 38.0994 MKD | 1 MKD = 0.026247 AUD | AUD MKD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 AUD = 3,117.84 MGA | 1 MGA = 0.00032073 AUD | AUD MGA |
| 🇦🇺AUD -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 AUD = 1,250.74 MWK | 1 MWK = 0.00079953 AUD | AUD MWK |
| 🇦🇺AUD -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 AUD = 11.1248 MVR | 1 MVR = 0.089889 AUD | AUD MVR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 AUD = 2.9123 MYR | 1 MYR = 0.343376 AUD | AUD MYR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 AUD = 33.7200 MUR | 1 MUR = 0.029656 AUD | AUD MUR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 AUD = 12.1699 MXN | 1 MXN = 0.082170 AUD | AUD MXN |
| 🇦🇺AUD -🇪🇬Mısır Lirası | 1 AUD = 36.6803 EGP | 1 EGP = 0.027263 AUD | AUD EGP |
| 🇦🇺AUD -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 AUD = 2,590.9 MNT | 1 MNT = 0.00038597 AUD | AUD MNT |
| 🇦🇺AUD -🇲🇩Moldova Leyi | 1 AUD = 12.4387 MDL | 1 MDL = 0.080394 AUD | AUD MDL |
| 🇦🇺AUD -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 AUD = 257.0597 MRO | 1 MRO = 0.00389015 AUD | AUD MRO |
| 🇦🇺AUD -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 AUD = 46.0186 MZN | 1 MZN = 0.021730 AUD | AUD MZN |
| 🇦🇺AUD -🇳🇦Namibya Doları | 1 AUD = 11.5029 NAD | 1 NAD = 0.086935 AUD | AUD NAD |
| 🇦🇺AUD -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 AUD = 108.5682 NPR | 1 NPR = 0.00921080 AUD | AUD NPR |
| 🇦🇺AUD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 AUD = 85.1804 VUV | 1 VUV = 0.011740 AUD | AUD VUV |
| 🇦🇺AUD -🇳🇬Nijerya Naira | 1 AUD = 952.4023 NGN | 1 NGN = 0.00104998 AUD | AUD NGN |
| 🇦🇺AUD -🇳🇮Nikaragua Cordoba | 1 AUD = 26.4800 NIO | 1 NIO = 0.037764 AUD | AUD NIO |
| 🇦🇺AUD -🇳🇴Norveç Kronu | 1 AUD = 6.6986 NOK | 1 NOK = 0.149286 AUD | AUD NOK |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 AUD = 406.2017 XAF | 1 XAF = 0.00246183 AUD | AUD XAF |
| 🇦🇺AUD -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 AUD = 8,507.45 UZS | 1 UZS = 0.00011754 AUD | AUD UZS |
| 🇦🇺AUD -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 AUD = 199.8509 PKR | 1 PKR = 0.00500373 AUD | AUD PKR |
| 🇦🇺AUD -🇵🇦Panama Balboa | 1 AUD = 0.718578 PAB | 1 PAB = 1.3916 AUD | AUD PAB |
| 🇦🇺AUD -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 AUD = 3.1874 PGK | 1 PGK = 0.313739 AUD | AUD PGK |
| 🇦🇺AUD -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 AUD = 4,277.75 PYG | 1 PYG = 0.00023377 AUD | AUD PYG |
| 🇦🇺AUD -🇵🇪Peru Sol | 1 AUD = 2.4149 PEN | 1 PEN = 0.414098 AUD | AUD PEN |
| 🇦🇺AUD -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 AUD = 2.6750 PLN | 1 PLN = 0.373830 AUD | AUD PLN |
| 🇦🇺AUD -🇷🇴Romen Leyi | 1 AUD = 3.2549 RON | 1 RON = 0.307226 AUD | AUD RON |
| 🇦🇺AUD -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 AUD = 1,059.2 RWF | 1 RWF = 0.00094411 AUD | AUD RWF |
| 🇦🇺AUD -🇷🇺Rus Rublesi | 1 AUD = 62.3904 RUB | 1 RUB = 0.016028 AUD | AUD RUB |
| 🇦🇺AUD -🇸🇻Salvador Colon | 1 AUD = 6.2878 SVC | 1 SVC = 0.159039 AUD | AUD SVC |
| 🇦🇺AUD -🇼🇸Samoa Tala | 1 AUD = 1.9631 WST | 1 WST = 0.509409 AUD | AUD WST |
| 🇦🇺AUD -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 AUD = 14,903.69 STD | 1 STD = 0.00006710 AUD | AUD STD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇨Seychellois Rupisi | 1 AUD = 9.8818 SCR | 1 SCR = 0.101196 AUD | AUD SCR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 AUD = 15,099.2 SLL | 1 SLL = 0.00006623 AUD | AUD SLL |
| 🇦🇺AUD -🇨🇱Şili Pezosu | 1 AUD = 671.7970 CLP | 1 CLP = 0.00148854 AUD | AUD CLP |
| 🇦🇺AUD -🇸🇬Singapur Doları | 1 AUD = 0.912702 SGD | 1 SGD = 1.0956 AUD | AUD SGD |
| 🇦🇺AUD -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 AUD = 72.7004 RSD | 1 RSD = 0.013755 AUD | AUD RSD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇮Sloven Tolar | 1 AUD = 155.8824 SIT | 1 SIT = 0.00641509 AUD | AUD SIT |
| 🇦🇺AUD -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 AUD = 5.7613 SBD | 1 SBD = 0.173573 AUD | AUD SBD |
| 🇦🇺AUD -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 AUD = 235.8695 LKR | 1 LKR = 0.00423963 AUD | AUD LKR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇩Sudan Lirası | 1 AUD = 433.0895 SDG | 1 SDG = 0.00230899 AUD | AUD SDG |
| 🇦🇺AUD -🇸🇷Surinam Doları | 1 AUD = 27.1976 SRD | 1 SRD = 0.036768 AUD | AUD SRD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇾Suriye Lirası | 1 AUD = 9,362.16 SYP | 1 SYP = 0.00010681 AUD | AUD SYP |
| 🇦🇺AUD -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 AUD = 2.7425 SAR | 1 SAR = 0.364629 AUD | AUD SAR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 AUD = 11.5029 SZL | 1 SZL = 0.086935 AUD | AUD SZL |
| 🇦🇺AUD -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 AUD = 6.6396 TJS | 1 TJS = 0.150611 AUD | AUD TJS |
| 🇦🇺AUD -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 AUD = 1,906.35 TZS | 1 TZS = 0.00052456 AUD | AUD TZS |
| 🇦🇺AUD -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 AUD = 23.7175 THB | 1 THB = 0.042163 AUD | AUD THB |
| 🇦🇺AUD -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 AUD = 22.8308 TWD | 1 TWD = 0.043801 AUD | AUD TWD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇴Tonga Pa'Angası | 1 AUD = 1.7337 TOP | 1 TOP = 0.576794 AUD | AUD TOP |
| 🇦🇺AUD -🇹🇹Trinidad Doları | 1 AUD = 4.8660 TTD | 1 TTD = 0.205507 AUD | AUD TTD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 AUD = 2.0918 TND | 1 TND = 0.478063 AUD | AUD TND |
| 🇦🇺AUD -🇹🇷Türk Lirası | 1 AUD = 34.8811 TRY | 1 TRY = 0.028669 AUD | AUD TRY |
| 🇦🇺AUD -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 AUD = 2.5274 TMT | 1 TMT = 0.395665 AUD | AUD TMT |
| 🇦🇺AUD -🇺🇬Uganda Şilini | 1 AUD = 2,719.75 UGX | 1 UGX = 0.00036768 AUD | AUD UGX |
| 🇦🇺AUD -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 AUD = 32.1727 UAH | 1 UAH = 0.031082 AUD | AUD UAH |
| 🇦🇺AUD -🇴🇲Umman Riyali | 1 AUD = 0.276869 OMR | 1 OMR = 3.6118 AUD | AUD OMR |
| 🇦🇺AUD -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 AUD = 0.510536 JOD | 1 JOD = 1.9587 AUD | AUD JOD |
| 🇦🇺AUD -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 AUD = 28.9249 UYU | 1 UYU = 0.034572 AUD | AUD UYU |
| 🇦🇺AUD -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 AUD = 2,608,437.06 VEF | 1 VEF = 0.00000038 AUD | AUD VEF |
| 🇦🇺AUD -🇻🇳Vietnam Dong | 1 AUD = 18,763.2 VND | 1 VND = 0.00005330 AUD | AUD VND |
| 🇦🇺AUD -🇾🇪Yemen Riyali | 1 AUD = 170.6530 YER | 1 YER = 0.00585984 AUD | AUD YER |
| 🇦🇺AUD -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 AUD = 1.2249 NZD | 1 NZD = 0.816391 AUD | AUD NZD |
| 🇦🇺AUD -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 AUD = 13.6531 ZMW | 1 ZMW = 0.073243 AUD | AUD ZMW |
| 🇦🇺AUD -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 AUD = 231.8575 ZWL | 1 ZWL = 0.00431299 AUD | AUD ZWL |
Avustralya Doları, Avustralya'de kullanılan para birimidir. Para birimi kodu AUD'dur. Yukarıdaki tabloda listelenen döviz kurları 04.09.2026 tarihi içindir. Bu döviz kurlarının her gün 13.15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurlarına dayandığını lütfen unutmayın. Bankalar arası döviz kurları, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır. Bu kurlar, Avustralya'deki Merkez Bankası tarafından listelenen referans kurlarından farklı olabilir.