Arnavutluk Lek (ALL) Döviz kurları
🇦🇱
ALL
L
ALL profil
| Para birimleri | Dan ALL | Çevir ALL | Tarihçe |
|---|---|---|---|
| 🇦🇱ALL -🇦🇫Afgan Afgan | 1 ALL = 0.833264 AFN | 1 AFN = 1.2001 ALL | ALL AFN |
| 🇦🇱ALL -🇩🇪Alman Markı | 1 ALL = 0.021683 DEM | 1 DEM = 46.1189 ALL | ALL DEM |
| 🇦🇱ALL -🇺🇸Amerikan Doları | 1 ALL = 0.012625 USD | 1 USD = 79.2068 ALL | ALL USD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 ALL = 11.5773 AOA | 1 AOA = 0.086376 ALL | ALL AOA |
| 🇦🇱ALL -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 ALL = 19.0439 ARS | 1 ARS = 0.052510 ALL | ALL ARS |
| 🇦🇱ALL -🇦🇼Aruba Florin | 1 ALL = 0.022757 AWG | 1 AWG = 43.9428 ALL | ALL AWG |
| 🇦🇱ALL -🇦🇺Avustralya Doları | 1 ALL = 0.017534 AUD | 1 AUD = 57.0333 ALL | ALL AUD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 ALL = 0.021510 AZN | 1 AZN = 46.4905 ALL | ALL AZN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇸Bahama Doları | 1 ALL = 0.012599 BSD | 1 BSD = 79.3703 ALL | ALL BSD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 ALL = 0.00475040 BHD | 1 BHD = 210.5084 ALL | ALL BHD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 ALL = 1.5484 BDT | 1 BDT = 0.645821 ALL | ALL BDT |
| 🇦🇱ALL -🇧🇧Barbados Doları | 1 ALL = 0.025376 BBD | 1 BBD = 39.4067 ALL | ALL BBD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 ALL = 0.038883 BYN | 1 BYN = 25.7181 ALL | ALL BYN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇿Belizean Doları | 1 ALL = 0.025339 BZD | 1 BZD = 39.4641 ALL | ALL BZD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇲Bermuda Doları | 1 ALL = 0.012625 BMD | 1 BMD = 79.2068 ALL | ALL BMD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 ALL = 1.1897 BTN | 1 BTN = 0.840521 ALL | ALL BTN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇴Bolivya | 1 ALL = 0.153148 BOB | 1 BOB = 6.5296 ALL | ALL BOB |
| 🇦🇱ALL -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 ALL = 0.021235 BAM | 1 BAM = 47.0910 ALL | ALL BAM |
| 🇦🇱ALL -🇧🇼Botsvana Pula | 1 ALL = 0.169272 BWP | 1 BWP = 5.9077 ALL | ALL BWP |
| 🇦🇱ALL -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 ALL = 0.064445 BRL | 1 BRL = 15.5171 ALL | ALL BRL |
| 🇦🇱ALL -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 ALL = 0.015984 BND | 1 BND = 62.5613 ALL | ALL BND |
| 🇦🇱ALL -🇧🇬Bulgar Levası | 1 ALL = 0.021417 BGN | 1 BGN = 46.6921 ALL | ALL BGN |
| 🇦🇱ALL -🇲🇲Burma Kyatı | 1 ALL = 26.5073 MMK | 1 MMK = 0.037726 ALL | ALL MMK |
| 🇦🇱ALL -🇧🇮Burundi Frangı | 1 ALL = 37.7493 BIF | 1 BIF = 0.026491 ALL | ALL BIF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 ALL = 1.2031 CVE | 1 CVE = 0.831219 ALL | ALL CVE |
| 🇦🇱ALL -🇰🇾Cayman Dolar | 1 ALL = 0.010499 KYD | 1 KYD = 95.2448 ALL | ALL KYD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 ALL = 0.00932963 GIP | 1 GIP = 107.1854 ALL | ALL GIP |
| 🇦🇱ALL -🇨🇿Çek Korunası | 1 ALL = 0.262818 CZK | 1 CZK = 3.8049 ALL | ALL CZK |
| 🇦🇱ALL -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 ALL = 1.6818 DZD | 1 DZD = 0.594601 ALL | ALL DZD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Cfa Frangı | 1 ALL = 7.1140 XOF | 1 XOF = 0.140568 ALL | ALL XOF |
| 🇦🇱ALL -🇵🇫Cfp Frangı | 1 ALL = 1.2968 XPF | 1 XPF = 0.771143 ALL | ALL XPF |
| 🇦🇱ALL -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 ALL = 2.2436 DJF | 1 DJF = 0.445709 ALL | ALL DJF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 ALL = 0.084800 CNY | 1 CNY = 11.7924 ALL | ALL CNY |
| 🇦🇱ALL -🇰🇲Comoran Frangı | 1 ALL = 5.3531 KMF | 1 KMF = 0.186809 ALL | ALL KMF |
| 🇦🇱ALL -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 ALL = 0.081231 DKK | 1 DKK = 12.3105 ALL | ALL DKK |
| 🇦🇱ALL -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 ALL = 0.034120 XCD | 1 XCD = 29.3082 ALL | ALL XCD |
| 🇦🇱ALL -🇩🇲Dominik Pesosu | 1 ALL = 0.748044 DOP | 1 DOP = 1.3368 ALL | ALL DOP |
| 🇦🇱ALL -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 ALL = 315.6294 ECS | 1 ECS = 0.00316827 ALL | ALL ECS |
| 🇦🇱ALL -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 ALL = 0.046366 AED | 1 AED = 21.5675 ALL | ALL AED |
| 🇦🇱ALL -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 ALL = 222.7585 IDR | 1 IDR = 0.00448917 ALL | ALL IDR |
| 🇦🇱ALL -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 ALL = 0.189378 ERN | 1 ERN = 5.2805 ALL | ALL ERN |
| 🇦🇱ALL -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 ALL = 4.5863 AMD | 1 AMD = 0.218042 ALL | ALL AMD |
| 🇦🇱ALL -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 ALL = 2.0320 ETB | 1 ETB = 0.492120 ALL | ALL ETB |
| 🇦🇱ALL -🇪🇺Euro | 1 ALL = 0.010867 EUR | 1 EUR = 92.0219 ALL | ALL EUR |
| 🇦🇱ALL -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 ALL = 0.00932963 FKP | 1 FKP = 107.1854 ALL | ALL FKP |
| 🇦🇱ALL -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 ALL = 0.118077 MAD | 1 MAD = 8.4691 ALL | ALL MAD |
| 🇦🇱ALL -🇫🇯Fiji Doları | 1 ALL = 0.027718 FJD | 1 FJD = 36.0777 ALL | ALL FJD |
| 🇦🇱ALL -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 ALL = 0.791617 PHP | 1 PHP = 1.2632 ALL | ALL PHP |
| 🇦🇱ALL -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 ALL = 0.927945 GMD | 1 GMD = 1.0777 ALL | ALL GMD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 ALL = 0.143485 GHS | 1 GHS = 6.9694 ALL | ALL GHS |
| 🇦🇱ALL -🇬🇳Gine Frangı | 1 ALL = 110.8490 GNF | 1 GNF = 0.00902128 ALL | ALL GNF |
| 🇦🇱ALL -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 ALL = 0.096177 GTQ | 1 GTQ = 10.3975 ALL | ALL GTQ |
| 🇦🇱ALL -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 ALL = 0.201817 ZAR | 1 ZAR = 4.9550 ALL | ALL ZAR |
| 🇦🇱ALL -🇰🇷Güney Kore Wonu | 1 ALL = 17.0697 KRW | 1 KRW = 0.058583 ALL | ALL KRW |
| 🇦🇱ALL -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 ALL = 0.032956 GEL | 1 GEL = 30.3437 ALL | ALL GEL |
| 🇦🇱ALL -🇬🇾Guyana Doları | 1 ALL = 2.6359 GYD | 1 GYD = 0.379374 ALL | ALL GYD |
| 🇦🇱ALL -🇭🇹Haiti Gourde | 1 ALL = 1.6477 HTG | 1 HTG = 0.606902 ALL | ALL HTG |
| 🇦🇱ALL -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 ALL = 1.1933 INR | 1 INR = 0.838032 ALL | ALL INR |
| 🇦🇱ALL -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 ALL = 0.081875 HRK | 1 HRK = 12.2137 ALL | ALL HRK |
| 🇦🇱ALL -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 ALL = 0.022596 ANG | 1 ANG = 44.2550 ALL | ALL ANG |
| 🇦🇱ALL -🇭🇳Honduras Lempira | 1 ALL = 0.339681 HNL | 1 HNL = 2.9439 ALL | ALL HNL |
| 🇦🇱ALL -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 ALL = 0.098988 HKD | 1 HKD = 10.1022 ALL | ALL HKD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 ALL = 0.00933575 GBP | 1 GBP = 107.1151 ALL | ALL GBP |
| 🇦🇱ALL -🇮🇶Irak Dinarı | 1 ALL = 16.5453 IQD | 1 IQD = 0.060440 ALL | ALL IQD |
| 🇦🇱ALL -🇮🇷İran Riyali | 1 ALL = 17,354.24 IRR | 1 IRR = 0.00005762 ALL | ALL IRR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 ALL = 0.038004 ILS | 1 ILS = 26.3128 ALL | ALL ILS |
| 🇦🇱ALL -🇸🇪İsveç Kronu | 1 ALL = 0.120684 SEK | 1 SEK = 8.2861 ALL | ALL SEK |
| 🇦🇱ALL -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 ALL = 0.010221 CHF | 1 CHF = 97.8347 ALL | ALL CHF |
| 🇦🇱ALL -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 ALL = 1.5299 ISK | 1 ISK = 0.653631 ALL | ALL ISK |
| 🇦🇱ALL -🇯🇲Jamaika Doları | 1 ALL = 1.9972 JMD | 1 JMD = 0.500710 ALL | ALL JMD |
| 🇦🇱ALL -🇯🇵Japon Yeni | 1 ALL = 1.9751 JPY | 1 JPY = 0.506297 ALL | ALL JPY |
| 🇦🇱ALL -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 ALL = 51.0941 KHR | 1 KHR = 0.019572 ALL | ALL KHR |
| 🇦🇱ALL -🇨🇦Kanada Doları | 1 ALL = 0.017426 CAD | 1 CAD = 57.3869 ALL | ALL CAD |
| 🇦🇱ALL -🇶🇦Katar Riyali | 1 ALL = 0.046023 QAR | 1 QAR = 21.7285 ALL | ALL QAR |
| 🇦🇱ALL -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 ALL = 5.7469 KZT | 1 KZT = 0.174007 ALL | ALL KZT |
| 🇦🇱ALL -🇰🇪Kenya Şilini | 1 ALL = 1.6338 KES | 1 KES = 0.612062 ALL | ALL KES |
| 🇦🇱ALL -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 ALL = 1.1041 KGS | 1 KGS = 0.905751 ALL | ALL KGS |
| 🇦🇱ALL -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 ALL = 39.7596 COP | 1 COP = 0.025151 ALL | ALL COP |
| 🇦🇱ALL -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 ALL = 28.9621 CDF | 1 CDF = 0.034528 ALL | ALL CDF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 ALL = 5.7103 CRC | 1 CRC = 0.175123 ALL | ALL CRC |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 ALL = 0.012625 CUC | 1 CUC = 79.2068 ALL | ALL CUC |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Küba Pezosu | 1 ALL = 0.334567 CUP | 1 CUP = 2.9889 ALL | ALL CUP |
| 🇦🇱ALL -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 ALL = 0.00390079 KWD | 1 KWD = 256.3583 ALL | ALL KWD |
| 🇦🇱ALL -🇱🇦Lao | 1 ALL = 283.4351 LAK | 1 LAK = 0.00352814 ALL | ALL LAK |
| 🇦🇱ALL -🇱🇸Lesoto Loti | 1 ALL = 0.201688 LSL | 1 LSL = 4.9582 ALL | ALL LSL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇻Letonya Lat | 1 ALL = 0.00763683 LVL | 1 LVL = 130.9444 ALL | ALL LVL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇾Libya Dinarı | 1 ALL = 0.080233 LYD | 1 LYD = 12.4637 ALL | ALL LYD |
| 🇦🇱ALL -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 ALL = 1,130.58 LBP | 1 LBP = 0.00088450 ALL | ALL LBP |
| 🇦🇱ALL -🇭🇺Macar Forinti | 1 ALL = 3.9435 HUF | 1 HUF = 0.253584 ALL | ALL HUF |
| 🇦🇱ALL -🇲🇴Makao Pataca | 1 ALL = 0.101764 MOP | 1 MOP = 9.8266 ALL | ALL MOP |
| 🇦🇱ALL -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 ALL = 0.668020 MKD | 1 MKD = 1.4970 ALL | ALL MKD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 ALL = 54.6670 MGA | 1 MGA = 0.018293 ALL | ALL MGA |
| 🇦🇱ALL -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 ALL = 21.9299 MWK | 1 MWK = 0.045600 ALL | ALL MWK |
| 🇦🇱ALL -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 ALL = 0.195058 MVR | 1 MVR = 5.1267 ALL | ALL MVR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 ALL = 0.051062 MYR | 1 MYR = 19.5839 ALL | ALL MYR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 ALL = 0.591234 MUR | 1 MUR = 1.6914 ALL | ALL MUR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 ALL = 0.213382 MXN | 1 MXN = 4.6864 ALL | ALL MXN |
| 🇦🇱ALL -🇪🇬Mısır Lirası | 1 ALL = 0.643138 EGP | 1 EGP = 1.5549 ALL | ALL EGP |
| 🇦🇱ALL -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 ALL = 45.4278 MNT | 1 MNT = 0.022013 ALL | ALL MNT |
| 🇦🇱ALL -🇲🇩Moldova Leyi | 1 ALL = 0.218096 MDL | 1 MDL = 4.5851 ALL | ALL MDL |
| 🇦🇱ALL -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 ALL = 4.5072 MRO | 1 MRO = 0.221868 ALL | ALL MRO |
| 🇦🇱ALL -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 ALL = 0.806872 MZN | 1 MZN = 1.2394 ALL | ALL MZN |
| 🇦🇱ALL -🇳🇦Namibya Doları | 1 ALL = 0.201687 NAD | 1 NAD = 4.9582 ALL | ALL NAD |
| 🇦🇱ALL -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 ALL = 1.9036 NPR | 1 NPR = 0.525322 ALL | ALL NPR |
| 🇦🇱ALL -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 ALL = 1.4935 VUV | 1 VUV = 0.669559 ALL | ALL VUV |
| 🇦🇱ALL -🇳🇬Nijerya Naira | 1 ALL = 16.6991 NGN | 1 NGN = 0.059884 ALL | ALL NGN |
| 🇦🇱ALL -🇳🇮Nikaragua Cordoba | 1 ALL = 0.464291 NIO | 1 NIO = 2.1538 ALL | ALL NIO |
| 🇦🇱ALL -🇳🇴Norveç Kronu | 1 ALL = 0.117450 NOK | 1 NOK = 8.5142 ALL | ALL NOK |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 ALL = 7.1222 XAF | 1 XAF = 0.140406 ALL | ALL XAF |
| 🇦🇱ALL -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 ALL = 149.1664 UZS | 1 UZS = 0.00670392 ALL | ALL UZS |
| 🇦🇱ALL -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 ALL = 3.5041 PKR | 1 PKR = 0.285379 ALL | ALL PKR |
| 🇦🇱ALL -🇵🇦Panama Balboa | 1 ALL = 0.012599 PAB | 1 PAB = 79.3696 ALL | ALL PAB |
| 🇦🇱ALL -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 ALL = 0.055886 PGK | 1 PGK = 17.8936 ALL | ALL PGK |
| 🇦🇱ALL -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 ALL = 75.0043 PYG | 1 PYG = 0.013333 ALL | ALL PYG |
| 🇦🇱ALL -🇵🇪Peru Sol | 1 ALL = 0.042342 PEN | 1 PEN = 23.6174 ALL | ALL PEN |
| 🇦🇱ALL -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 ALL = 0.046903 PLN | 1 PLN = 21.3207 ALL | ALL PLN |
| 🇦🇱ALL -🇷🇴Romen Leyi | 1 ALL = 0.057071 RON | 1 RON = 17.5221 ALL | ALL RON |
| 🇦🇱ALL -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 ALL = 18.5716 RWF | 1 RWF = 0.053846 ALL | ALL RWF |
| 🇦🇱ALL -🇷🇺Rus Rublesi | 1 ALL = 1.0939 RUB | 1 RUB = 0.914136 ALL | ALL RUB |
| 🇦🇱ALL -🇸🇻Salvador Colon | 1 ALL = 0.110247 SVC | 1 SVC = 9.0705 ALL | ALL SVC |
| 🇦🇱ALL -🇼🇸Samoa Tala | 1 ALL = 0.034420 WST | 1 WST = 29.0533 ALL | ALL WST |
| 🇦🇱ALL -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 ALL = 261.3155 STD | 1 STD = 0.00382679 ALL | ALL STD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇨Seychellois Rupisi | 1 ALL = 0.173264 SCR | 1 SCR = 5.7715 ALL | ALL SCR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 ALL = 264.7435 SLL | 1 SLL = 0.00377724 ALL | ALL SLL |
| 🇦🇱ALL -🇨🇱Şili Pezosu | 1 ALL = 11.7790 CLP | 1 CLP = 0.084897 ALL | ALL CLP |
| 🇦🇱ALL -🇸🇬Singapur Doları | 1 ALL = 0.016003 SGD | 1 SGD = 62.4884 ALL | ALL SGD |
| 🇦🇱ALL -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 ALL = 1.2747 RSD | 1 RSD = 0.784498 ALL | ALL RSD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇮Sloven Tolar | 1 ALL = 2.7332 SIT | 1 SIT = 0.365874 ALL | ALL SIT |
| 🇦🇱ALL -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 ALL = 0.101016 SBD | 1 SBD = 9.8994 ALL | ALL SBD |
| 🇦🇱ALL -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 ALL = 4.1356 LKR | 1 LKR = 0.241800 ALL | ALL LKR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇩Sudan Lirası | 1 ALL = 7.5936 SDG | 1 SDG = 0.131689 ALL | ALL SDG |
| 🇦🇱ALL -🇸🇷Surinam Doları | 1 ALL = 0.476872 SRD | 1 SRD = 2.0970 ALL | ALL SRD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇾Suriye Lirası | 1 ALL = 164.1525 SYP | 1 SYP = 0.00609190 ALL | ALL SYP |
| 🇦🇱ALL -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 ALL = 0.048086 SAR | 1 SAR = 20.7960 ALL | ALL SAR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 ALL = 0.201687 SZL | 1 SZL = 4.9582 ALL | ALL SZL |
| 🇦🇱ALL -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 ALL = 0.116416 TJS | 1 TJS = 8.5899 ALL | ALL TJS |
| 🇦🇱ALL -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 ALL = 33.4252 TZS | 1 TZS = 0.029918 ALL | ALL TZS |
| 🇦🇱ALL -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 ALL = 0.415854 THB | 1 THB = 2.4047 ALL | ALL THB |
| 🇦🇱ALL -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 ALL = 0.400306 TWD | 1 TWD = 2.4981 ALL | ALL TWD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇴Tonga Pa'Angası | 1 ALL = 0.030398 TOP | 1 TOP = 32.8965 ALL | ALL TOP |
| 🇦🇱ALL -🇹🇹Trinidad Doları | 1 ALL = 0.085319 TTD | 1 TTD = 11.7208 ALL | ALL TTD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 ALL = 0.036676 TND | 1 TND = 27.2655 ALL | ALL TND |
| 🇦🇱ALL -🇹🇷Türk Lirası | 1 ALL = 0.611592 TRY | 1 TRY = 1.6351 ALL | ALL TRY |
| 🇦🇱ALL -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 ALL = 0.044314 TMT | 1 TMT = 22.5661 ALL | ALL TMT |
| 🇦🇱ALL -🇺🇬Uganda Şilini | 1 ALL = 47.6870 UGX | 1 UGX = 0.020970 ALL | ALL UGX |
| 🇦🇱ALL -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 ALL = 0.564103 UAH | 1 UAH = 1.7727 ALL | ALL UAH |
| 🇦🇱ALL -🇴🇲Umman Riyali | 1 ALL = 0.00485451 OMR | 1 OMR = 205.9940 ALL | ALL OMR |
| 🇦🇱ALL -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 ALL = 0.00895155 JOD | 1 JOD = 111.7125 ALL | ALL JOD |
| 🇦🇱ALL -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 ALL = 0.507159 UYU | 1 UYU = 1.9718 ALL | ALL UYU |
| 🇦🇱ALL -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 ALL = 45,735.34 VEF | 1 VEF = 0.00002186 ALL | ALL VEF |
| 🇦🇱ALL -🇻🇳Vietnam Dong | 1 ALL = 328.9867 VND | 1 VND = 0.00303964 ALL | ALL VND |
| 🇦🇱ALL -🇾🇪Yemen Riyali | 1 ALL = 2.9922 YER | 1 YER = 0.334206 ALL | ALL YER |
| 🇦🇱ALL -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 ALL = 0.021477 NZD | 1 NZD = 46.5614 ALL | ALL NZD |
| 🇦🇱ALL -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 ALL = 0.239389 ZMW | 1 ZMW = 4.1773 ALL | ALL ZMW |
| 🇦🇱ALL -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 ALL = 4.0653 ZWL | 1 ZWL = 0.245984 ALL | ALL ZWL |
Arnavutluk Lek, Arnavutluk'de kullanılan para birimidir. Para birimi kodu ALL'dur. Yukarıdaki tabloda listelenen döviz kurları 04.09.2026 tarihi içindir. Bu döviz kurlarının her gün 13.15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurlarına dayandığını lütfen unutmayın. Bankalar arası döviz kurları, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır. Bu kurlar, Arnavutluk'deki Merkez Bankası tarafından listelenen referans kurlarından farklı olabilir.