Amerikan Doları (USD) Döviz kurları
🇺🇸
USD
$
USD profil
| Para birimleri | Dan USD | Çevir USD | Tarihçe |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD -🇦🇫Afgan Afgan | 1 USD = 66.0002 AFN | 1 AFN = 0.015151 USD | USD AFN |
| 🇺🇸USD -🇩🇪Alman Markı | 1 USD = 1.7174 DEM | 1 DEM = 0.582259 USD | USD DEM |
| 🇺🇸USD -🇦🇴Angola Kvanzası | 1 USD = 917.0000 AOA | 1 AOA = 0.00109051 USD | USD AOA |
| 🇺🇸USD -🇦🇷Arjantin Pezosu | 1 USD = 1,508.41 ARS | 1 ARS = 0.00066295 USD | USD ARS |
| 🇺🇸USD -🇦🇱Arnavutluk Lek | 1 USD = 79.2068 ALL | 1 ALL = 0.012625 USD | USD ALL |
| 🇺🇸USD -🇦🇼Aruba Florin | 1 USD = 1.8025 AWG | 1 AWG = 0.554785 USD | USD AWG |
| 🇺🇸USD -🇦🇺Avustralya Doları | 1 USD = 1.3888 AUD | 1 AUD = 0.720055 USD | USD AUD |
| 🇺🇸USD -🇦🇿Azerbaycan Yeni Manatı | 1 USD = 1.7037 AZN | 1 AZN = 0.586951 USD | USD AZN |
| 🇺🇸USD -🇧🇸Bahama Doları | 1 USD = 0.997940 BSD | 1 BSD = 1.0021 USD | USD BSD |
| 🇺🇸USD -🇧🇭Bahreyn Dinarı | 1 USD = 0.376264 BHD | 1 BHD = 2.6577 USD | USD BHD |
| 🇺🇸USD -🇧🇩Bangladeşli Taka | 1 USD = 122.6452 BDT | 1 BDT = 0.00815360 USD | USD BDT |
| 🇺🇸USD -🇧🇧Barbados Doları | 1 USD = 2.0100 BBD | 1 BBD = 0.497516 USD | USD BBD |
| 🇺🇸USD -🇧🇾Belarus Rublesi | 1 USD = 3.0798 BYN | 1 BYN = 0.324696 USD | USD BYN |
| 🇺🇸USD -🇧🇿Belizean Doları | 1 USD = 2.0071 BZD | 1 BZD = 0.498241 USD | USD BZD |
| 🇺🇸USD -🇧🇲Bermuda Doları | 1 USD = 1.0000 BMD | 1 BMD = 1.0000 USD | USD BMD |
| 🇺🇸USD -🇧🇹Bhutan Ngultrum | 1 USD = 94.2354 BTN | 1 BTN = 0.010612 USD | USD BTN |
| 🇺🇸USD -🇧🇴Bolivya | 1 USD = 12.1304 BOB | 1 BOB = 0.082438 USD | USD BOB |
| 🇺🇸USD -🇧🇦Boşnakça Convertible Marka | 1 USD = 1.6820 BAM | 1 BAM = 0.594532 USD | USD BAM |
| 🇺🇸USD -🇧🇼Botsvana Pula | 1 USD = 13.4075 BWP | 1 BWP = 0.074585 USD | USD BWP |
| 🇺🇸USD -🇧🇷Brezilya Gerçek | 1 USD = 5.1045 BRL | 1 BRL = 0.195906 USD | USD BRL |
| 🇺🇸USD -🇧🇳Bruneian Dolar | 1 USD = 1.2661 BND | 1 BND = 0.789848 USD | USD BND |
| 🇺🇸USD -🇧🇬Bulgar Levası | 1 USD = 1.6964 BGN | 1 BGN = 0.589496 USD | USD BGN |
| 🇺🇸USD -🇲🇲Burma Kyatı | 1 USD = 2,099.56 MMK | 1 MMK = 0.00047629 USD | USD MMK |
| 🇺🇸USD -🇧🇮Burundi Frangı | 1 USD = 2,990 BIF | 1 BIF = 0.00033445 USD | USD BIF |
| 🇺🇸USD -🇨🇻Cape Verde Esküdosu | 1 USD = 95.2899 CVE | 1 CVE = 0.010494 USD | USD CVE |
| 🇺🇸USD -🇰🇾Cayman Dolar | 1 USD = 0.831613 KYD | 1 KYD = 1.2025 USD | USD KYD |
| 🇺🇸USD -🇬🇮Cebelitarık Lirası | 1 USD = 0.738970 GIP | 1 GIP = 1.3532 USD | USD GIP |
| 🇺🇸USD -🇨🇿Çek Korunası | 1 USD = 20.8170 CZK | 1 CZK = 0.048038 USD | USD CZK |
| 🇺🇸USD -🇩🇿Cezayir Dinarı | 1 USD = 133.2100 DZD | 1 DZD = 0.00750695 USD | USD DZD |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Cfa Frangı | 1 USD = 563.4782 XOF | 1 XOF = 0.00177469 USD | USD XOF |
| 🇺🇸USD -🇵🇫Cfp Frangı | 1 USD = 102.7135 XPF | 1 XPF = 0.00973582 USD | USD XPF |
| 🇺🇸USD -🇩🇯Cibuti Frangı | 1 USD = 177.7097 DJF | 1 DJF = 0.00562716 USD | USD DJF |
| 🇺🇸USD -🇨🇳Çin Yuanı Renminbi | 1 USD = 6.7167 CNY | 1 CNY = 0.148882 USD | USD CNY |
| 🇺🇸USD -🇰🇲Comoran Frangı | 1 USD = 423.9997 KMF | 1 KMF = 0.00235849 USD | USD KMF |
| 🇺🇸USD -🇩🇰Danimarka Kronu | 1 USD = 6.4341 DKK | 1 DKK = 0.155423 USD | USD DKK |
| 🇺🇸USD -🇦🇬Doğu Karayip Doları | 1 USD = 2.7025 XCD | 1 XCD = 0.370021 USD | USD XCD |
| 🇺🇸USD -🇩🇲Dominik Pesosu | 1 USD = 59.2502 DOP | 1 DOP = 0.016878 USD | USD DOP |
| 🇺🇸USD -🇪🇨Ekvador Sucre | 1 USD = 25,000 ECS | 1 ECS = 0.00004000 USD | USD ECS |
| 🇺🇸USD -🇦🇪Emirati Dirhemi | 1 USD = 3.6725 AED | 1 AED = 0.272294 USD | USD AED |
| 🇺🇸USD -🇮🇩Endonezya Rupiah | 1 USD = 17,643.99 IDR | 1 IDR = 0.00005668 USD | USD IDR |
| 🇺🇸USD -🇪🇷Eritre Nakfası | 1 USD = 15.0000 ERN | 1 ERN = 0.066667 USD | USD ERN |
| 🇺🇸USD -🇦🇲Ermenistan Dramı | 1 USD = 363.2641 AMD | 1 AMD = 0.00275282 USD | USD AMD |
| 🇺🇸USD -🇪🇹Etiyopya Birri | 1 USD = 160.9502 ETB | 1 ETB = 0.00621310 USD | USD ETB |
| 🇺🇸USD -🇪🇺Euro | 1 USD = 0.860739 EUR | 1 EUR = 1.1618 USD | USD EUR |
| 🇺🇸USD -🇫🇰Falkland Adası Pound | 1 USD = 0.738970 FKP | 1 FKP = 1.3532 USD | USD FKP |
| 🇺🇸USD -🇲🇦Fas Dirhemi | 1 USD = 9.3525 MAD | 1 MAD = 0.106923 USD | USD MAD |
| 🇺🇸USD -🇫🇯Fiji Doları | 1 USD = 2.1954 FJD | 1 FJD = 0.455488 USD | USD FJD |
| 🇺🇸USD -🇵🇭Filipinler Pezosu | 1 USD = 62.7015 PHP | 1 PHP = 0.015949 USD | USD PHP |
| 🇺🇸USD -🇬🇲Gambiya Dalaşı | 1 USD = 73.4996 GMD | 1 GMD = 0.013606 USD | USD GMD |
| 🇺🇸USD -🇬🇭Ganalı Cedi | 1 USD = 11.3650 GHS | 1 GHS = 0.087990 USD | USD GHS |
| 🇺🇸USD -🇬🇳Gine Frangı | 1 USD = 8,780 GNF | 1 GNF = 0.00011390 USD | USD GNF |
| 🇺🇸USD -🇬🇹Guatemala Quetzal | 1 USD = 7.6179 GTQ | 1 GTQ = 0.131270 USD | USD GTQ |
| 🇺🇸USD -🇿🇦Güney Afrika Randı | 1 USD = 15.9853 ZAR | 1 ZAR = 0.062557 USD | USD ZAR |
| 🇺🇸USD -🇰🇷Güney Kore Wonu | 1 USD = 1,352.03 KRW | 1 KRW = 0.00073963 USD | USD KRW |
| 🇺🇸USD -🇬🇪Gürcistan Lari | 1 USD = 2.6103 GEL | 1 GEL = 0.383094 USD | USD GEL |
| 🇺🇸USD -🇬🇾Guyana Doları | 1 USD = 208.7832 GYD | 1 GYD = 0.00478966 USD | USD GYD |
| 🇺🇸USD -🇭🇹Haiti Gourde | 1 USD = 130.5101 HTG | 1 HTG = 0.00766224 USD | USD HTG |
| 🇺🇸USD -🇮🇳Hindistan Rupisi | 1 USD = 94.5152 INR | 1 INR = 0.010580 USD | USD INR |
| 🇺🇸USD -🇭🇷Hırvat Kunası | 1 USD = 6.4851 HRK | 1 HRK = 0.154200 USD | USD HRK |
| 🇺🇸USD -🇦🇳Hollandalı Guilder | 1 USD = 1.7898 ANG | 1 ANG = 0.558727 USD | USD ANG |
| 🇺🇸USD -🇭🇳Honduras Lempira | 1 USD = 26.9050 HNL | 1 HNL = 0.037168 USD | USD HNL |
| 🇺🇸USD -🇭🇰Hong Kong Doları | 1 USD = 7.8405 HKD | 1 HKD = 0.127542 USD | USD HKD |
| 🇺🇸USD -🇬🇧İngiliz Sterlini | 1 USD = 0.739455 GBP | 1 GBP = 1.3523 USD | USD GBP |
| 🇺🇸USD -🇮🇶Irak Dinarı | 1 USD = 1,310.5 IQD | 1 IQD = 0.00076307 USD | USD IQD |
| 🇺🇸USD -🇮🇷İran Riyali | 1 USD = 1,374,574.6 IRR | 1 IRR = 0.00000073 USD | USD IRR |
| 🇺🇸USD -🇮🇱İsrail Şekeli | 1 USD = 3.0102 ILS | 1 ILS = 0.332203 USD | USD ILS |
| 🇺🇸USD -🇸🇪İsveç Kronu | 1 USD = 9.5590 SEK | 1 SEK = 0.104614 USD | USD SEK |
| 🇺🇸USD -🇨🇭İsviçre Frangı | 1 USD = 0.809598 CHF | 1 CHF = 1.2352 USD | USD CHF |
| 🇺🇸USD -🇮🇸İzlanda Kronu | 1 USD = 121.1796 ISK | 1 ISK = 0.00825221 USD | USD ISK |
| 🇺🇸USD -🇯🇲Jamaika Doları | 1 USD = 158.1891 JMD | 1 JMD = 0.00632155 USD | USD JMD |
| 🇺🇸USD -🇯🇵Japon Yeni | 1 USD = 156.4435 JPY | 1 JPY = 0.00639209 USD | USD JPY |
| 🇺🇸USD -🇰🇭Kamboçya Riel | 1 USD = 4,047 KHR | 1 KHR = 0.00024710 USD | USD KHR |
| 🇺🇸USD -🇨🇦Kanada Doları | 1 USD = 1.3802 CAD | 1 CAD = 0.724520 USD | USD CAD |
| 🇺🇸USD -🇶🇦Katar Riyali | 1 USD = 3.6453 QAR | 1 QAR = 0.274326 USD | USD QAR |
| 🇺🇸USD -🇰🇿Kazak Tengesi | 1 USD = 455.1942 KZT | 1 KZT = 0.00219686 USD | USD KZT |
| 🇺🇸USD -🇰🇪Kenya Şilini | 1 USD = 129.4097 KES | 1 KES = 0.00772740 USD | USD KES |
| 🇺🇸USD -🇰🇬Kırgızistan Somu | 1 USD = 87.4488 KGS | 1 KGS = 0.011435 USD | USD KGS |
| 🇺🇸USD -🇨🇴Kolombiya Pesosu | 1 USD = 3,149.23 COP | 1 COP = 0.00031754 USD | USD COP |
| 🇺🇸USD -🇨🇬Kongolu Frangı | 1 USD = 2,294 CDF | 1 CDF = 0.00043592 USD | USD CDF |
| 🇺🇸USD -🇨🇷Kosta Rika Kolonu | 1 USD = 452.2916 CRC | 1 CRC = 0.00221096 USD | USD CRC |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Küba Dönüştürülebilir Pezosu | 1 USD = 1.0000 CUC | 1 CUC = 1.0000 USD | USD CUC |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Küba Pezosu | 1 USD = 26.5000 CUP | 1 CUP = 0.037736 USD | USD CUP |
| 🇺🇸USD -🇰🇼Kuveyt Dinarı | 1 USD = 0.308969 KWD | 1 KWD = 3.2366 USD | USD KWD |
| 🇺🇸USD -🇱🇦Lao | 1 USD = 22,449.99 LAK | 1 LAK = 0.00004454 USD | USD LAK |
| 🇺🇸USD -🇱🇸Lesoto Loti | 1 USD = 15.9750 LSL | 1 LSL = 0.062598 USD | USD LSL |
| 🇺🇸USD -🇱🇻Letonya Lat | 1 USD = 0.604889 LVL | 1 LVL = 1.6532 USD | USD LVL |
| 🇺🇸USD -🇱🇾Libya Dinarı | 1 USD = 6.3550 LYD | 1 LYD = 0.157356 USD | USD LYD |
| 🇺🇸USD -🇱🇧Lübnan Lirası | 1 USD = 89,549.97 LBP | 1 LBP = 0.00001117 USD | USD LBP |
| 🇺🇸USD -🇭🇺Macar Forinti | 1 USD = 312.3494 HUF | 1 HUF = 0.00320154 USD | USD HUF |
| 🇺🇸USD -🇲🇴Makao Pataca | 1 USD = 8.0604 MOP | 1 MOP = 0.124063 USD | USD MOP |
| 🇺🇸USD -🇲🇰Makedon Dinarı | 1 USD = 52.9117 MKD | 1 MKD = 0.018899 USD | USD MKD |
| 🇺🇸USD -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 USD = 4,330 MGA | 1 MGA = 0.00023095 USD | USD MGA |
| 🇺🇸USD -🇲🇼Malavi Kwachası | 1 USD = 1,737 MWK | 1 MWK = 0.00057571 USD | USD MWK |
| 🇺🇸USD -🇲🇻Maldivlere Rufiyaa | 1 USD = 15.4499 MVR | 1 MVR = 0.064725 USD | USD MVR |
| 🇺🇸USD -🇲🇾Malezya Ringiti | 1 USD = 4.0445 MYR | 1 MYR = 0.247250 USD | USD MYR |
| 🇺🇸USD -🇲🇺Mauritius Rupisi | 1 USD = 46.8298 MUR | 1 MUR = 0.021354 USD | USD MUR |
| 🇺🇸USD -🇲🇽Meksika Pezosu | 1 USD = 16.9013 MXN | 1 MXN = 0.059167 USD | USD MXN |
| 🇺🇸USD -🇪🇬Mısır Lirası | 1 USD = 50.9409 EGP | 1 EGP = 0.019631 USD | USD EGP |
| 🇺🇸USD -🇲🇳Moğol Tughrik | 1 USD = 3,598.19 MNT | 1 MNT = 0.00027792 USD | USD MNT |
| 🇺🇸USD -🇲🇩Moldova Leyi | 1 USD = 17.2747 MDL | 1 MDL = 0.057888 USD | USD MDL |
| 🇺🇸USD -🇲🇷Moritanya Ouguiya | 1 USD = 356.9999 MRO | 1 MRO = 0.00280112 USD | USD MRO |
| 🇺🇸USD -🇲🇿Mozambik Metikali | 1 USD = 63.9098 MZN | 1 MZN = 0.015647 USD | USD MZN |
| 🇺🇸USD -🇳🇦Namibya Doları | 1 USD = 15.9750 NAD | 1 NAD = 0.062598 USD | USD NAD |
| 🇺🇸USD -🇳🇵Nepal Rupisi | 1 USD = 150.7776 NPR | 1 NPR = 0.00663228 USD | USD NPR |
| 🇺🇸USD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 USD = 118.2970 VUV | 1 VUV = 0.00845330 USD | USD VUV |
| 🇺🇸USD -🇳🇬Nijerya Naira | 1 USD = 1,322.68 NGN | 1 NGN = 0.00075604 USD | USD NGN |
| 🇺🇸USD -🇳🇮Nikaragua Cordoba | 1 USD = 36.7750 NIO | 1 NIO = 0.027192 USD | USD NIO |
| 🇺🇸USD -🇳🇴Norveç Kronu | 1 USD = 9.3029 NOK | 1 NOK = 0.107494 USD | USD NOK |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Orta Afrika Frangı | 1 USD = 564.1256 XAF | 1 XAF = 0.00177265 USD | USD XAF |
| 🇺🇸USD -🇺🇿Özbekistanlı Som | 1 USD = 11,815 UZS | 1 UZS = 0.00008464 USD | USD UZS |
| 🇺🇸USD -🇵🇰Pakistan Rupisi | 1 USD = 277.5494 PKR | 1 PKR = 0.00360296 USD | USD PKR |
| 🇺🇸USD -🇵🇦Panama Balboa | 1 USD = 0.997949 PAB | 1 PAB = 1.0021 USD | USD PAB |
| 🇺🇸USD -🇵🇬Papua Yeni Gine Kina | 1 USD = 4.4265 PGK | 1 PGK = 0.225910 USD | USD PGK |
| 🇺🇸USD -🇵🇾Paraguay Guarani | 1 USD = 5,940.86 PYG | 1 PYG = 0.00016833 USD | USD PYG |
| 🇺🇸USD -🇵🇪Peru Sol | 1 USD = 3.3537 PEN | 1 PEN = 0.298174 USD | USD PEN |
| 🇺🇸USD -🇵🇱Polonya Zlotisi | 1 USD = 3.7150 PLN | 1 PLN = 0.269178 USD | USD PLN |
| 🇺🇸USD -🇷🇴Romen Leyi | 1 USD = 4.5204 RON | 1 RON = 0.221220 USD | USD RON |
| 🇺🇸USD -🇷🇼Ruanda Frangı | 1 USD = 1,471 RWF | 1 RWF = 0.00067981 USD | USD RWF |
| 🇺🇸USD -🇷🇺Rus Rublesi | 1 USD = 86.6466 RUB | 1 RUB = 0.011541 USD | USD RUB |
| 🇺🇸USD -🇸🇻Salvador Colon | 1 USD = 8.7323 SVC | 1 SVC = 0.114517 USD | USD SVC |
| 🇺🇸USD -🇼🇸Samoa Tala | 1 USD = 2.7263 WST | 1 WST = 0.366803 USD | USD WST |
| 🇺🇸USD -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 USD = 20,697.97 STD | 1 STD = 0.00004831 USD | USD STD |
| 🇺🇸USD -🇸🇨Seychellois Rupisi | 1 USD = 13.7237 SCR | 1 SCR = 0.072867 USD | USD SCR |
| 🇺🇸USD -🇸🇱Sierra Leone Leonesi | 1 USD = 20,969.49 SLL | 1 SLL = 0.00004769 USD | USD SLL |
| 🇺🇸USD -🇨🇱Şili Pezosu | 1 USD = 932.9797 CLP | 1 CLP = 0.00107183 USD | USD CLP |
| 🇺🇸USD -🇸🇬Singapur Doları | 1 USD = 1.2675 SGD | 1 SGD = 0.788927 USD | USD SGD |
| 🇺🇸USD -🇷🇸Sırp Dinarı | 1 USD = 100.9650 RSD | 1 RSD = 0.00990442 USD | USD RSD |
| 🇺🇸USD -🇸🇮Sloven Tolar | 1 USD = 216.4868 SIT | 1 SIT = 0.00461922 USD | USD SIT |
| 🇺🇸USD -🇸🇧Solomon Adalı Doları | 1 USD = 8.0011 SBD | 1 SBD = 0.124982 USD | USD SBD |
| 🇺🇸USD -🇱🇰Sri Lanka Rupisi | 1 USD = 327.5713 LKR | 1 LKR = 0.00305277 USD | USD LKR |
| 🇺🇸USD -🇸🇩Sudan Lirası | 1 USD = 601.4670 SDG | 1 SDG = 0.00166260 USD | USD SDG |
| 🇺🇸USD -🇸🇷Surinam Doları | 1 USD = 37.7715 SRD | 1 SRD = 0.026475 USD | USD SRD |
| 🇺🇸USD -🇸🇾Suriye Lirası | 1 USD = 13,002 SYP | 1 SYP = 0.00007691 USD | USD SYP |
| 🇺🇸USD -🇸🇦Suudi Arabistan Riyali | 1 USD = 3.8088 SAR | 1 SAR = 0.262553 USD | USD SAR |
| 🇺🇸USD -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 USD = 15.9750 SZL | 1 SZL = 0.062598 USD | USD SZL |
| 🇺🇸USD -🇹🇯Tacikistan Somoni | 1 USD = 9.2210 TJS | 1 TJS = 0.108448 USD | USD TJS |
| 🇺🇸USD -🇹🇿Tanzanya Şilini | 1 USD = 2,647.5 TZS | 1 TZS = 0.00037771 USD | USD TZS |
| 🇺🇸USD -🇹🇭Tayland Bahtı | 1 USD = 32.9385 THB | 1 THB = 0.030360 USD | USD THB |
| 🇺🇸USD -🇹🇼Tayvan Yeni Doları | 1 USD = 31.7070 TWD | 1 TWD = 0.031539 USD | USD TWD |
| 🇺🇸USD -🇹🇴Tonga Pa'Angası | 1 USD = 2.4078 TOP | 1 TOP = 0.415324 USD | USD TOP |
| 🇺🇸USD -🇹🇹Trinidad Doları | 1 USD = 6.7578 TTD | 1 TTD = 0.147977 USD | USD TTD |
| 🇺🇸USD -🇹🇳Tunus Dinarı | 1 USD = 2.9050 TND | 1 TND = 0.344232 USD | USD TND |
| 🇺🇸USD -🇹🇷Türk Lirası | 1 USD = 48.4423 TRY | 1 TRY = 0.020643 USD | USD TRY |
| 🇺🇸USD -🇹🇲Türkmenistan Manatı | 1 USD = 3.5100 TMT | 1 TMT = 0.284900 USD | USD TMT |
| 🇺🇸USD -🇺🇬Uganda Şilini | 1 USD = 3,777.14 UGX | 1 UGX = 0.00026475 USD | USD UGX |
| 🇺🇸USD -🇺🇦Ukrayna Grivnası | 1 USD = 44.6808 UAH | 1 UAH = 0.022381 USD | USD UAH |
| 🇺🇸USD -🇴🇲Umman Riyali | 1 USD = 0.384510 OMR | 1 OMR = 2.6007 USD | USD OMR |
| 🇺🇸USD -🇯🇴Ürdün Dinarı | 1 USD = 0.709024 JOD | 1 JOD = 1.4104 USD | USD JOD |
| 🇺🇸USD -🇺🇾Uruguaylı Pezosu | 1 USD = 40.1704 UYU | 1 UYU = 0.024894 USD | USD UYU |
| 🇺🇸USD -🇻🇪Venezüella Bolivar | 1 USD = 3,622,550.84 VEF | 1 VEF = 0.00000028 USD | USD VEF |
| 🇺🇸USD -🇻🇳Vietnam Dong | 1 USD = 26,057.99 VND | 1 VND = 0.00003838 USD | USD VND |
| 🇺🇸USD -🇾🇪Yemen Riyali | 1 USD = 236.9999 YER | 1 YER = 0.00421941 USD | USD YER |
| 🇺🇸USD -🇳🇿Yeni Zelanda Doları | 1 USD = 1.7011 NZD | 1 NZD = 0.587846 USD | USD NZD |
| 🇺🇸USD -🇿🇲Zambiya Kwacha | 1 USD = 18.9612 ZMW | 1 ZMW = 0.052739 USD | USD ZMW |
| 🇺🇸USD -🇿🇼Zimbabwe Doları | 1 USD = 321.9995 ZWL | 1 ZWL = 0.00310559 USD | USD ZWL |
Amerikan Doları, Amerika Birleşik Devletleri'de kullanılan para birimidir. Para birimi kodu USD'dur. Yukarıdaki tabloda listelenen döviz kurları 04.09.2026 tarihi içindir. Bu döviz kurlarının her gün 13.15 GMT'de kaydedilen bankalar arası döviz kurlarına dayandığını lütfen unutmayın. Bankalar arası döviz kurları, bankaların döviz işlemleri için kullandığı gerçek döviz kurlarıdır. Bu kurlar, Amerika Birleşik Devletleri'deki Merkez Bankası tarafından listelenen referans kurlarından farklı olabilir.